No. | Competidor | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad |
1 | Francisco Guerrero C | 216925 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 11:51:30 a. m. | 1428.6696 |
2 | RAMON IÑIGUEZ S. | 178663 | FMC | 16 | M | RODADO | 287253.65 | 11:52:49 a. m. | 1416.3217 |
3 | Vidal Casillas | 14926 | MX | 16 | H | AZUL | 285233.07 | 11:51:48 a. m. | 1413.4444 |
4 | Christian Martin R. | 217337 | MX | 16 | M | AZUL | 284949.03 | 11:52:54 a. m. | 1404.3816 |
5 | Francisco Guerrero C | 216936 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 11:55:32 a. m. | 1400.6338 |
6 | Felipe de J. Casillas F. | 22321 | MX | 16 | M | AZUL | 285930.28 | 11:54:11 a. m. | 1400.3605 |
7 | Vidal Casillas | 14927 | MX | 16 | H | CHEQ | 285233.07 | 11:53:45 a. m. | 1399.9169 |
8 | Vidal Casillas | 62586 | MX | 16 | H | AZUL | 285233.07 | 11:53:46 a. m. | 1399.8024 |
9 | HUGO DE LA TORRE N. | 387 | MX | 16 | M | AZUL | 286986.3 | 11:55:05 a. m. | 1399.3643 |
10 | Felipe de J. Casillas F. | 22305 | MX | 16 | H | RODA | 285930.28 | 11:54:23 a. m. | 1398.9902 |
11 | RAMON IÑIGUEZ S. | 217840 | FMC | 16 | M | RODADO | 287253.65 | 11:55:42 a. m. | 1396.4689 |
12 | HUGO DE LA TORRE N. | 386 | MX | 16 | H | AZUL | 286986.3 | 11:55:43 a. m. | 1395.0561 |
13 | RAMON IÑIGUEZ S. | 178667 | FMC | 16 | M | AZUL | 287253.65 | 11:56:56 a. m. | 1388.1459 |
14 | HERMANOS BAEZ | 22536 | FMC | 16 | H | AZUL | 286799.7 | 11:57:02 a. m. | 1385.2827 |
15 | Vidal Casillas | 22909 | MX | 16 | M | TORD | 285233.07 | 11:56:21 a. m. | 1382.278 |
16 | Vidal Casillas | 22913 | MX | 16 | M | AZAB | 285233.07 | 11:56:24 a. m. | 1381.9432 |
17 | RAMON IÑIGUEZ S. | 178670 | FMC | 16 | M | AZUL | 287253.65 | 11:58:11 a. m. | 1379.811 |
18 | Francisco Guerrero C | 216912 | MX | 16 | M | BRON | 287876.93 | 11:59:06 a. m. | 1376.7429 |
19 | Felipe de J. Casillas F. | 22320 | MX | 16 | H | AZUL | 285930.28 | 11:57:48 a. m. | 1375.9879 |
20 | Francisco Guerrero C | 216961 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 11:59:17 a. m. | 1375.5368 |
21 | Christian Martin R. | 5992 | MX | 16 | M | AZUL | 284949.03 | 11:57:17 a. m. | 1374.6838 |
22 | Felipe de J. Casillas F. | 22349 | MX | 16 | H | AZUL | 285930.28 | 11:58:06 a. m. | 1374.0042 |
23 | HUGO DE LA TORRE N. | 24307 | MX | 16 | H | AZUL | 286986.3 | 11:59:00 a. m. | 1373.1402 |
24 | Familia Muñoz | 14983 | MX | 16 | M | AZUL | 286357.31 | 11:59:18 a. m. | 1368.1668 |
25 | Christian Martin R. | 22900 | MX | 16 | M | BRON | 284949.03 | 11:58:21 a. m. | 1367.6459 |
26 | MIGUEL A. MARQUEZ | 24915 | MX | 16 | H | AZUL | 286950.48 | 11:59:51 a. m. | 1367.4076 |
27 | Vidal Casillas | 22912 | MX | 16 | M | AZUL | 285233.07 | 11:58:41 a. m. | 1366.8225 |
28 | HERMANOS BAEZ | 14856 | FMC | 16 | H | AZUL | 286799.7 | 11:59:59 a. m. | 1365.8213 |
29 | HERMANOS BAEZ | 14950 | FMC | 16 | H | AZUL | 286799.7 | 12:00:05 p. m. | 1365.1711 |
30 | Arnulfo Gomez C. | 22823 | MX | 16 | H | RODA | 284532.68 | 11:58:40 a. m. | 1363.5751 |
31 | MIGUEL A. MARQUEZ | 217141 | MX | 16 | H | CHEQ | 286950.48 | 12:00:45 p. m. | 1361.5681 |
32 | HERMANOS BAEZ | 22527 | FMC | 16 | H | ROJA | 286799.7 | 12:00:58 p. m. | 1359.455 |
33 | Francisco Guerrero C | 216931 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 12:01:46 p. m. | 1359.4062 |
34 | Felipe de J. Casillas F. | 22302 | MX | 16 | M | AZUL | 285930.28 | 12:00:25 p. m. | 1358.8766 |
35 | Vidal Casillas | 14922 | MX | 16 | H | AZUL | 285233.07 | 12:00:21 p. m. | 1355.9927 |
36 | Vidal Casillas | 24612 | MX | 16 | H | CHEA | 285233.07 | 12:00:23 p. m. | 1355.7779 |
37 | Familia Muñoz | 14990 | MX | 16 | H | RODA | 286357.31 | 12:02:02 p. m. | 1350.5297 |
38 | Arnulfo Gomez C. | 22813 | MX | 16 | H | BAND | 284532.68 | 12:00:52 p. m. | 1349.3488 |
39 | HUGO DE LA TORRE N. | 14961 | MX | 16 | H | RODA | 286986.3 | 12:03:08 p. m. | 1346.5106 |
40 | Arnulfo Gomez C. | 22806 | MX | 16 | M | ROJO | 284532.68 | 12:01:36 p. m. | 1344.6724 |
41 | RAMON IÑIGUEZ S. | 217835 | FMC | 16 | M | RODADO | 287253.65 | 12:03:38 p. m. | 1344.6106 |
42 | MIGUEL A. MARQUEZ | 217150 | MX | 16 | H | AZUL | 286950.48 | 12:03:34 p. m. | 1343.6108 |
43 | Vidal Casillas | 5939 | MX | 16 | M | RODA | 285233.07 | 12:02:33 p. m. | 1341.9575 |
44 | Arnulfo Gomez C. | 22856 | MX | 16 | H | RODA | 284532.68 | 12:02:10 p. m. | 1341.081 |
45 | Arnulfo Gomez C. | 22817 | MX | 16 | H | AZUL | 284532.68 | 12:02:34 p. m. | 1338.5574 |
46 | Arnulfo Gomez C. | 22808 | MX | 16 | M | RODA | 284532.68 | 12:02:46 p. m. | 1337.2991 |
47 | Familia Muñoz | 14976 | MX | 16 | H | RODA | 286357.31 | 12:05:42 p. m. | 1327.5721 |
48 | Francisco Guerrero C | 216914 | MX | 16 | M | AZPI | 287876.93 | 12:07:00 p. m. | 1326.6218 |
49 | Vidal Casillas | 23000 | MX | 16 | M | TORD | 285233.07 | 12:05:01 p. m. | 1326.5626 |
50 | Felipe de J. Casillas F. | 22346 | MX | 16 | H | AZUL | 285930.28 | 12:06:25 p. m. | 1321.2027 |
51 | Vidal Casillas | 62587 | MX | 16 | H | CHEQ | 285233.07 | 12:06:06 p. m. | 1319.9124 |
52 | Arnulfo Gomez C. | 22822 | MX | 16 | H | RODA | 284532.68 | 12:05:37 p. m. | 1319.6228 |
53 | Arnulfo Gomez C. | 22802 | MX | 16 | H | AZUL | 284532.68 | 12:05:39 p. m. | 1319.4189 |
54 | Arnulfo Gomez C. | 22832 | MX | 16 | H | BRON | 284532.68 | 12:05:40 p. m. | 1319.3169 |
55 | Felipe de J. Casillas F. | 22325 | MX | 16 | M | RODA | 285930.28 | 12:07:01 p. m. | 1317.5499 |
56 | Vidal Casillas | 22919 | MX | 16 | M | CHEQ | 285233.07 | 12:06:35 p. m. | 1316.9668 |
57 | Francisco Guerrero C | 216915 | MX | 16 | M | AZPI | 287876.93 | 12:08:38 p. m. | 1316.7111 |
58 | Arnulfo Gomez C. | 22851 | MX | 16 | H | AZUL | 284532.68 | 12:06:10 p. m. | 1316.2653 |
59 | Arnulfo Gomez C. | 22831 | MX | 16 | H | BAND | 284532.68 | 12:06:26 p. m. | 1314.6435 |
60 | Vidal Casillas | 22908 | MX | 16 | H | AZUL | 285233.07 | 12:07:11 p. m. | 1313.3285 |
61 | HERMANOS BAEZ | 22548 | FMC | 16 | H | CHEQUER | 286799.7 | 12:08:39 p. m. | 1311.684 |
62 | HERMANOS BAEZ | 22507 | FMC | 16 | H | AZUL | 286799.7 | 12:08:44 p. m. | 1311.1842 |
63 | Arnulfo Gomez C. | 22807 | MX | 16 | M | ROAB | 284532.68 | 12:07:21 p. m. | 1309.0991 |
64 | Arnulfo Gomez C. | 22814 | MX | 16 | H | BAND | 284532.68 | 12:07:28 p. m. | 1308.3968 |
65 | Francisco Guerrero C | 216930 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 12:10:06 p. m. | 1307.937 |
66 | Francisco Guerrero C | 216959 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 12:10:08 p. m. | 1307.7389 |
67 | Francisco Guerrero C | 216933 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 12:10:11 p. m. | 1307.442 |
68 | Christian Martin R. | 5989 | MX | 16 | M | CHEQ | 284949.03 | 12:08:07 p. m. | 1306.4065 |
69 | Familia Muñoz | 14995 | MX | 16 | H | AZUL | 286357.31 | 12:09:12 p. m. | 1306.3746 |
70 | Christian Martin R. | 22883 | MX | 16 | H | RODA | 284949.03 | 12:08:11 p. m. | 1306.0073 |
71 | Francisco Guerrero C | 216954 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 12:10:30 p. m. | 1305.5643 |
72 | Familia Muñoz | 14996 | MX | 16 | H | RODA | 286357.31 | 12:10:17 p. m. | 1299.95 |
73 | Familia Muñoz | 14977 | MX | 16 | M | AZUL | 286357.31 | 12:10:18 p. m. | 1299.8516 |
74 | Francisco Guerrero C | 216942 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 12:12:01 p. m. | 1296.6456 |
75 | Christian Martin R. | 22861 | MX | 16 | M | AZUL | 284949.03 | 12:10:21 p. m. | 1293.1656 |
76 | Francisco Guerrero C | 216934 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 12:12:39 p. m. | 1292.9572 |
77 | Francisco Guerrero C | 216952 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 12:12:41 p. m. | 1292.7637 |
78 | Vidal Casillas | 14929 | MX | 16 | H | CHEA | 285233.07 | 12:11:23 p. m. | 1288.4126 |
79 | HERMANOS BAEZ | 24980 | FMC | 16 | H | ROJA | 286799.7 | 12:12:39 p. m. | 1288.119 |
80 | Vidal Casillas | 14924 | MX | 16 | H | BLAN | 285233.07 | 12:11:27 p. m. | 1288.0247 |
81 | Familia Muñoz | 24558 | MX | 16 | H | AZVL | 286357.31 | 12:12:26 p. m. | 1287.3849 |
82 | Christian Martin R. | 217338 | MX | 16 | M | CHEQ | 284949.03 | 12:11:21 p. m. | 1287.3234 |
83 | Familia Muñoz | 24561 | MX | 16 | M | AZUL | 286357.31 | 12:13:23 p. m. | 1281.9099 |
84 | Arnulfo Gomez C. | 22818 | MX | 16 | H | AZUL | 284532.68 | 12:12:05 p. m. | 1281.1978 |
85 | Arnulfo Gomez C. | 21141 | MX | 16 | M | RODA | 284532.68 | 12:12:06 p. m. | 1281.1017 |
86 | HERMANOS BAEZ | 11842 | FMC | 16 | H | AZUL | 286799.7 | 12:13:55 p. m. | 1280.8323 |
87 | Francisco Guerrero C | 216908 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 12:14:56 p. m. | 1279.8322 |
88 | Francisco Guerrero C | 216903 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 12:14:57 p. m. | 1279.7374 |
89 | RAMON IÑIGUEZ S. | 217834 | FMC | 16 | H | PINTA | 287253.65 | 12:14:32 p. m. | 1279.3363 |
90 | Felipe de J. Casillas F. | 22327 | MX | 16 | H | ROJA | 285930.28 | 12:13:31 p. m. | 1279.2347 |
91 | Christian Martin R. | 22879 | MX | 16 | H | AZUL | 284949.03 | 12:12:46 p. m. | 1279.1367 |
92 | Christian Martin R. | 5991 | MX | 16 | H | AZUL | 284949.03 | 12:12:48 p. m. | 1278.9454 |
93 | RAMON IÑIGUEZ S. | 214244 | FMC | 16 | M | AZUL | 287253.65 | 12:15:42 p. m. | 1272.7233 |
94 | Francisco Guerrero C | 216935 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 12:16:41 p. m. | 1269.9519 |
95 | Arnulfo Gomez C. | 22816 | MX | 16 | H | AZUL | 284532.68 | 12:14:23 p. m. | 1268.0651 |
96 | Christian Martin R. | 5987 | MX | 16 | H | CHEQ | 284949.03 | 12:14:43 p. m. | 1268.0369 |
97 | Vidal Casillas | 14921 | MX | 16 | M | AZUL | 285233.07 | 12:15:05 p. m. | 1267.2332 |
98 | Arnulfo Gomez C. | 22803 | MX | 16 | H | RODA | 284532.68 | 12:15:04 p. m. | 1264.2151 |
99 | Vidal Casillas | 14930 | MX | 16 | H | ROAB | 285233.07 | 12:16:03 p. m. | 1261.8141 |
100 | HERMANOS BAEZ | 11841 | FMC | 16 | H | AZUL | 286799.7 | 12:17:27 p. m. | 1260.9352 |
101 | Familia Muñoz | 14988 | MX | 16 | H | RODA | 286357.31 | 12:17:18 p. m. | 1259.821 |
102 | HERMANOS BAEZ | 217731 | FMC | 16 | H | AZUL | 286799.7 | 12:19:00 p. m. | 1252.4004 |
103 | Felipe de J. Casillas F. | 22332 | MX | 16 | M | AZUL | 285930.28 | 12:19:06 p. m. | 1248.0588 |
104 | Francisco Guerrero C | 216965 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 12:20:59 p. m. | 1246.3104 |
105 | Francisco Guerrero C | 216932 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 12:21:57 p. m. | 1241.1163 |
106 | Familia Muñoz | 24888 | MX | 16 | H | AZUL | 286357.31 | 12:20:48 p. m. | 1240.7162 |
107 | Christian Martin R. | 22886 | MX | 16 | H | AZAB | 284949.03 | 12:19:51 p. m. | 1239.7173 |
108 | RAMON IÑIGUEZ S. | 214228 | FMC | 16 | M | RODADO | 287253.65 | 12:22:21 p. m. | 1236.2972 |
109 | HERMANOS BAEZ | 24981 | FMC | 16 | H | ROJA | 286799.7 | 12:22:10 p. m. | 1235.3182 |
110 | HERMANOS BAEZ | 14941 | FMC | 16 | H | AZUL | 286799.7 | 12:22:52 p. m. | 1231.6048 |
111 | Francisco Guerrero C | 216958 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 12:24:23 p. m. | 1228.2312 |
112 | HERMANOS BAEZ | 22547 | FMC | 16 | H | CHEQUER | 286799.7 | 12:24:50 p. m. | 1221.2904 |
113 | HERMANOS BAEZ | 217738 | FMC | 16 | H | AZUL | 286799.7 | 12:24:56 p. m. | 1220.7706 |
114 | Felipe de J. Casillas F. | 22323 | MX | 16 | M | AZUL | 285930.28 | 12:24:45 p. m. | 1218.0204 |
115 | Felipe de J. Casillas F. | 22329 | MX | 16 | M | AZUL | 285930.28 | 12:24:55 p. m. | 1217.1562 |
116 | Vidal Casillas | 22982 | MX | 16 | M | ACMA | 285233.07 | 12:24:32 p. m. | 1216.1728 |
117 | Felipe de J. Casillas F. | 22314 | MX | 16 | H | BRON | 285930.28 | 12:25:19 p. m. | 1215.0872 |
118 | RAMON IÑIGUEZ S. | 178649 | FMC | 16 | M | RODADO | 287253.65 | 12:26:38 p. m. | 1213.9188 |
119 | Familia Muñoz | 24559 | MX | 16 | H | RODA | 286357.31 | 12:26:12 p. m. | 1212.351 |
120 | Arnulfo Gomez C. | 22828 | MX | 16 | H | AZUL | 284532.68 | 12:25:13 p. m. | 1209.6621 |
121 | HERMANOS BAEZ | 22549 | FMC | 16 | H | AZUL | 286799.7 | 12:27:34 p. m. | 1207.2388 |
122 | Vidal Casillas | 22911 | MX | 16 | H | AZUL | 285233.07 | 12:27:02 p. m. | 1203.3458 |
123 | RAMON IÑIGUEZ S. | 214224 | FMC | 16 | H | PINTA | 287253.65 | 12:29:43 p. m. | 1198.3049 |
124 | Familia Muñoz | 14967 | MX | 16 | H | AZUL | 286357.31 | 12:29:54 p. m. | 1193.6528 |
125 | HERMANOS BAEZ | 11849 | FMC | 16 | H | PINTA | 286799.7 | 12:31:04 p. m. | 1189.7111 |
126 | RAMON IÑIGUEZ S. | 214213 | FMC | 16 | H | AZUL | 287253.65 | 12:31:44 p. m. | 1188.308 |
127 | Vidal Casillas | 22999 | MX | 16 | H | CHEQ | 285233.07 | 12:30:35 p. m. | 1185.5895 |
128 | Felipe de J. Casillas F. | 22343 | MX | 16 | M | AZUL | 285930.28 | 12:31:18 p. m. | 1184.9576 |
129 | Felipe de J. Casillas F. | 22316 | MX | 16 | H | RODA | 285930.28 | 12:33:32 p. m. | 1174.0909 |
130 | Francisco Guerrero C | 216966 | MX | 16 | M | RODA | 287876.93 | 12:38:21 p. m. | 1159.1582 |
131 | Christian Martin R. | 22888 | MX | 16 | M | AZAB | 284949.03 | 12:36:06 p. m. | 1157.8587 |
132 | Francisco Guerrero C | 216916 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 12:43:20 p. m. | 1136.3563 |
133 | Francisco Guerrero C | 216920 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 12:43:26 p. m. | 1135.9079 |
134 | Familia Muñoz | 14986 | MX | 16 | H | RODA | 286357.31 | 12:45:22 p. m. | 1121.3574 |
135 | RAMON IÑIGUEZ S. | 214216 | FMC | 16 | M | AZUL | 287253.65 | 12:46:32 p. m. | 1119.7518 |
136 | RAMON IÑIGUEZ S. | 217841 | FMC | 16 | H | RODADA | 287253.65 | 12:49:56 p. m. | 1105.1051 |
137 | Francisco Guerrero C | 216955 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 12:53:23 p. m. | 1092.996 |
138 | RAMON IÑIGUEZ S. | 178654 | FMC | 16 | H | RODADA | 287253.65 | 12:53:26 p. m. | 1090.4226 |
139 | Francisco Guerrero C | 216939 | MX | 16 | M | AZUP | 287876.93 | 12:54:55 p. m. | 1086.6698 |
140 | Felipe de J. Casillas F. | 22324 | MX | 16 | H | AZUL | 285930.28 | 12:53:36 p. m. | 1084.7127 |
141 | RAMON IÑIGUEZ S. | 214188 | FMC | 16 | M | RODADO | 287253.65 | 12:55:36 p. m. | 1081.5273 |
142 | HERMANOS BAEZ | 14958 | FMC | 16 | H | AZUL | 286799.7 | 12:59:56 p. m. | 1062.4835 |
143 | Felipe de J. Casillas F. | 22301 | MX | 16 | M | AZUL | 285930.28 | 12:59:22 p. m. | 1061.491 |
144 | Francisco Guerrero C | 216917 | MX | 16 | M | BRON | 287876.93 | 01:03:59 p. m. | 1050.7096 |
145 | RAMON IÑIGUEZ S. | 214232 | FMC | 16 | H | AZUL | 287253.65 | 01:03:56 p. m. | 1048.6261 |
146 | Christian Martin R. | 22875 | MX | 16 | M | AZUL | 284949.03 | 01:05:40 p. m. | 1033.6724 |
147 | Felipe de J. Casillas F. | 22334 | MX | 16 | M | ROJO | 285930.28 | 01:08:02 p. m. | 1028.4029 |
148 | HERMANOS BAEZ | 24682 | FMC | 16 | H | ROJA | 286799.7 | 01:13:07 p. m. | 1013.0089 |
149 | Christian Martin R. | 22870 | MX | 16 | M | AZUL | 284949.03 | 01:12:18 p. m. | 1009.3837 |
150 | RAMON IÑIGUEZ S. | 214219 | FMC | 16 | M | RODADO | 287253.65 | 01:23:10 p. m. | 979.8305 |
151 | HERMANOS BAEZ | 14851 | FMC | 16 | H | AZUL | 286799.7 | 01:24:29 p. m. | 973.9081 |
152 | Christian Martin R. | 22881 | MX | 16 | M | AZUL | 284949.03 | 01:23:08 p. m. | 972.0799 |
153 | HERMANOS BAEZ | 22530 | FMC | 16 | H | BRONCE | 286799.7 | 01:31:29 p. m. | 951.2954 |
154 | Familia Muñoz | 14991 | MX | 16 | H | AZUL | 286357.31 | 01:38:12 p. m. | 929.1282 |
155 | Felipe de J. Casillas F. | 22304 | MX | 16 | M | BRON | 285930.28 | 01:39:13 p. m. | 924.6923 |
156 | Familia Muñoz | 14985 | MX | 16 | M | AZUL | 286357.31 | 02:18:06 p. m. | 822.6294 |
157 | Francisco Guerrero C | 216923 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 02:25:57 p. m. | 808.7567 |
158 | Francisco Guerrero C | 216967 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 03:14:35 p. m. | 711.5393 |
159 | Familia Muñoz | 14987 | MX | 16 | H | AZUL | 286357.31 | 04:29:53 p. m. | 596.7228 |
160 | Francisco Guerrero C | 216907 | MX | 16 | M | AZUL | 287876.93 | 06:41:41 p. m. | 470.6307 |
03 CATEGORIA B 287 KM
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario