GENERAL AÑO 2016 | |||||||||||||||||||
VELOCIDAD | MEDIO FONDO | FONDO Y GRAN FONDO | |||||||||||||||||
No. | Competidor | Total DE PUNTOS | PICH. EST. CASTORENA | PICH. VICTOR ROSALES | PICH. CRO. ALTAMIRA | ADULTOS EST. CASTORENA | ADULTO FRESNILLO | PICHONES JUAN ALDAMA | PICHONES DOCE DE DIC. | PICHONES PEDRISEÑAS | ADULTOS RIO GRANDE | ADULTO CUENCAME | BERMEJILLO 565 KM | ESCALON CHIH. 680 KM | SAN FERNANDO 800 | CHIH. CHIH. 924 KM | |||
1 | Jorge Estrada de la T | 35869.37 | 2897.29 | 2909.85 | 2900.12 | 2976.01 | 2958.51 | 2914.33 | 2843.08 | 2779.21 | 2969.47 | 2946.85 | 1967.72 | 1869.82 | 1937.10 | 1000.00 | |||
2 | Gabriel González G. | 35042.25 | 2855.88 | 2919.81 | 2800.13 | 2951.69 | 2898.9 | 2906.88 | 2863.17 | 2637.72 | 2909.06 | 2867.08 | 1934.14 | 1844.82 | 1927.65 | 725.33 | |||
3 | ISAAC-LUIS CARLOS | 33886.25 | 2895.82 | 2946.19 | 2828.88 | 2996.75 | 2950.32 | 2891.87 | 2826.1 | 2252.43 | 2987.55 | 2887.31 | 1937.66 | 1951.63 | 1533.74 | 0.00 | |||
4 | Gerardo Navarro G. | 33426.78 | 2716.08 | 2810.89 | 2820 | 2969.49 | 2909.28 | 2770.12 | 2585.15 | 2458.76 | 2901.16 | 2865.54 | 1904.97 | 1897.54 | 1817.80 | 0.00 | |||
5 | Antonio Dillon S. | 33100.00 | 2948.91 | 2949.3 | 2901 | 2906.17 | 2937.46 | 2928.58 | 2688.09 | 2324.68 | 2900.13 | 2767.95 | 1862.16 | 1761.02 | 1224.54 | 0.00 | |||
6 | THREE VAN LOFT | 32861.53 | 2905.55 | 2994.8 | 2915.47 | 2995.45 | 2957.27 | 2977.86 | 2822.58 | 2782.04 | 2913.21 | 2724.8 | 1901.05 | 1349.73 | 621.73 | 0.00 | |||
7 | Juan Cabrera E. | 32149.10 | 2828.54 | 2818.7 | 2772.32 | 2861.93 | 2869.62 | 2909.75 | 2685.66 | 858.63 | 2835.36 | 2807.07 | 1862.57 | 1616.72 | 1751.35 | 670.88 | |||
8 | Iram Jaramillo R | 32112.23 | 2896.06 | 2859.38 | 2899.5 | 2931.44 | 2820.19 | 2909.53 | 2692.67 | 1573.81 | 2813.2 | 2553.92 | 1777.60 | 1448.13 | 1936.81 | 0.00 | |||
9 | Miguel Reyes M. | 32038.80 | 2929.28 | 2936.63 | 2779.58 | 2972.27 | 2881.62 | 2879.81 | 2104.65 | 1581.85 | 2916.64 | 2799.1 | 1890.96 | 1493.26 | 1873.15 | 0.00 | |||
10 | Leonel Sanchez O. | 31611.85 | 2852.48 | 2873.84 | 2825.79 | 2902.25 | 2831.54 | 2847.47 | 2612.65 | 684.04 | 2834.31 | 2676.81 | 1792.35 | 1622.86 | 1610.86 | 644.60 | |||
11 | Rafael Villaseñor C. | 31574.66 | 2755.37 | 2794.09 | 2754.23 | 2888.68 | 2875.5 | 2617.86 | 2238.02 | 849.34 | 2944.79 | 2841.07 | 1868.74 | 1673.15 | 1802.10 | 671.72 | |||
12 | Ezequiel De La Torre | 30320.61 | 2832.58 | 2847 | 2700.04 | 2949.11 | 2839.13 | 2775.08 | 2709.87 | 940.97 | 2881.78 | 2690.59 | 1814.14 | 1693.75 | 646.56 | 0.00 | |||
13 | Doroteo Franco F | 30161.72 | 2812.07 | 2866.51 | 2791.35 | 2829.11 | 2812.91 | 2919.4 | 2753.07 | 947.1 | 2820.03 | 2756.21 | 1775.43 | 1204.50 | 874.03 | 0.00 | |||
14 | BAEZ LOFT | 29521.30 | 2803.8 | 2904.37 | 2806.96 | 2914.37 | 2817.99 | 2868.94 | 2489.77 | 772.22 | 2819.64 | 2755.98 | 1878.46 | 1688.80 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | RITO RAMIREZ B. | 29323.46 | 2947.71 | 2892.71 | 2908.02 | 2821.41 | 2600.31 | 2870.24 | 2866.53 | 2187.24 | 2654.23 | 2263.32 | 1069.71 | 1242.03 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | Felipe de J. Casillas F. | 27475.04 | 2868.4 | 2866.87 | 2823.17 | 2824.01 | 2828.13 | 2801.64 | 2736.34 | 0 | 2786.5 | 2657.4 | 1707.38 | 575.19 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | Edgar J. Cordova | 27309.87 | 0 | 2708.55 | 2806.72 | 2835.26 | 2893.72 | 2808.34 | 1689.87 | 0 | 2819.37 | 2854.28 | 1960.82 | 1222.59 | 1879.61 | 830.74 | |||
18 | Martin Gonzalez G | 26952.44 | 2837.94 | 2853.63 | 2811.63 | 2732 | 2781.73 | 2925 | 2739.39 | 836.28 | 2794.54 | 2591.02 | 1049.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | Familia Muñoz | 24513.71 | 2781.93 | 2809.41 | 2735.9 | 2844.75 | 2586.34 | 2570.08 | 2440.75 | 0 | 2690.69 | 2359.15 | 694.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | Juan Manuel Hernandez | 22364.26 | 2756.09 | 2850.63 | 0 | 2809.23 | 0 | 2761.12 | 2179.62 | 0 | 2843.72 | 2707.16 | 1869.94 | 1586.76 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | Jose de J. Hernandez | 22039.00 | 2702.04 | 2591.88 | 2633.6 | 2814.23 | 2739.81 | 2527.6 | 0 | 0 | 2817.18 | 1689.11 | 758.11 | 765.44 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | ISAAC - L. CARLOS II | 17268.20 | 2938.93 | 2876.43 | 2894.24 | 2902.26 | 2886.03 | 2770.31 | |||||||||||
23 | JUAN CARLOS IÑIGUEZ | 17144.52 | 2854.07 | 2913.64 | 2842.23 | 2932.22 | 2855.37 | 2746.99 | |||||||||||
24 | Vidal Casillas | 16886.28 | 2818.79 | 2856.85 | 2848.74 | 2892.23 | 2784.28 | 2685.39 | |||||||||||
25 | L. ALBERTO CORTES V. | 16876.18 | 2821.68 | 2908.85 | 2754.68 | 2829.01 | 2850.12 | 2711.84 | |||||||||||
26 | Christian Martin R. | 16704.36 | 2886.74 | 2873.24 | 2803.81 | 2851.9 | 2671.4 | 2617.27 | |||||||||||
27 | Carlos M: Orozco F. | 16692.91 | 2852.23 | 2898.73 | 2860.12 | 2916.83 | 2510.76 | 2654.24 | |||||||||||
28 | LOS FORASTEROS | 16534.59 | 2857.71 | 2847.5 | 2812.05 | 2935.05 | 2866.41 | 2215.87 | |||||||||||
29 | ISAAC - L CARLOS III | 16426.89 | 2694.8 | 2744.43 | 2764.01 | 2844.88 | 2691.44 | 2687.33 | |||||||||||
30 | Francisco Guerrero C | 16414.87 | 2829.26 | 2778.89 | 2843.93 | 2801.95 | 2606.66 | 2554.18 | |||||||||||
31 | Carlos y Fernando | 15918.88 | 2884.08 | 2921.15 | 2868.29 | 2842.94 | 2733.13 | 1669.29 | |||||||||||
32 | Raul Gonzalez A | 15077.47 | 2834.46 | 2937.25 | 2789.43 | 2948.4 | 2648.79 | 919.14 | |||||||||||
33 | HERMANOS BAEZ | 14919.67 | 2796.87 | 2905.97 | 2783.23 | 2835.96 | 2795.01 | 802.63 | |||||||||||
34 | ARMANDO PLACENCIA C | 14901.71 | 2841.63 | 2863.4 | 2743.75 | 2804.27 | 1705.47 | 1943.19 | |||||||||||
35 | RAMON IÑIGUEZ S. | 14779.83 | 2547.15 | 2910.16 | 2840.48 | 2885.01 | 2749.51 | 847.52 | |||||||||||
36 | JUAN CABRERA II | 14721.92 | 2775.35 | 2842.89 | 2765.99 | 2909.75 | 2676.98 | 750.96 | |||||||||||
37 | JAN DE GLEZ | 14693.98 | 2763.99 | 2878.29 | 2791.52 | 2847.87 | 2609.51 | 802.8 | |||||||||||
38 | MIGUEL A. MARQUEZ | 14189.36 | 2789.09 | 2611.5 | 2753.69 | 2807.37 | 2393.22 | 834.49 | |||||||||||
39 | MIGUEL SERRATOS | 13725.51 | 2898.09 | 2869.67 | 2849.24 | 2864.84 | 2243.67 | 0 | |||||||||||
40 | Arnulfo Gomez C. | 13103.18 | 2882.1 | 2924.79 | 2758.85 | 2802.05 | 1735.39 | 0 | |||||||||||
41 | HUGO DE LA TORRE N. | 12976.13 | 2796.59 | 2870.43 | 2817.91 | 2834.72 | 0 | 1656.48 | |||||||||||
42 | Rodolfo Martin | 12943.08 | 2768.48 | 2698.26 | 1830.9 | 2755.75 | 715.4 | 2174.29 | |||||||||||
43 | CRISTIAN FRANCO | 12605.04 | 2901.17 | 2886.81 | 2834.07 | 2745.57 | 1237.42 | 0 | |||||||||||
44 | Alfredo Llamas G. | 12247.86 | 2738.02 | 2789.07 | 2775.24 | 2786.08 | 1159.45 | 0 | |||||||||||
45 | Palomar Chamus | 11483.96 | 2886.62 | 2944.01 | 2853.5 | 2799.83 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | MIGUEL A. RODRIGUEZ | 11346.88 | 0 | 2836.15 | 2811.5 | 2462.97 | 1641.47 | 1594.79 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
47 | Rafael Franco F | 10905.09 | 2690.71 | 2811.77 | 2735.73 | 2666.88 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Cesar G. Sanchez G | 10838.87 | 2807.15 | 2687.37 | 2474.22 | 2165.62 | 0 | 704.51 | |||||||||||
49 | Honorio Echeverria | 8504.64 | 2807.77 | 2883.99 | 0 | 2812.88 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | RAMIRO BAEZ | 5197.56 | 2710.89 | 1746.98 | 739.69 | ||||||||||||||
51 | GABRIEL PEREZ A. | 2438.74 | 626.09 | 905.46 | 907.19 | ||||||||||||||
CAMPEONATO GENERAL AÑO 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario