MEDIO FONDO PICHONES

PICHONES 2016 .
.
MEDIO FONDO
No. Competidor Localidad Total Etapa1 Etapa2 Etapa3
1 THREE VAN LOFT . 8582.4880 2977.8629 2822.5817 2782.0435
2 ISAAC - L. CARLOS II . 8558.6005 2902.2646 2886.0279 2770.3080
3 Jorge Estrada de la T . 8536.6170 2914.3291 2843.0781 2779.2098
4 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 8534.5848 2932.2243 2855.3686 2746.9919
5 Gabriel González G. . 8407.7726 2906.8822 2863.1685 2637.7219
6 L. ALBERTO CORTES V. . 8390.9719 2829.0082 2850.1245 2711.8391
7 Vidal Casillas . 8361.8982 2892.2309 2784.2822 2685.3852
8 ISAAC - L CARLOS III . 8223.6554 2844.8804 2691.4425 2687.3325
9 Christian Martin R. . 8140.5759 2851.9012 2671.4004 2617.2742
10 Carlos M: Orozco F. . 8081.8347 2916.8343 2510.7600 2654.2404
11 LOS FORASTEROS . 8017.3352 2935.0507 2866.4143 2215.8702
12 ISAAC-LUIS CARLOS . 7970.3993 2891.8692 2826.0986 2252.4315
13 Francisco Guerrero C . 7962.7925 2801.9532 2606.6551 2554.1842
14 Antonio Dillon S. . 7941.3564 2928.5835 2688.0934 2324.6796
15 RITO RAMIREZ B. . 7924.0105 2870.2401 2866.5269 2187.2435
16 Gerardo Navarro G. . 7814.0260 2770.1213 2585.1492 2458.7554
17 Carlos y Fernando
7245.3630 2842.9401 2733.1281 1669.2948
18 Iram Jaramillo R . 7176.0104 2909.5320 2692.6722 1573.8062
19 Doroteo Franco F . 6619.5694 2919.3970 2753.0678 947.1046
20 Miguel Reyes M. . 6566.3079 2879.8085 2104.6528 1581.8466
21 Raul Gonzalez A . 6516.3235 2948.3962 2648.7912 919.1362
22 Martin Gonzalez G . 6500.6761 2925.0028 2739.3930 836.2803
23 RAMON IÑIGUEZ S. . 6482.0402 2885.0110 2749.5083 847.5209
24 Juan Cabrera E. . 6454.0297 2909.7450 2685.6555 858.6292
25 ARMANDO PLACENCIA C . 6452.9195 2804.2650 1705.4684 1943.1861
26 HERMANOS BAEZ . 6433.6047 2835.9593 2795.0128 802.6327
27 Ezequiel De La Torre . 6425.9177 2775.0751 2709.8687 940.9740
28 JUAN CABRERA II
6337.6840 2909.7450 2676.9764 750.9625
29 JAN DE GLEZ . 6260.1822 2847.8681 2609.5095 802.8046
30 Leonel Sanchez O. . 6144.1578 2847.4723 2612.6490 684.0365
31 BAEZ LOFT . 6130.9359 2868.9442 2489.7698 772.2218
32 MIGUEL A. MARQUEZ . 6035.0872 2807.3734 2393.2237 834.4900
33 Rafael Villaseñor C. . 5705.2143 2617.8634 2238.0154 849.3354
34 Rodolfo Martin . 5645.4297 2755.7455 715.3953 2174.2890
35 Felipe de J. Casillas F. . 5537.9804 2801.6416 2736.3388 0.0000
36 RAMIRO BAEZ . 5197.5487 2710.8875 1746.9758 739.6854
37 MIGUEL SERRATOS . 5108.5160 2864.8416 2243.6744 0.0000
38 Familia Muñoz . 5010.8286 2570.0834 2440.7452 0.0000
39 Juan Manuel Hernandez . 4940.7464 2761.1221 2179.6244 0.0000
40 Arnulfo Gomez C. . 4537.4365 2802.0476 1735.3889 0.0000
41 Edgar J. Cordova . 4498.2090 2808.3394 1689.8696 0.0000
42 HUGO DE LA TORRE N. . 4491.2029 2834.7203 0.0000 1656.4825
43 CRISTIAN FRANCO . 3982.9858 2745.5653 1237.4204 0.0000
44 Alfredo Llamas G. . 3945.5307 2786.0847 1159.4460 0.0000
45 Cesar G. Sanchez G . 2870.1291 2165.6227 0.0000 704.5064
46 Honorio Echeverria . 2812.8807 2812.8807 0.0000 0.0000
47 Palomar Chamus . 2799.8278 2799.8278 0.0000 0.0000
48 Rafael Franco F . 2666.8820 2666.8820 0.0000 0.0000
49 Jose de J. Hernandez . 2527.6043 2527.6043 0.0000 0.0000
50 MOISES GALLARDO
879.4295 0.0000 0.0000 879.4295
51 LEONEL NAVARRO
858.1344 0.0000 0.0000 858.1344

No hay comentarios:

Publicar un comentario