No. | Competidor | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad |
1 | Arnulfo Gomez C. | 22829 | MX | 16 | H | AZUL | 234548.76 | 11:24:19 a. m. | 1345.5326 |
2 | Arnulfo Gomez C. | 22851 | MX | 16 | H | AZUL | 234548.76 | 11:24:20 a. m. | 1345.404 |
3 | HUGO DE LA TORRE | 24307 | MX | 16 | H | AZUL | 236774.37 | 11:26:02 a. m. | 1345.0542 |
4 | RAMON IÑIGUEZ S. | 217840 | FMC | 16 | M | RODADO | 237070.8 | 11:26:46 a. m. | 1341.151 |
5 | Familia Muñoz | 14967 | MX | 16 | H | AZUL | 236482.06 | 11:28:12 a. m. | 1327.0598 |
6 | Felipe de J. Casillas F. | 22349 | MX | 16 | H | AZUL | 235893.74 | 11:27:53 a. m. | 1326.1149 |
7 | HERMANOS BAEZ | 14950 | FMC | 16 | H | AZUL | 236710 | 11:28:45 a. m. | 1324.2517 |
8 | HERMANOS BAEZ | 14856 | FMC | 16 | H | AZUL | 236710 | 11:29:23 a. m. | 1319.5763 |
9 | RAMON IÑIGUEZ S. | 214232 | FMC | 16 | H | AZUL | 237070.8 | 11:29:43 a. m. | 1319.1364 |
10 | HERMANOS BAEZ | 22536 | FMC | 16 | H | AZUL | 236710 | 11:29:27 a. m. | 1319.0861 |
11 | HERMANOS BAEZ | 14941 | FMC | 16 | H | AZUL | 236710 | 11:29:30 a. m. | 1318.7187 |
12 | HERMANOS BAEZ | 11841 | FMC | 16 | H | AZUL | 236710 | 11:29:32 a. m. | 1318.4738 |
13 | HUGO DE LA TORRE | 14961 | MX | 16 | H | RODA | 236774.37 | 11:30:01 a. m. | 1315.2914 |
14 | Christian Martin R. | 5992 | MX | 16 | M | AZUL | 235320.58 | 11:29:24 a. m. | 1311.7089 |
15 | Christian Martin R. | 22865 | MX | 16 | M | CHEQ | 235320.58 | 11:29:26 a. m. | 1311.4652 |
16 | RAMON IÑIGUEZ S. | 217834 | FMC | 16 | H | PINTA | 237070.8 | 11:31:12 a. m. | 1308.3377 |
17 | RAMON IÑIGUEZ S. | 178670 | FMC | 16 | M | AZUL | 237070.8 | 11:31:13 a. m. | 1308.2174 |
18 | Felipe de J. Casillas F. | 22316 | MX | 16 | H | RODA | 235893.74 | 11:31:27 a. m. | 1300.0482 |
19 | Vidal Casillas | 5937 | MX | 16 | M | AZUL | 235133.5 | 11:31:01 a. m. | 1298.9605 |
20 | Familia Muñoz | 24558 | MX | 16 | H | AZVL | 236482.06 | 11:32:05 a. m. | 1298.7573 |
02 CATEGORIA B 235 KM
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario