GENERAL CATEGORIA B.


CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA


PICHONES 2016    CATEGORIA "B"


CAMPEONATO GENERAL


No. Competidor
TOTAL
Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4
Etapa5

Etapa6
1 Vidal Casillas 16886.2851 2818.7929 2856.8491 2848.7448 2892.2309 2784.2822 2685.3852
2 Christian Martin R. 16704.3693 2886.7395 2873.2411 2803.8128 2851.9012 2671.4004 2617.2742
3 Francisco Guerrero C 16414.8751 2829.2627 2778.8874 2843.9324 2801.9532 2606.6551 2554.1842
4 HERMANOS BAEZ 14919.68 2796.8705 2905.9716 2783.2333 2835.9593 2795.0128 802.6327
5 RAMON IÑIGUEZ S. 14779.8302 2547.1532 2910.1594 2840.4774 2885.011 2749.5083 847.5209
6 MIGUEL A. MARQUEZ 14189.3693 2789.0896 2611.4995 2753.6931 2807.3734 2393.2237 834.49
7 Felipe de J. Casillas F. 14096.4184 2868.3998 2866.8689 2823.1693 2801.6416 2736.3388 0
8 Familia Muñoz 13338.0673 2781.9313 2809.4092 2735.8981 2570.0834 2440.7452 0
9 Arnulfo Gomez C. 13103.1764 2882.0998 2924.791 2758.8492 2802.0476 1735.3889 0
10 HUGO DE LA TORRE N. 12976.1323 2796.5881 2870.4311 2817.9101 2834.7203 0 1656.4825
11 Rodolfo Martin 12943.0759 2768.4834 2698.259 1830.9038 2755.7455 715.3953 2174.289
12 RAMIRO BAEZ 5197.5487 0 0 0 2710.8875 1746.9758 739.6854
13 GABRIEL PEREZ A. 2438.7383 626.0922 905.458 907.1881 0 0 0









No hay comentarios:

Publicar un comentario