03 CRO. DE ALTAMIRA

PICHONES 2016
CRO. DE ALTAMIRA ZAC.
Punto de Suelta: ALTAMIRA Distancia: 285.00
Fecha y Hora de Suelta: 30/10/2016 08:30:00 a.m. Número de Palomas: 1320
Condiciones de Suelta: DESPEJADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: VIENTO LEVE DE COSTADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 Iram Jaramillo R . 21248 MX 16 H AZUL 284649.43 30-10-2016 11:42:28 1478.9544 1000.0000

2 THREE VAN LOFT . 217713 FMC 16 M RODADO 285189.65 30-10-2016 11:45:11 1461.1373 987.9529

3 RITO RAMIREZ B. . 15263 MX 16 H RODA 284964.14 30-10-2016 11:46:18 1451.6767 981.5561

4 Antonio Dillon S. . 15430 MX 16 H AZAB 288117.73 30-10-2016 11:49:57 1440.9489 974.3025

5 Jorge Estrada de la T . 217505 MX 16 H BLAN 285189.65 30-10-2016 11:48:07 1439.5036 973.3252

6 RITO RAMIREZ B. . 217813 MX 16 H RODA 284964.14 30-10-2016 11:48:48 1433.4212 969.2126

7 ISAAC - L. CARLOS II . 15306 FMC 16 M RODADO 287082.96 30-10-2016 11:50:27 1432.1924 968.3817

8 ISAAC - L. CARLOS II . 30058 FMC 16 M AZUL 287082.96 30-10-2016 11:50:27 1432.1924 968.3817

9 Antonio Dillon S. . 15427 MX 16 H AZUL 288117.73 30-10-2016 11:51:37 1429.0373 966.2484

10 MIGUEL SERRATOS . 22127 MX 16 H AZUL 284776.22 30-10-2016 11:49:17 1429.0017 966.2243

11 Francisco Guerrero C . 216925 MX 16 M AZUL 287876.93 30-10-2016 11:51:30 1428.6696 965.9998

12 THREE VAN LOFT . 216141 FMC 16 H AZUL 285189.65 30-10-2016 11:50:02 1425.7106 963.9990

13 Jorge Estrada de la T . 216157 MX 16 M AZUL 285189.65 30-10-2016 11:50:07 1425.1169 963.5976

14 THREE VAN LOFT . 15248 FMC 16 M AZUL 285189.65 30-10-2016 11:50:08 1424.9983 963.5174

15 THREE VAN LOFT . 217512 FMC 16 M AZUL 285189.65 30-10-2016 11:50:09 1424.8796 963.4371

16 Jorge Estrada de la T . 217506 MX 16 H AZUL 285189.65 30-10-2016 11:50:12 1424.5237 963.1965

17 Jorge Estrada de la T . 14912 MX 16 H AZUL 285189.65 30-10-2016 11:50:14 1424.2866 963.0362

18 Antonio Dillon S. . 15378 MX 16 H RODA 288117.73 30-10-2016 11:52:50 1420.4654 960.4525

19 Antonio Dillon S. . 15374 MX 16 H RODA 288117.73 30-10-2016 11:52:58 1419.5323 959.8215

20 CRISTIAN FRANCO . 21140 FMC 16 H AZUL AB 288117.73 30-10-2016 11:53:02 1419.0661 959.5063

21 Palomar Chamus . 14882 MX 16 H BRON 284354.05 30-10-2016 11:50:24 1418.9324 959.4159

22 Carlos y Fernando
2609 FMC 16 C AZUL 285667.03 30-10-2016 11:51:23 1418.5237 959.1396

23 Carlos M: Orozco F. . 217577 MX 16 H AZUL 285667.03 30-10-2016 11:51:24 1418.4063 959.0602

24 Carlos y Fernando
2610 FMC 16 H AZUL 285667.03 30-10-2016 11:51:31 1417.5851 958.5049

25 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214221 MX 16 H AZUL 287253.65 30-10-2016 11:52:42 1417.1369 958.2019

26 RAMON IÑIGUEZ S. . 178663 FMC 16 M RODADO 287253.65 30-10-2016 11:52:49 1416.3217 957.6507

27 ISAAC - L. CARLOS II . 22215 FMC 16 M AZUL 287082.96 30-10-2016 11:52:44 1416.0620 957.4751

28 ISAAC-LUIS CARLOS . 30138 MX 16 M . 287082.96 30-10-2016 11:52:46 1415.8292 957.3177

29 RITO RAMIREZ B. . 217790 MX 16 H AZUL 284964.14 30-10-2016 11:51:17 1415.7364 957.2549

30 Leonel Sanchez O. . 217684 MX 16 H AZUL 285921.93 30-10-2016 11:52:06 1414.7547 956.5912

31 Vidal Casillas . 14926 MX 16 H AZUL 285233.07 30-10-2016 11:51:48 1413.4444 955.7052

32 THREE VAN LOFT . 217503 FMC 16 H AZUL 285189.65 30-10-2016 11:51:51 1412.8791 955.3230

33 Edgar J. Cordova . 21504 MX 16 M RODA 287741.89 30-10-2016 11:54:07 1409.6933 953.1689

34 Carlos M: Orozco F. . 217556 MX 16 H AZUL 285667.03 30-10-2016 11:52:41 1409.4254 952.9877

35 Palomar Chamus . 58625 MX 16 H ROD 284354.05 30-10-2016 11:51:52 1408.6231 952.4453

36 JUAN CABRERA II
216591 FMC 16 M
284910 30-10-2016 11:52:18 1408.3539 952.2632

37 Gabriel González G. . 15047 MX 16 H BRON 286055.21 30-10-2016 11:53:11 1407.8675 951.9344

38 Carlos y Fernando
217540 FMC 16 M AZUL 285667.03 30-10-2016 11:53:11 1405.9570 950.6426

39 Antonio Dillon S. . 15379 MX 16 H BRON 288117.73 30-10-2016 11:55:03 1405.1096 950.0696

40 Iram Jaramillo R . 21201 MX 16 M AZUL 284649.43 30-10-2016 11:52:37 1404.8668 949.9054

41 Iram Jaramillo R . 21202 MX 16 M AZUL 284649.43 30-10-2016 11:52:41 1404.4047 949.5930

42 Christian Martin R. . 217337 MX 16 M AZUL 284949.03 30-10-2016 11:52:54 1404.3816 949.5774

43 ISAAC - L. CARLOS II . 22202 FMC 16 M AZUL 287082.96 30-10-2016 11:54:28 1404.0575 949.3582

44 LOS FORASTEROS . 211461 FMC 16 H AZUL 285417.38 30-10-2016 11:53:29 1402.6573 948.4115

45 Leonel Sanchez O. . 20323 MX 16 H RODA 285921.93 30-10-2016 11:53:51 1402.6094 948.3791

46 Carlos M: Orozco F. . 217546 MX 16 H AZUL 285667.03 30-10-2016 11:53:44 1402.1615 948.0762

47 JAN DE GLEZ . 22607 FMC 16 H BRONCE 286055.21 30-10-2016 11:54:05 1401.6588 947.7363

48 Francisco Guerrero C . 216936 MX 16 M AZUL 287876.93 30-10-2016 11:55:32 1400.6338 947.0433

49 Felipe de J. Casillas F. . 22321 MX 16 M AZUL 285930.28 30-10-2016 11:54:11 1400.3605 946.8585

50 Gerardo Navarro G. . 15441 MX 16 H RODA 286045.26 30-10-2016 11:54:16 1400.3521 946.8528

51 BAEZ LOFT . 11836 MX 16 H AZUL 286799.7 30-10-2016 11:54:50 1400.1613 946.7238

52 Vidal Casillas . 14927 MX 16 H CHEQ 285233.07 30-10-2016 11:53:45 1399.9169 946.5585

53 Vidal Casillas . 62586 MX 16 H AZUL 285233.07 30-10-2016 11:53:46 1399.8024 946.4811

54 HUGO DE LA TORRE N. . 387 MX 16 M AZUL 286986.3 30-10-2016 11:55:05 1399.3643 946.1849

55 Felipe de J. Casillas F. . 22305 MX 16 H RODA 285930.28 30-10-2016 11:54:23 1398.9902 945.9319

56 THREE VAN LOFT . 217520 FMC 16 M AZUL 285189.65 30-10-2016 11:53:57 1398.3312 945.4864

57 RITO RAMIREZ B. . 15476 MX 16 H PINT 284964.14 30-10-2016 11:53:58 1397.1113 944.6615

58 RAMON IÑIGUEZ S. . 217840 FMC 16 M RODADO 287253.65 30-10-2016 11:55:42 1396.4689 944.2272

59 MIGUEL SERRATOS . 22123 MX 16 H ROJO 284776.22 30-10-2016 11:54:00 1395.9619 943.8843

60 CRISTIAN FRANCO . 21110 FMC 16 H RODADO 288117.73 30-10-2016 11:56:24 1395.9192 943.8555

61 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 178647 MX 16 H AZUL 287253.65 30-10-2016 11:55:54 1395.1124 943.3099

62 HUGO DE LA TORRE N. . 386 MX 16 H AZUL 286986.3 30-10-2016 11:55:43 1395.0561 943.2719

63 ISAAC - L CARLOS III . 15241 FMC 16 H AZUL 287082.96 30-10-2016 11:55:56 1394.0578 942.5969

64 THREE VAN LOFT . 216009 FMC 16 M AZUL 285189.65 30-10-2016 11:54:44 1392.9810 941.8688

65 THREE VAN LOFT . 216018 FMC 16 M AZUL 285189.65 30-10-2016 11:54:44 1392.9810 941.8688

66 Palomar Chamus . 198637 MX 16 H ROD 284354.05 30-10-2016 11:54:11 1392.6408 941.6388

67 Jorge Estrada de la T . 216004 MX 16 H AZUL 285189.65 30-10-2016 11:54:51 1392.1877 941.3324

68 Antonio Dillon S. . 217719 MX 16 H AZAB 288117.73 30-10-2016 11:57:04 1391.4250 940.8167

69 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214238 MX 16 H RODA 287253.65 30-10-2016 11:56:28 1391.2834 940.7210

70 Martin Gonzalez G . 15004 MX 16 H . 285417.38 30-10-2016 11:55:11 1391.0359 940.5536

71 Alfredo Llamas G. . 216724 MX 16 H BRON 284323.45 30-10-2016 11:54:31 1390.2214 940.0029

72 MIGUEL SERRATOS . 88290 MX 16 H CHEQ 284776.22 30-10-2016 11:55:02 1388.9265 939.1273

73 RAMON IÑIGUEZ S. . 178667 FMC 16 M AZUL 287253.65 30-10-2016 11:56:56 1388.1459 938.5995

74 Palomar Chamus . 198617 MX 16 H AZUL 284354.05 30-10-2016 11:54:51 1388.1086 938.5743

75 Palomar Chamus . 198622 MX 16 H AZUL 284354.05 30-10-2016 11:54:58 1387.3185 938.0401

76 MIGUEL SERRATOS . 22149 MX 16 H AZUL 284776.22 30-10-2016 11:55:17 1387.2350 937.9836

77 Edgar J. Cordova . 21518 MX 16 H RODA 287741.89 30-10-2016 11:57:30 1386.7079 937.6272

78 Doroteo Franco F . 20790 MX 16 H RODA 285326.68 30-10-2016 11:55:56 1385.5294 936.8304

79 HERMANOS BAEZ . 22536 FMC 16 H AZUL 286799.7 30-10-2016 11:57:02 1385.2827 936.6636

80 Gerardo Navarro G. . 217587 MX 16 M ROAB 286045.26 30-10-2016 11:56:30 1385.2071 936.6124

81 Martin Gonzalez G . 15005 MX 16 H . 285417.38 30-10-2016 11:56:03 1385.1851 936.5976

82 BAEZ LOFT . 22523 MX 16 H MELA 286799.7 30-10-2016 11:57:03 1385.1712 936.5882

83 Gerardo Navarro G. . 21021 MX 16 M BAYO 286045.26 30-10-2016 11:56:31 1385.0953 936.5369

84 ISAAC-LUIS CARLOS . 22220 MX 16 H . 287082.96 30-10-2016 11:57:17 1384.9785 936.4579

85 Cesar G. Sanchez G . 21874 MX 16 H RODA 284649.81 30-10-2016 11:55:43 1383.6983 935.5923

86 Jorge Estrada de la T . 216060 MX 16 M RODA 285189.65 30-10-2016 11:56:07 1383.6322 935.5476

87 Jorge Estrada de la T . 216061 MX 16 H RODA 285189.65 30-10-2016 11:56:08 1383.5203 935.4719

88 THREE VAN LOFT . 216114 FMC 16 M AZUL 285189.65 30-10-2016 11:56:09 1383.4084 935.3963

89 ISAAC-LUIS CARLOS . 15301 MX 16 M . 287082.96 30-10-2016 11:57:35 1382.9769 935.1045

90 Vidal Casillas . 22909 MX 16 M TORD 285233.07 30-10-2016 11:56:21 1382.2780 934.6319

91 Jorge Estrada de la T . 217785 MX 16 M AZUL 285189.65 30-10-2016 11:56:20 1382.1792 934.5651

92 Martin Gonzalez G . 211479 MX 16 H . 285417.38 30-10-2016 11:56:31 1382.0549 934.4811

93 LOS FORASTEROS . 15387 FMC 16 H AZUL 285417.38 30-10-2016 11:56:32 1381.9434 934.4057

94 Vidal Casillas . 22913 MX 16 M AZAB 285233.07 30-10-2016 11:56:24 1381.9432 934.4056

95 Miguel Reyes M. . 21435 MX 16 H AZUL 284553.85 30-10-2016 11:55:59 1381.4411 934.0661

96 Carlos y Fernando
217535 FMC 16 H AZUL 285667.03 30-10-2016 11:56:50 1381.1460 933.8665

97 Gabriel González G. . 15032 MX 16 H AZUL 286055.21 30-10-2016 11:57:13 1380.4643 933.4056

98 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214202 MX 16 H PINT 287253.65 30-10-2016 11:58:08 1380.1425 933.1880

99 RAMON IÑIGUEZ S. . 178670 FMC 16 M AZUL 287253.65 30-10-2016 11:58:11 1379.8110 932.9639

100 ISAAC-LUIS CARLOS . 30078 MX 16 M . 287082.96 30-10-2016 11:58:05 1379.6538 932.8576

101 Antonio Dillon S. . 15424 MX 16 H RODA 288117.73 30-10-2016 11:58:59 1378.6637 932.1881

102 Rafael Franco F . 20595 MX 16 H . 285338.5 30-10-2016 11:57:03 1378.1140 931.8164

103 Raul Gonzalez A . 217802 MX 16 H . 285126.83 30-10-2016 11:56:58 1377.6461 931.5001

104 Raul Gonzalez A . 22030 MX 16 H . 285126.83 30-10-2016 11:57:00 1377.4243 931.3501

105 Francisco Guerrero C . 216912 MX 16 M BRON 287876.93 30-10-2016 11:59:06 1376.7429 930.8893

106 Jorge Estrada de la T . 216128 MX 16 H RODA 285189.65 30-10-2016 11:57:10 1376.6194 930.8058

107 CRISTIAN FRANCO . 21129 FMC 16 H AZUL AB 288117.73 30-10-2016 11:59:19 1376.4682 930.7036

108 Iram Jaramillo R . 21249 MX 16 M AZUL 284649.43 30-10-2016 11:56:50 1376.2261 930.5399

109 Felipe de J. Casillas F. . 22320 MX 16 H AZUL 285930.28 30-10-2016 11:57:48 1375.9879 930.3789

110 Francisco Guerrero C . 216961 MX 16 M AZUL 287876.93 30-10-2016 11:59:17 1375.5368 930.0738

111 Carlos y Fernando
15152 FMC 16 C AZUL 285667.03 30-10-2016 11:57:44 1375.1622 929.8206

112 THREE VAN LOFT . 14913 FMC 16 H AZUL 285189.65 30-10-2016 11:57:24 1375.0706 929.7586

113 Christian Martin R. . 5992 MX 16 M AZUL 284949.03 30-10-2016 11:57:17 1374.6838 929.4971

114 Carlos M: Orozco F. . 217548 MX 16 H AZUL 285667.03 30-10-2016 11:57:49 1374.6108 929.4477

115 LOS FORASTEROS . 15394 FMC 16 H AZUL 285417.38 30-10-2016 11:57:41 1374.2912 929.2316

116 ARMANDO PLACENCIA C . 217666 MX 16 H AZUL 284832.1 30-10-2016 11:57:18 1374.0092 929.0409

117 Felipe de J. Casillas F. . 22349 MX 16 H AZUL 285930.28 30-10-2016 11:58:06 1374.0042 929.0376

118 LOS FORASTEROS . 15392 FMC 16 H AZUL 285417.38 30-10-2016 11:57:44 1373.9604 929.0080

119 JAN DE GLEZ . 22616 FMC 16 H AZUL 286055.21 30-10-2016 11:58:16 1373.5045 928.6997

120 HUGO DE LA TORRE N. . 24307 MX 16 H AZUL 286986.3 30-10-2016 11:59:00 1373.1402 928.4534

121 L. ALBERTO CORTES V. . 23203 FMC 06 H . 284994.52 30-10-2016 11:57:46 1371.7047 927.4828

122 Juan Cabrera E. . 216506 MX 16 M . 284910 30-10-2016 11:57:43 1371.6280 927.4309

123 Doroteo Franco F . 217828 MX 16 M AZAB 285326.68 30-10-2016 11:58:02 1371.5431 927.3735

124 Doroteo Franco F . 20784 MX 16 M RODA 285326.68 30-10-2016 11:58:05 1371.2135 927.1506

125 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214222 MX 16 H AZUL 287253.65 30-10-2016 11:59:31 1371.0301 927.0266

126 Raul Gonzalez A . 21877 MX 16 H . 285126.83 30-10-2016 11:58:04 1370.3628 926.5754

127 Palomar Chamus . 20701 MX 16 H ROD 284354.05 30-10-2016 11:57:34 1369.9408 926.2901

128 Raul Gonzalez A . 22033 MX 16 M . 285126.83 30-10-2016 11:58:08 1369.9239 926.2787

129 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214211 MX 16 H RODA 287253.65 30-10-2016 11:59:43 1369.7226 926.1426

130 Palomar Chamus . 198659 MX 16 H . 284354.05 30-10-2016 11:57:37 1369.6109 926.0670

131 Iram Jaramillo R . 15209 MX 16 M ROD 284649.43 30-10-2016 11:57:52 1369.3847 925.9141

132 Juan Cabrera E. . 216579 MX 16 H . 284910 30-10-2016 11:58:06 1369.1014 925.7225

133 Palomar Chamus . 213824 MX 16 H AZU 284354.05 30-10-2016 11:57:43 1368.9515 925.6212

134 Iram Jaramillo R . 21234 MX 16 M AZUL 284649.43 30-10-2016 11:57:57 1368.8359 925.5430

135 LOS FORASTEROS . 15414 FMC 16 H AZUL 285417.38 30-10-2016 11:58:36 1368.2521 925.1483

136 Familia Muñoz . 14983 MX 16 M AZUL 286357.31 30-10-2016 11:59:18 1368.1668 925.0906

137 ISAAC - L. CARLOS II . 15319 FMC 16 M AZUL 287082.96 30-10-2016 11:59:51 1368.0389 925.0041

138 Jorge Estrada de la T . 216015 MX 16 H AZUL 285189.65 30-10-2016 11:58:30 1367.8161 924.8535

139 Rafael Franco F . 20597 MX 16 M . 285338.5 30-10-2016 11:58:38 1367.6554 924.7448

140 Christian Martin R. . 22900 MX 16 M BRON 284949.03 30-10-2016 11:58:21 1367.6459 924.7384

141 MIGUEL A. MARQUEZ . 24915 MX 16 H AZUL 286950.48 30-10-2016 11:59:51 1367.4076 924.5773

142 Miguel Reyes M. . 21480 MX 16 M ROD 284553.85 30-10-2016 11:58:06 1367.3900 924.5654

143 Martin Gonzalez G . 15008 MX 16 H . 285417.38 30-10-2016 11:58:44 1367.3781 924.5573

144 Arnulfo Gomez C. . 22829 MX 16 H AZUL 284532.68 30-10-2016 11:58:06 1367.2882 924.4965

145 Alfredo Llamas G. . 216777 MX 16 H RODA 284323.45 30-10-2016 11:58:01 1366.8301 924.1868

146 Vidal Casillas . 22912 MX 16 M AZUL 285233.07 30-10-2016 11:58:41 1366.8225 924.1816

147 Iram Jaramillo R . 21263 MX 16 H AZUL 284649.43 30-10-2016 11:58:17 1366.6453 924.0618

148 Antonio Dillon S. . 102053 MX 16 H AZUL 288117.73 30-10-2016 12:00:52 1366.3503 923.8624

149 BAEZ LOFT . 217732 MX 16 H AZUL 286799.7 30-10-2016 11:59:57 1366.0381 923.6513

150 HERMANOS BAEZ . 14856 FMC 16 H AZUL 286799.7 30-10-2016 11:59:59 1365.8213 923.5047

151 Raul Gonzalez A . 22073 MX 16 H . 285126.83 30-10-2016 11:58:46 1365.7680 923.4686

152 Carlos y Fernando
15156 FMC 16 H AZUL 285667.03 30-10-2016 11:59:13 1365.4124 923.2282

153 Rafael Villaseñor C. . 215072 MX 16 H AZUL 285846.24 30-10-2016 11:59:22 1365.2901 923.1455

154 HERMANOS BAEZ . 14950 FMC 16 H AZUL 286799.7 30-10-2016 12:00:05 1365.1711 923.0650

155 ISAAC-LUIS CARLOS . 15333 MX 16 H . 287082.96 30-10-2016 12:00:18 1365.1116 923.0248

156 ISAAC - L. CARLOS II . 30092 FMC 16 M RODADO 287082.96 30-10-2016 12:00:18 1365.1116 923.0248

157 ISAAC - L CARLOS III . 30105 FMC 16 M RODADA 287082.96 30-10-2016 12:00:18 1365.1116 923.0248

158 Raul Gonzalez A . 22034 MX 16 H . 285126.83 30-10-2016 11:59:05 1363.6995 922.0700

159 Arnulfo Gomez C. . 22823 MX 16 H RODA 284532.68 30-10-2016 11:58:40 1363.5751 921.9859

160 Cesar G. Sanchez G . 21841 MX 16 H BAYO 284649.81 30-10-2016 11:58:47 1363.3742 921.8501

161 MIGUEL SERRATOS . 216851 MX 16 H CHEQ 284776.22 30-10-2016 11:58:56 1363.0004 921.5973

162 LOS FORASTEROS . 15409 FMC 16 H AZUL 285417.38 30-10-2016 11:59:25 1362.9163 921.5404

163 Jorge Estrada de la T . 15541 MX 16 M AZUL 285189.65 30-10-2016 11:59:18 1362.5879 921.3184

164 Doroteo Franco F . 20730 MX 16 H RODA 285326.68 30-10-2016 11:59:25 1362.4832 921.2476

165 Doroteo Franco F . 20760 MX 16 M RODA 285326.68 30-10-2016 11:59:27 1362.2663 921.1009

166 Miguel Reyes M. . 21431 MX 16 M AZUL 284553.85 30-10-2016 11:58:55 1362.0448 920.9512

167 Leonel Sanchez O. . 177691 MX 16 H RODA 285921.93 30-10-2016 11:59:57 1361.8573 920.8244

168 MIGUEL A. MARQUEZ . 217141 MX 16 H CHEQ 286950.48 30-10-2016 12:00:45 1361.5681 920.6289

169 Rodolfo Martin . 21727 MX 16 M AZUL 284776.81 30-10-2016 11:59:17 1360.7238 920.0580

170 Jorge Estrada de la T . 216014 MX 16 M RODA 285189.65 30-10-2016 11:59:38 1360.4213 919.8534

171 Leonel Sanchez O. . 20339 MX 16 H AZUL 285921.93 30-10-2016 12:00:11 1360.3454 919.8021

172 Gerardo Navarro G. . 15100 MX 16 H AZUL 286045.26 30-10-2016 12:00:19 1360.0694 919.6155

173 HERMANOS BAEZ . 22527 FMC 16 H ROJA 286799.7 30-10-2016 12:00:58 1359.4550 919.2001

174 Juan Cabrera E. . 216581 MX 16 H . 284910 30-10-2016 11:59:35 1359.4115 919.1707

175 Francisco Guerrero C . 216931 MX 16 M AZUL 287876.93 30-10-2016 12:01:46 1359.4062 919.1671

176 JUAN CABRERA II
216580 FMC 16 H
284910 30-10-2016 11:59:36 1359.3034 919.0976

177 Rafael Villaseñor C. . 2637 MX 16 H AZUL 285846.24 30-10-2016 12:00:18 1359.2308 919.0485

178 Palomar Chamus . 198627 MX 16 H ROD 284354.05 30-10-2016 11:59:14 1359.0284 918.9116

179 Felipe de J. Casillas F. . 22302 MX 16 M AZUL 285930.28 30-10-2016 12:00:25 1358.8766 918.8090

180 Carlos y Fernando
21938 FMC 16 H RODADO 285667.03 30-10-2016 12:00:35 1356.5510 917.2365

181 Vidal Casillas . 14922 MX 16 H AZUL 285233.07 30-10-2016 12:00:21 1355.9927 916.8590

182 Vidal Casillas . 24612 MX 16 H CHEA 285233.07 30-10-2016 12:00:23 1355.7779 916.7138

183 Jorge Estrada de la T . 217714 MX 16 H AZPB 285189.65 30-10-2016 12:00:22 1355.6789 916.6469

184 Edgar J. Cordova . 21505 MX 16 M AZUL 287741.89 30-10-2016 12:02:25 1354.6107 915.9246

185 Carlos y Fernando
217536 FMC 16 H RODADO 285667.03 30-10-2016 12:00:55 1354.4071 915.7869

186 CRISTIAN FRANCO . 21123 FMC 16 H AZUL 288117.73 30-10-2016 12:02:44 1354.3610 915.7558

187 CRISTIAN FRANCO . 21107 FMC 16 H AZUL 288117.73 30-10-2016 12:02:45 1354.2549 915.6840

188 L. ALBERTO CORTES V. . 23243 FMC 06 H . 284994.52 30-10-2016 12:00:32 1353.6788 915.2945

189 RITO RAMIREZ B. . 15468 MX 16 H AZUL 284964.14 30-10-2016 12:00:33 1353.4274 915.1245

190 JAN DE GLEZ . 22691 FMC 16 H AZUL 286055.21 30-10-2016 12:01:22 1353.3601 915.0790

191 Martin Gonzalez G . 15022 MX 16 H . 285417.38 30-10-2016 12:00:54 1353.3304 915.0589

192 Raul Gonzalez A . 22011 MX 16 M . 285126.83 30-10-2016 12:00:43 1353.1290 914.9227

193 Gabriel González G. . 15048 MX 16 H RODA 286055.21 30-10-2016 12:01:26 1352.9334 914.7905

194 THREE VAN LOFT . 15448 FMC 16 H RODADA AB 285189.65 30-10-2016 12:00:50 1352.6782 914.6179

195 Ezequiel De La Torre . 216243 MX 16 M RODA 285493.31 30-10-2016 12:01:08 1352.1944 914.2908

196 BAEZ LOFT . 22535 MX 16 H AZUL 286799.7 30-10-2016 12:02:07 1352.0847 914.2166

197 ISAAC-LUIS CARLOS . 30086 MX 16 H . 287082.96 30-10-2016 12:02:24 1351.6147 913.8988

198 Palomar Chamus . 198606 MX 16 H ROD 284354.05 30-10-2016 12:00:23 1351.5997 913.8887

199 ISAAC-LUIS CARLOS . 22208 MX 16 M . 287082.96 30-10-2016 12:02:25 1351.5086 913.8271

200 Martin Gonzalez G . 217800 MX 16 H . 285417.38 30-10-2016 12:01:13 1351.3014 913.6870

201 BAEZ LOFT . 22524 MX 16 H MELA 286799.7 30-10-2016 12:02:16 1351.1292 913.5706

202 Martin Gonzalez G . 15003 MX 16 H . 285417.38 30-10-2016 12:01:18 1350.7685 913.3267

203 ISAAC-LUIS CARLOS . 30025 MX 16 M . 287082.96 30-10-2016 12:02:32 1350.7668 913.3255

204 Familia Muñoz . 14990 MX 16 H RODA 286357.31 30-10-2016 12:02:02 1350.5297 913.1652

205 Arnulfo Gomez C. . 22813 MX 16 H BAND 284532.68 30-10-2016 12:00:52 1349.3488 912.3667

206 Miguel Reyes M. . 15161 MX 16 H ROD 284553.85 30-10-2016 12:00:56 1349.0227 912.1462

207 Rafael Villaseñor C. . 215054 MX 16 H AZUL 285846.24 30-10-2016 12:01:55 1348.8615 912.0372

208 L. ALBERTO CORTES V. . 23257 FMC 06 H . 284994.52 30-10-2016 12:01:19 1348.6609 911.9016

209 L. ALBERTO CORTES V. . 23211 FMC 06 H . 284994.52 30-10-2016 12:01:24 1348.1292 911.5421

210 Alfredo Llamas G. . 216739 MX 16 H RODA 284323.45 30-10-2016 12:01:01 1347.3981 911.0478

211 ARMANDO PLACENCIA C . 30477 MX 16 H RODP 284832.1 30-10-2016 12:01:24 1347.3609 911.0226

212 Rodolfo Martin . 21737 MX 16 H RODA 284776.81 30-10-2016 12:01:24 1347.0994 910.8458

213 Doroteo Franco F . 15019 MX 16 H AZAB 285326.68 30-10-2016 12:01:51 1346.8335 910.6660

214 HUGO DE LA TORRE N. . 14961 MX 16 H RODA 286986.3 30-10-2016 12:03:08 1346.5106 910.4477

215 Edgar J. Cordova . 21538 MX 16 M AZUL 287741.89 30-10-2016 12:03:49 1345.7412 909.9274

216 Martin Gonzalez G . 216187 MX 16 H . 285417.38 30-10-2016 12:02:08 1345.4622 909.7388

217 JAN DE GLEZ . 22604 FMC 16 H AZUL 286055.21 30-10-2016 12:02:38 1345.2981 909.6278

218 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214208 MX 16 H AZUL 287253.65 30-10-2016 12:03:36 1344.8205 909.3049

219 Arnulfo Gomez C. . 22806 MX 16 M ROJO 284532.68 30-10-2016 12:01:36 1344.6724 909.2048

220 RAMON IÑIGUEZ S. . 217835 FMC 16 M RODADO 287253.65 30-10-2016 12:03:38 1344.6106 909.1630

221 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 178664 MX 16 H AZUL 287253.65 30-10-2016 12:03:42 1344.1912 908.8794

222 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214218 MX 16 H RODA 287253.65 30-10-2016 12:03:43 1344.0863 908.8085

223 LOS FORASTEROS . 217723 FMC 16 H AZUL 285417.38 30-10-2016 12:02:25 1343.6675 908.5253

224 MIGUEL A. MARQUEZ . 217150 MX 16 H AZUL 286950.48 30-10-2016 12:03:34 1343.6108 908.4870

225 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214225 MX 16 H AZUL 287253.65 30-10-2016 12:03:50 1343.3530 908.3127

226 L. ALBERTO CORTES V. . 23214 FMC 06 H . 284994.52 30-10-2016 12:02:10 1343.2578 908.2483

227 Carlos y Fernando
2611 FMC 16 M AZUL 285667.03 30-10-2016 12:02:46 1342.6306 907.8242

228 RITO RAMIREZ B. . 15228 MX 16 H RODA 284964.14 30-10-2016 12:02:20 1342.0603 907.4386

229 Vidal Casillas . 5939 MX 16 M RODA 285233.07 30-10-2016 12:02:33 1341.9575 907.3691

230 RITO RAMIREZ B. . 15223 MX 16 H AZUL 284964.14 30-10-2016 12:02:22 1341.8497 907.2962

231 GABRIEL PEREZ A. . 226046 MX 16 H CHAB 286942.75 30-10-2016 12:03:52 1341.6899 907.1881

232 RITO RAMIREZ B. . 217615 MX 16 H AZUL 284964.14 30-10-2016 12:02:28 1341.2181 906.8691

233 ISAAC - L. CARLOS II . 30071 FMC 16 M RODADO 287082.96 30-10-2016 12:04:04 1341.0914 906.7835

234 Arnulfo Gomez C. . 22856 MX 16 H RODA 284532.68 30-10-2016 12:02:10 1341.0810 906.7764

235 ISAAC - L. CARLOS II . 15323 FMC 16 M AZUL 287082.96 30-10-2016 12:04:06 1340.8826 906.6423

236 Carlos M: Orozco F. . 217671 MX 16 M RODA 285667.03 30-10-2016 12:03:08 1340.3208 906.2624

237 ISAAC-LUIS CARLOS . 15120 MX 16 M . 287082.96 30-10-2016 12:04:15 1339.9438 906.0075

238 BAEZ LOFT . 22538 MX 16 H AZUL 286799.7 30-10-2016 12:04:03 1339.8725 905.9593

239 JAN DE GLEZ . 22669 FMC 16 H CHEQUER 286055.21 30-10-2016 12:03:31 1339.7325 905.8646

