06 CATEGORIA B 500 KM


No. Competidor Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 HUGO DE LA TORRE N. 217369 MX 6 H AZUL 502097.62 14:13:29 1244.4073 999.0008
2 Vidal Casillas 22982 MX 16 M ACMA 500282.3 14:46:50 1145.2475 919.396
3 Christian Martin R. 22881 MX 16 M AZUL 499686.01 14:54:32 1124.0687 902.3938
4 Vidal Casillas 22908 MX 16 H AZUL 500282.3 14:55:19 1123.4304 901.8814
5 Francisco Guerrero C 216931 MX 16 M AZUL 502754.65 15:01:48 1112.7814 893.3325
6 Christian Martin R. 5992 MX 16 M AZUL 499686.01 15:10:45 1084.5057 870.633
7 Vidal Casillas 22997 MX 16 H AZUL 500282.3 15:14:47 1076.3775 864.1077
8 RAMON IÑIGUEZ S. 214219 FMC 16 M RODADO 502344.89 15:25:50 1055.7161 847.5209
9 Christian Martin R. 22883 MX 16 H RODA 499686.01 15:25:09 1051.6385 844.2474
10 MIGUEL A. MARQUEZ 217160 FMC 16 M AZUL 502105.45 15:33:02 1039.4841 834.49
11 Vidal Casillas 22999 MX 16 H CHEQ 500282.3 15:32:38 1036.5681 832.149
12 Francisco Guerrero C 216961 MX 16 M AZUL 502754.65 15:35:49 1034.865 830.7818
13 Francisco Guerrero C 216903 MX 16 M AZUL 502754.65 15:36:14 1033.9782 830.0699
14 Vidal Casillas 62586 MX 16 H AZUL 500282.3 15:41:39 1017.5578 816.8877
15 HERMANOS BAEZ 22549 FMC 16 H AZUL 501833.45 15:51:56 999.801 802.6327
16 RAMIRO BAEZ 24688 FMC 16 M CHEQUER 501528.28 16:34:19 921.3906 739.6854
17 HUGO DE LA TORRE N. 217344 MX 6 H PINT 502097.62 17:43:04 818.9935 657.4818
18 Vidal Casillas 5939 MX 16 M RODA 500282.3 18:10:16 781.3655 627.2743












No hay comentarios:

Publicar un comentario