04 LA ESTANZUELA

PICHONES 2016
LA ESTANZUELA ZAC
Punto de Suelta: LA ESTANZUELA Distancia: 348.00
Fecha y Hora de Suelta: 06/11/2016 07:30:00 a.m. Número de Palomas: 1254
Condiciones de Suelta: DESPEJADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: DESPEJADO SIN VIENTO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 THREE VAN LOFT . 217523 FMC 16 M AZUL 348148.39 06-11-2016 11:52:04 1328.4726 1000.0000

2 Raul Gonzalez A . 22004 MX 16 M . 348092.7 06-11-2016 11:52:47 1324.6377 997.1133

3 Gabriel González G. . 15047 MX 16 H BRON 348999.54 06-11-2016 11:53:42 1323.4719 996.2358

4 BAEZ LOFT . 217732 MX 16 H AZUL 349786.72 06-11-2016 11:55:01 1319.8669 993.5221

5 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214238 MX 16 H RODA 350270.9 06-11-2016 11:55:56 1317.1380 991.4679

6 THREE VAN LOFT . 217503 FMC 16 H AZUL 348148.39 06-11-2016 11:54:47 1314.8425 989.7400

7 THREE VAN LOFT . 217509 FMC 16 H AZUL 348148.39 06-11-2016 11:55:13 1312.6942 988.1229

8 THREE VAN LOFT . 216011 FMC 16 H AZUL 348148.39 06-11-2016 11:55:26 1311.6227 987.3163

9 THREE VAN LOFT . 15248 FMC 16 M AZUL 348148.39 06-11-2016 11:55:28 1311.4580 987.1924

10 Carlos M: Orozco F. . 217752 MX 16 H AZPB 348657.15 06-11-2016 11:55:53 1311.3163 987.0857

11 LOS FORASTEROS . 15406 FMC 16 H AZUL 348406.59 06-11-2016 11:56:03 1309.5531 985.7585

12 Doroteo Franco F . 20776 MX 16 M RODA 348300.85 06-11-2016 11:56:07 1308.8276 985.2123

13 Christian Martin R. . 5989 MX 16 M CHEQ 347781.65 06-11-2016 11:55:46 1308.5977 985.0393

14 Antonio Dillon S. . 102061 MX 16 H AZAB 351085.4 06-11-2016 11:58:22 1308.2303 984.7627

15 Martin Gonzalez G . 15009 MX 16 H . 348406.59 06-11-2016 11:56:28 1307.5053 984.2170

16 Doroteo Franco F . 15019 MX 16 H AZAB 348300.85 06-11-2016 11:56:45 1305.7201 982.8732

17 JAN DE GLEZ . 217597 FMC 16 H CHEQUER 348999.54 06-11-2016 11:57:57 1302.4801 980.4343

18 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 211037 MX 16 M AZUL 350270.9 06-11-2016 11:59:23 1300.2694 978.7702

19 Jorge Estrada de la T . 15547 MX 16 H RODA 348148.39 06-11-2016 11:57:49 1299.9504 978.5301

20 THREE VAN LOFT . 15246 FMC 16 H AZUL 348148.39 06-11-2016 11:57:50 1299.8695 978.4692

21 Antonio Dillon S. . 15430 MX 16 H AZAB 351085.4 06-11-2016 12:00:19 1298.7930 977.6589

22 RAMON IÑIGUEZ S. . 214224 FMC 16 H PINTA 350270.9 06-11-2016 11:59:50 1298.1009 977.1379

23 ISAAC-LUIS CARLOS . 30144 MX 16 M . 350094.56 06-11-2016 11:59:46 1297.7680 976.8873

24 Raul Gonzalez A . 22032 MX 16 M . 348092.7 06-11-2016 11:58:30 1296.4346 975.8836

25 Raul Gonzalez A . 217802 MX 16 H . 348092.7 06-11-2016 11:58:38 1295.7912 975.3993

26 LOS FORASTEROS . 217726 FMC 16 H AZUL 348406.59 06-11-2016 11:59:02 1295.0313 974.8273

27 MIGUEL SERRATOS . 22149 MX 16 H AZUL 347789.34 06-11-2016 11:58:38 1294.6619 974.5492

28 LOS FORASTEROS . 217723 FMC 16 H AZUL 348406.59 06-11-2016 11:59:08 1294.5501 974.4650

29 Martin Gonzalez G . 217710 MX 16 H . 348406.59 06-11-2016 11:59:14 1294.0693 974.1031

30 Vidal Casillas . 14921 MX 16 M AZUL 348227.27 06-11-2016 11:59:06 1294.0441 974.0841

31 ISAAC - L. CARLOS II . 22202 FMC 16 M AZUL 350094.56 06-11-2016 12:00:42 1293.2935 973.5191

32 ISAAC - L. CARLOS II . 15306 FMC 16 M RODADO 350094.56 06-11-2016 12:00:43 1293.2139 973.4592

33 Carlos M: Orozco F. . 217578 MX 16 H AZUL 348657.15 06-11-2016 11:59:38 1293.0788 973.3575

34 Iram Jaramillo R . 21234 MX 16 M AZUL 347680.34 06-11-2016 11:58:57 1292.7323 973.0967

35 Iram Jaramillo R . 21201 MX 16 M AZUL 347680.34 06-11-2016 11:59:24 1290.5729 971.4712

36 Carlos y Fernando
2611 FMC 16 M AZUL 348657.15 06-11-2016 12:00:15 1290.1282 971.1365

37 HERMANOS BAEZ . 11842 FMC 16 H AZUL 349786.72 06-11-2016 12:01:40 1287.5585 969.2021

38 Vidal Casillas . 62586 MX 16 H AZUL 348227.27 06-11-2016 12:00:29 1287.4260 969.1024

39 Jorge Estrada de la T . 15036 MX 16 M AZUL 348148.39 06-11-2016 12:00:32 1286.8965 968.7038

40 HUGO DE LA TORRE N. . 369 MX 16 H AZUL 350013.9 06-11-2016 12:02:22 1285.0835 967.3391

41 Jorge Estrada de la T . 216113 MX 16 H BLAN 348148.39 06-11-2016 12:00:59 1284.7594 967.0951

42 Jorge Estrada de la T . 217785 MX 16 M AZUL 348148.39 06-11-2016 12:00:59 1284.7594 967.0951

43 Martin Gonzalez G . 15001 MX 16 H AZUL 348406.59 06-11-2016 12:01:18 1284.2115 966.6827

44 Antonio Dillon S. . 15424 MX 16 H RODA 351085.4 06-11-2016 12:03:32 1283.5196 966.1619

45 Francisco Guerrero C . 216925 MX 16 M AZUL 350783.8 06-11-2016 12:03:20 1283.3554 966.0383

46 Iram Jaramillo R . 15217 MX 16 M AZUL 347680.34 06-11-2016 12:01:13 1281.9284 964.9641

47 Jorge Estrada de la T . 216057 MX 16 M RODA 348148.39 06-11-2016 12:01:42 1281.3706 964.5442

48 Jorge Estrada de la T . 216022 MX 16 H RODA 348148.39 06-11-2016 12:01:44 1281.2134 964.4259

49 RAMON IÑIGUEZ S. . 178670 FMC 16 M AZUL 350270.9 06-11-2016 12:03:36 1280.2299 963.6856

50 RITO RAMIREZ B. . 15468 MX 16 H AZUL 347954.24 06-11-2016 12:01:51 1279.9494 963.4744

51 RITO RAMIREZ B. . 15480 MX 16 H RODA 347954.24 06-11-2016 12:01:51 1279.9494 963.4744

52 Christian Martin R. . 5987 MX 16 H CHEQ 347781.65 06-11-2016 12:01:59 1278.6874 962.5245

53 Gabriel González G. . 15045 MX 16 H AZUL 348999.54 06-11-2016 12:02:58 1278.5427 962.4156

54 Miguel Reyes M. . 15200 MX 16 H ROD 347572.75 06-11-2016 12:01:55 1278.2326 962.1821

55 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214236 MX 16 H AZUL 350270.9 06-11-2016 12:04:05 1277.9723 961.9862

56 Miguel Reyes M. . 21428 MX 16 M ROD 347572.75 06-11-2016 12:01:59 1277.9193 961.9463

57 Leonel Sanchez O. . 177691 MX 16 H RODA 348896.52 06-11-2016 12:03:09 1277.3074 961.4857

58 Martin Gonzalez G . 217800 MX 16 H . 348406.59 06-11-2016 12:02:49 1277.0722 961.3086

59 Leonel Sanchez O. . 20336 MX 16 H AZUL 348896.52 06-11-2016 12:03:17 1276.6842 961.0166

60 ISAAC-LUIS CARLOS . 30086 MX 16 H . 350094.56 06-11-2016 12:04:31 1275.3126 959.9841

61 ISAAC - L CARLOS III . 30180 FMC 16 H RODADA 350094.56 06-11-2016 12:04:32 1275.2352 959.9259

62 L. ALBERTO CORTES V. . 23203 FMC 06 H . 347975.63 06-11-2016 12:02:58 1274.7917 959.5920

63 LOS FORASTEROS . 178627 FMC 16 H AZUL 348406.59 06-11-2016 12:03:23 1274.4251 959.3161

64 Rodolfo Martin . 21745 MX 16 H AZPI 347792.95 06-11-2016 12:02:55 1274.3558 959.2639

65 ISAAC - L CARLOS III . 30064 FMC 16 M AZUL 350094.56 06-11-2016 12:04:51 1273.7659 958.8199

66 LOS FORASTEROS . 15455 FMC 16 H AZUL 348406.59 06-11-2016 12:03:35 1273.4935 958.6148

67 Ezequiel De La Torre . 15079 MX 16 M AZUL 348484.72 06-11-2016 12:03:59 1271.9194 957.4299

68 Carlos M: Orozco F. . 217556 MX 16 H AZUL 348657.15 06-11-2016 12:04:25 1270.5393 956.3910

69 LOS FORASTEROS . 217526 FMC 16 H AZUL 348406.59 06-11-2016 12:04:22 1269.8576 955.8779

70 Miguel Reyes M. . 15163 MX 16 H AZUL 347572.75 06-11-2016 12:03:46 1269.5948 955.6801

71 ISAAC - L. CARLOS II . 15323 FMC 16 M AZUL 350094.56 06-11-2016 12:05:52 1269.0716 955.2862

72 Jorge Estrada de la T . 216073 MX 16 M AZUL 348148.39 06-11-2016 12:04:24 1268.7624 955.0535

73 ISAAC-LUIS CARLOS . 15243 MX 16 H . 350094.56 06-11-2016 12:05:57 1268.6884 954.9978

74 THREE VAN LOFT . 216028 FMC 16 H AZUL 348148.39 06-11-2016 12:04:25 1268.6853 954.9955

75 Antonio Dillon S. . 15422 MX 16 H AZUL 351085.4 06-11-2016 12:06:45 1268.6013 954.9322

76 Jorge Estrada de la T . 217782 MX 16 H RODA 348148.39 06-11-2016 12:04:30 1268.3001 954.7055

77 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214217 MX 16 H RODA 350270.9 06-11-2016 12:06:16 1267.8725 954.3836

78 ARMANDO PLACENCIA C . 217666 MX 16 H AZUL 347828.43 06-11-2016 12:04:28 1267.2884 953.9440

79 Alfredo Llamas G. . 216724 MX 16 H BRON 347276.29 06-11-2016 12:04:12 1266.5073 953.3560

80 LOS FORASTEROS . 211464 FMC 16 H AZUL 348406.59 06-11-2016 12:05:17 1265.6291 952.6949

81 Iram Jaramillo R . 21202 MX 16 M AZUL 347680.34 06-11-2016 12:04:46 1265.3658 952.4967

82 Iram Jaramillo R . 505 AU 16 H AZUL 347680.34 06-11-2016 12:04:50 1265.0588 952.2656

83 Carlos M: Orozco F. . 217671 MX 16 M RODA 348657.15 06-11-2016 12:05:44 1264.4723 951.8241

84 Doroteo Franco F . 20771 MX 16 H AZUL 348300.85 06-11-2016 12:05:36 1263.7912 951.3115

85 LOS FORASTEROS . 15395 FMC 16 H AZUL 348406.59 06-11-2016 12:05:50 1263.1055 950.7953

86 MIGUEL SERRATOS . 22146 MX 16 H CHEQ 347789.34 06-11-2016 12:05:22 1263.0045 950.7193

87 Edgar J. Cordova . 21554 MX 16 M RODA 350660.83 06-11-2016 12:07:42 1262.7326 950.5146

88 BAEZ LOFT . 11848 MX 16 H AZUL 349786.72 06-11-2016 12:07:02 1262.6160 950.4268

89 Vidal Casillas . 22912 MX 16 M AZUL 348227.27 06-11-2016 12:06:12 1260.7794 949.0443

90 THREE VAN LOFT . 15555 FMC 16 H AZUL 348148.39 06-11-2016 12:06:12 1260.4938 948.8294

91 Jorge Estrada de la T . 217522 MX 16 M AZUL 348148.39 06-11-2016 12:06:12 1260.4938 948.8294

92 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214223 MX 16 H RODA 350270.9 06-11-2016 12:08:02 1259.8162 948.3193

93 Gabriel González G. . 15043 MX 16 H AZUL 348999.54 06-11-2016 12:07:03 1259.6988 948.2309

94 L. ALBERTO CORTES V. . 23211 FMC 06 H . 347975.63 06-11-2016 12:06:33 1258.2738 947.1583

95 Gabriel González G. . 15034 MX 16 H RODA 348999.54 06-11-2016 12:07:33 1257.4294 946.5226

96 Martin Gonzalez G . 15008 MX 16 H . 348406.59 06-11-2016 12:07:07 1257.2560 946.3921

97 Raul Gonzalez A . 22009 MX 16 M . 348092.7 06-11-2016 12:07:09 1255.9722 945.4257

98 ISAAC - L. CARLOS II . 217608 FMC 16 H RODADA 350094.56 06-11-2016 12:08:46 1255.8695 945.3484

99 Doroteo Franco F . 20779 MX 16 M RODA 348300.85 06-11-2016 12:07:24 1255.5907 945.1386

100 Carlos y Fernando
217540 FMC 16 M AZUL 348657.15 06-11-2016 12:07:46 1255.2159 944.8564

101 RAMON IÑIGUEZ S. . 217835 FMC 16 M RODADO 350270.9 06-11-2016 12:09:15 1254.3273 944.1876

102 HUGO DE LA TORRE N. . 309 MX 16 H AZUL 350013.9 06-11-2016 12:09:06 1254.0806 944.0019

103 THREE VAN LOFT . 14913 FMC 16 H AZUL 348148.39 06-11-2016 12:07:38 1253.9863 943.9309

104 ISAAC-LUIS CARLOS . 15309 MX 16 H . 350094.56 06-11-2016 12:09:12 1253.9203 943.8812

105 Jorge Estrada de la T . 216147 MX 16 H AZPB 348148.39 06-11-2016 12:07:40 1253.8357 943.8175

106 Antonio Dillon S. . 217708 MX 16 H RODA 351085.4 06-11-2016 12:10:06 1253.4288 943.5112

107 RITO RAMIREZ B. . 15462 MX 16 H RODA 347954.24 06-11-2016 12:07:40 1253.1365 943.2912

108 ISAAC-LUIS CARLOS . 15338 MX 16 H . 350094.56 06-11-2016 12:09:23 1253.0975 943.2618

109 Iram Jaramillo R . 21263 MX 16 H AZUL 347680.34 06-11-2016 12:07:29 1252.9774 943.1714

110 Honorio Echeverria . 22972 MX 16 H RODA 347102.81 06-11-2016 12:07:02 1252.9280 943.1342

111 LOS FORASTEROS . 15414 FMC 16 H AZUL 348406.59 06-11-2016 12:08:06 1252.8105 943.0458

112 ISAAC - L. CARLOS II . 30062 FMC 16 M RODADO 350094.56 06-11-2016 12:09:29 1252.6492 942.9244

113 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214210 MX 16 H AZUL 350270.9 06-11-2016 12:09:43 1252.2346 942.6123

114 THREE VAN LOFT . 15450 FMC 16 M RODADO PB 348148.39 06-11-2016 12:08:06 1251.8820 942.3469

115 MIGUEL A. MARQUEZ . 22555 MX 16 H AZUL 350000.92 06-11-2016 12:09:48 1250.8968 941.6053

116 ISAAC - L. CARLOS II . 30052 FMC 16 M RODADO 350094.56 06-11-2016 12:09:59 1250.4121 941.2404

117 Doroteo Franco F . 15014 MX 16 H AZUL 348300.85 06-11-2016 12:08:48 1249.2857 940.3925

118 Palomar Chamus . 14889 MX 16 H ROJO 347391.15 06-11-2016 12:08:07 1249.0843 940.2409

119 ARMANDO PLACENCIA C . 2060 MX 16 H AZUL 347828.43 06-11-2016 12:08:39 1248.2628 939.6225

120 MIGUEL SERRATOS . 22123 MX 16 H ROJO 347789.34 06-11-2016 12:08:38 1248.1972 939.5732

121 Gabriel González G. . 15342 MX 16 H RODA 348999.54 06-11-2016 12:09:38 1248.0613 939.4709

122 THREE VAN LOFT . 216043 FMC 16 H RODADA 348148.39 06-11-2016 12:09:01 1247.7692 939.2510

123 Juan Manuel Hernandez . 88230 MX 16 M . 346776.06 06-11-2016 12:07:58 1247.5455 939.0826

124 HERMANOS BAEZ . 217731 FMC 16 H AZUL 349786.72 06-11-2016 12:10:44 1245.9750 937.9004

125 LOS FORASTEROS . 15460 FMC 16 H AZUL 348406.59 06-11-2016 12:09:41 1245.7181 937.7070

126 Edgar J. Cordova . 21546 MX 16 H RODA 350660.83 06-11-2016 12:11:30 1245.6868 937.6835

127 Honorio Echeverria . 22970 MX 16 M AZUL 347102.81 06-11-2016 12:08:44 1245.2863 937.3820

128 Felipe de J. Casillas F. . 22320 MX 16 H AZUL 348901.45 06-11-2016 12:10:17 1244.8170 937.0287

129 RAMIRO BAEZ . 11839 FMC 16 H AZUL 349480.29 06-11-2016 12:10:51 1244.3664 936.6895

130 Felipe de J. Casillas F. . 22327 MX 16 H ROJA 348901.45 06-11-2016 12:10:29 1243.9293 936.3605

131 JAN DE GLEZ . 22662 FMC 16 H BAYO 348999.54 06-11-2016 12:10:39 1243.5401 936.0676

132 Gabriel González G. . 15354 MX 16 H AZUL 348999.54 06-11-2016 12:10:40 1243.4663 936.0120

133 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214221 MX 16 H AZUL 350270.9 06-11-2016 12:11:42 1243.4182 935.9758

134 Vidal Casillas . 14926 MX 16 H AZUL 348227.27 06-11-2016 12:10:04 1243.3728 935.9416

135 Arnulfo Gomez C. . 22856 MX 16 H RODA 347489.51 06-11-2016 12:09:45 1242.1430 935.0159

136 Arnulfo Gomez C. . 22812 MX 16 H AZUL 347489.51 06-11-2016 12:09:50 1241.7731 934.7375

137 ISAAC-LUIS CARLOS . 30078 MX 16 M . 350094.56 06-11-2016 12:12:07 1240.9567 934.1229

138 Raul Gonzalez A . 22034 MX 16 H . 348092.7 06-11-2016 12:10:34 1240.6773 933.9126

139 Carlos M: Orozco F. . 217555 MX 16 H AZPB 348657.15 06-11-2016 12:11:07 1240.2578 933.5968

140 Gerardo Navarro G. . 21015 MX 16 M AZUL 348929.96 06-11-2016 12:11:22 1240.1254 933.4972

141 Juan Manuel Hernandez . 88227 MX 16 H . 346776.06 06-11-2016 12:09:42 1239.8143 933.2630

142 Antonio Dillon S. . 21142 MX 16 H AZUL 351085.4 06-11-2016 12:13:12 1239.7083 933.1832

143 CRISTIAN FRANCO . 21112 FMC 16 H RODADO 351085.4 06-11-2016 12:13:16 1239.4166 932.9636

144 Honorio Echeverria . 22934 MX 16 H RODA 347102.81 06-11-2016 12:10:14 1238.6207 932.3645

145 Arnulfo Gomez C. . 22830 MX 16 H BRON 347489.51 06-11-2016 12:10:34 1238.5274 932.2943

146 JAN DE GLEZ . 22611 FMC 16 H RODADA 348999.54 06-11-2016 12:12:04 1237.2945 931.3662

147 Gerardo Navarro G. . 21028 MX 16 M AZUL 348929.96 06-11-2016 12:12:05 1236.9747 931.1255

148 Palomar Chamus . 58625 MX 16 H ROD 347391.15 06-11-2016 12:11:13 1235.3149 929.8761

149 Palomar Chamus . 14894 MX 16 H ROD 347391.15 06-11-2016 12:11:16 1235.0953 929.7108

150 HERMANOS BAEZ . 14950 FMC 16 H AZUL 349786.72 06-11-2016 12:13:28 1233.9607 928.8567

151 HERMANOS BAEZ . 14856 FMC 16 H AZUL 349786.72 06-11-2016 12:13:31 1233.7431 928.6929

152 Gabriel González G. . 22661 MX 16 H MELA 348999.54 06-11-2016 12:12:56 1233.5045 928.5133

153 Felipe de J. Casillas F. . 22304 MX 16 M BRON 348901.45 06-11-2016 12:12:56 1233.1578 928.2523

154 Doroteo Franco F . 20791 MX 16 H AZUL 348300.85 06-11-2016 12:12:28 1233.0689 928.1854

155 Doroteo Franco F . 20780 MX 16 H RODA 348300.85 06-11-2016 12:12:33 1232.7052 927.9116

156 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 217766 MX 16 H AZUL 350270.9 06-11-2016 12:14:11 1232.5526 927.7968

157 Jorge Estrada de la T . 216020 MX 16 H AZUL 348148.39 06-11-2016 12:12:35 1232.0203 927.3961

158 LOS FORASTEROS . 15457 FMC 16 H AZUL 348406.59 06-11-2016 12:12:51 1231.7716 927.2089

159 ISAAC-LUIS CARLOS . 22220 MX 16 H . 350094.56 06-11-2016 12:14:18 1231.4265 926.9491

160 Carlos y Fernando
217535 FMC 16 H AZUL 348657.15 06-11-2016 12:13:08 1231.4239 926.9472

161 THREE VAN LOFT . 217783 FMC 16 H AZUL 348148.39 06-11-2016 12:12:45 1231.2940 926.8494

162 ISAAC-LUIS CARLOS . 22201 MX 16 M . 350094.56 06-11-2016 12:14:21 1231.2100 926.7861

163 Cesar G. Sanchez G . 21841 MX 16 H BAYO 347630.4 06-11-2016 12:12:22 1231.1312 926.7268

164 Raul Gonzalez A . 22030 MX 16 H . 348092.7 06-11-2016 12:12:46 1231.0245 926.6465

165 Vidal Casillas . 14922 MX 16 H AZUL 348227.27 06-11-2016 12:12:58 1230.6300 926.3496

166 ISAAC - L CARLOS III . 15325 FMC 16 M AZUL 350094.56 06-11-2016 12:14:33 1230.3446 926.1347

167 Miguel Reyes M. . 21431 MX 16 M AZUL 347572.75 06-11-2016 12:12:31 1230.2734 926.0811

168 Miguel Reyes M. . 217693 MX 16 H ROD 347572.75 06-11-2016 12:12:47 1229.1133 925.2079

169 BAEZ LOFT . 22550 MX 16 H AZUL 349786.72 06-11-2016 12:14:39 1228.8309 924.9953

170 Leonel Sanchez O. . 217684 MX 16 H AZUL 348896.52 06-11-2016 12:13:56 1228.7973 924.9700

171 Carlos M: Orozco F. . 217565 MX 16 H AZUL 348657.15 06-11-2016 12:13:46 1228.6755 924.8783

172 Antonio Dillon S. . 15370 MX 16 H AZUL 351085.4 06-11-2016 12:15:53 1228.0723 924.4243

173 ISAAC - L CARLOS III . 15241 FMC 16 H AZUL 350094.56 06-11-2016 12:15:05 1228.0429 924.4021

174 HUGO DE LA TORRE N. . 966 MX 16 M AZUL 350013.9 06-11-2016 12:15:20 1226.6842 923.3794

175 RITO RAMIREZ B. . 217618 MX 16 H AZUL 347954.24 06-11-2016 12:13:40 1226.6307 923.3391

176 Felipe de J. Casillas F. . 22349 MX 16 H AZUL 348901.45 06-11-2016 12:14:30 1226.3671 923.1407

177 RITO RAMIREZ B. . 15234 MX 16 H AZUL 347954.24 06-11-2016 12:13:46 1226.1984 923.0137

178 Alfredo Llamas G. . 216717 MX 16 H BRON 347276.29 06-11-2016 12:13:15 1226.0416 922.8957

179 Palomar Chamus . 198644 MX 16 H ROD 347391.15 06-11-2016 12:13:30 1225.3656 922.3868

180 L. ALBERTO CORTES V. . 23238 FMC 06 H . 347975.63 06-11-2016 12:14:01 1225.1944 922.2579

181 ISAAC - L. CARLOS II . 30150 ACC 16 M AZUL 350094.56 06-11-2016 12:15:45 1225.1778 922.2454

182 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 178647 MX 16 H AZUL 350270.9 06-11-2016 12:15:54 1225.1518 922.2259

183 LOS FORASTEROS . 15384 FMC 16 H AZUL 348406.59 06-11-2016 12:14:24 1225.0583 922.1555

184 Edgar J. Cordova . 21542 MX 16 H RODA 350660.83 06-11-2016 12:16:52 1222.3826 920.1414

185 Doroteo Franco F . 20742 MX 16 H RODA 348300.85 06-11-2016 12:14:58 1222.2512 920.0425

186 Antonio Dillon S. . 15367 MX 16 H RODA 351085.4 06-11-2016 12:17:28 1221.3082 919.3326

187 ISAAC-LUIS CARLOS . 217843 MX 16 H . 350094.56 06-11-2016 12:16:47 1220.7633 918.9225

188 RAMIRO BAEZ . 24815 FMC 16 M CHEQUER 349480.29 06-11-2016 12:16:29 1219.8975 918.2707

189 Francisco Guerrero C . 216917 MX 16 M BRON 350783.8 06-11-2016 12:17:35 1219.7640 918.1702

190 THREE VAN LOFT . 216009 FMC 16 M AZUL 348148.39 06-11-2016 12:15:26 1219.7188 918.1362

191 Francisco Guerrero C . 216959 MX 16 M AZUL 350783.8 06-11-2016 12:17:43 1219.1987 917.7447

192 HERMANOS BAEZ . 24981 FMC 16 H ROJA 349786.72 06-11-2016 12:16:54 1219.1939 917.7411

193 RAMON IÑIGUEZ S. . 214228 FMC 16 M RODADO 350270.9 06-11-2016 12:17:18 1219.1817 917.7319

194 Francisco Guerrero C . 216903 MX 16 M AZUL 350783.8 06-11-2016 12:17:45 1219.0575 917.6384

195 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 178653 MX 16 H RODA 350270.9 06-11-2016 12:17:20 1219.0403 917.6255

196 THREE VAN LOFT . 15446 FMC 16 H AZUL 348148.39 06-11-2016 12:15:37 1218.9358 917.5468

197 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 178689 MX 16 H AZUL 350270.9 06-11-2016 12:17:22 1218.8989 917.5190

198 Edgar J. Cordova . 21538 MX 16 M AZUL 350660.83 06-11-2016 12:17:45 1218.6302 917.3168

199 Jorge Estrada de la T . 217730 MX 16 M AZUL 348148.39 06-11-2016 12:15:44 1218.4381 917.1722

200 Palomar Chamus . 198617 MX 16 H AZUL 347391.15 06-11-2016 12:15:20 1217.4923 916.4602

201 RITO RAMIREZ B. . 217615 MX 16 H AZUL 347954.24 06-11-2016 12:15:48 1217.4746 916.4469

202 Carlos M: Orozco F. . 217574 MX 16 H AZPB 348657.15 06-11-2016 12:16:32 1216.8118 915.9480

203 Carlos y Fernando
15419 FMC 16 C MELADO 348657.15 06-11-2016 12:16:33 1216.7411 915.8948

204 RAMON IÑIGUEZ S. . 214213 FMC 16 H AZUL 350270.9 06-11-2016 12:18:00 1216.2184 915.5013

205 ISAAC - L. CARLOS II . 15319 FMC 16 M AZUL 350094.56 06-11-2016 12:17:53 1216.0987 915.4112

206 ISAAC - L. CARLOS II . 22206 FMC 16 H AZUL 350094.56 06-11-2016 12:17:54 1216.0283 915.3582

207 Francisco Guerrero C . 216916 MX 16 M AZUL 350783.8 06-11-2016 12:18:33 1215.6777 915.0943

208 ISAAC - L. CARLOS II . 30151 FMC 16 H RODADA 350094.56 06-11-2016 12:18:00 1215.6061 915.0404

209 ISAAC - L. CARLOS II . 30092 FMC 16 M RODADO 350094.56 06-11-2016 12:18:04 1215.3248 914.8287

210 Felipe de J. Casillas F. . 22343 MX 16 M AZUL 348901.45 06-11-2016 12:17:20 1214.2742 914.0378

211 LOS FORASTEROS . 211461 FMC 16 H AZUL 348406.59 06-11-2016 12:17:01 1213.8898 913.7485

212 Martin Gonzalez G . 216199 MX 16 H . 348406.59 06-11-2016 12:17:04 1213.6783 913.5893

213 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214225 MX 16 H AZUL 350270.9 06-11-2016 12:18:37 1213.6198 913.5452

214 Ezequiel De La Torre . 216296 MX 16 M AZUL 348484.72 06-11-2016 12:17:29 1212.1910 912.4697

215 Palomar Chamus . 20743 MX 16 H AZUL 347391.15 06-11-2016 12:16:45 1211.4774 911.9325

216 L. ALBERTO CORTES V. . 23255 FMC 06 M . 347975.63 06-11-2016 12:17:20 1211.0521 911.6124

217 Antonio Dillon S. . 102056 MX 16 H AZUL 351085.4 06-11-2016 12:20:01 1210.5697 911.2493

218 Antonio Dillon S. . 102057 MX 16 H AZUL 351085.4 06-11-2016 12:20:01 1210.5697 911.2493

219 L. ALBERTO CORTES V. . 23254 FMC 06 H . 347975.63 06-11-2016 12:17:28 1210.4904 911.1896

220 CRISTIAN FRANCO . 21140 FMC 16 H AZUL AB 351085.4 06-11-2016 12:20:04 1210.3611 911.0923

221 MIGUEL A. MARQUEZ . 22572 MX 16 H MELA 350000.92 06-11-2016 12:19:17 1209.8897 910.7374

222 ISAAC - L. CARLOS II . 15316 FMC 16 H AZUL 350094.56 06-11-2016 12:19:38 1208.7509 909.8802

223 Alfredo Llamas G. . 216716 MX 16 H AZUL 347276.29 06-11-2016 12:17:19 1208.6883 909.8331

224 Palomar Chamus . 198660 MX 16 H ROD 347391.15 06-11-2016 12:17:35 1207.9669 909.2900

225 L. ALBERTO CORTES V. . 23237 FMC 06 H . 347975.63 06-11-2016 12:18:20 1206.8519 908.4507

226 Martin Gonzalez G . 15021 MX 16 H . 348406.59 06-11-2016 12:18:45 1206.6029 908.2633

227 Iram Jaramillo R . 21219 MX 16 M BRON 347680.34 06-11-2016 12:18:10 1206.5252 908.2048

228 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214208 MX 16 H AZUL 350270.9 06-11-2016 12:20:32 1205.6135 907.5185

229 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 178664 MX 16 H AZUL 350270.9 06-11-2016 12:20:35 1205.4060 907.3623

230 Arnulfo Gomez C. . 22816 MX 16 H AZUL 347489.51 06-11-2016 12:18:23 1204.9570 907.0244

231 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214222 MX 16 H AZUL 350270.9 06-11-2016 12:20:43 1204.8532 906.9462

232 Gabriel González G. . 15023 MX 16 H CHEQ 348999.54 06-11-2016 12:19:43 1204.6236 906.7734

233 Carlos y Fernando
15254 FMC 16 H AZUL 348657.15 06-11-2016 12:19:29 1204.4118 906.6140

234 Raul Gonzalez A . 22033 MX 16 M . 348092.7 06-11-2016 12:19:02 1204.3341 906.5555

235 Carlos M: Orozco F. . 217576 MX 16 M AZUL 348657.15 06-11-2016 12:19:33 1204.1345 906.4052

236 Carlos y Fernando
15351 FMC 16 H AZUL 348657.15 06-11-2016 12:19:34 1204.0652 906.3531

237 Jorge Estrada de la T . 217504 MX 16 H RODA 348148.39 06-11-2016 12:19:25 1202.9314 905.4996

