CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
|
||||||||
CAMPEONATO DE VELOCIDAD 2016 | ||||||||
No. | Competidor | Total DE PUNTOS | PICHONES ESTEBAN CASTORENA | PICHONES VICTOR ROSALES | PICHONES CRO. DE ALTAMIRA | ADULTOS ESTEBAN CASTORENA | ADULTOS FRESNILLO | |
1 | THREE VAN LOFT | 14768.54 | 2905.55 | 2994.80 | 2915.47 | 2995.45 | 2957.27 | |
2 | ANTONIO DILLON S. | 14642.84 | 2948.91 | 2949.30 | 2901.00 | 2906.17 | 2937.46 | |
3 | JORGE ESTRADA DE LA TORRE | 14641.78 | 2897.29 | 2909.85 | 2900.12 | 2976.01 | 2958.51 | |
4 | ISAAC-LUIS CARLOS | 14617.96 | 2895.82 | 2946.19 | 2828.88 | 2996.75 | 2950.32 | |
5 | MIGUEL REYES M. | 14499.39 | 2929.28 | 2936.63 | 2779.58 | 2972.27 | 2881.62 | |
6 | GABRIEL GONZALEZ G. | 14426.41 | 2855.88 | 2919.81 | 2800.13 | 2951.69 | 2898.90 | |
7 | IRAM JARAMILLO R. | 14406.57 | 2896.06 | 2859.38 | 2899.50 | 2931.44 | 2820.19 | |
8 | LEONEL SANCHES O. | 14285.92 | 2852.48 | 2873.84 | 2825.79 | 2902.25 | 2831.54 | |
9 | BAEZ LOFT | 14247.49 | 2803.80 | 2904.37 | 2806.96 | 2914.37 | 2817.99 | |
10 | GERARDO NAVARRO G. | 14225.74 | 2716.08 | 2810.89 | 2820.00 | 2969.49 | 2909.28 | |
11 | FELIPE DE JESUS CASILLAS F. | 14210.58 | 2868.40 | 2866.87 | 2823.17 | 2824.01 | 2828.13 | |
12 | RITO RAMIREZ B. | 14170.16 | 2947.71 | 2892.71 | 2908.02 | 2821.41 | 2600.31 | |
13 | EZEQUIEL DE LA TORRE F. | 14167.86 | 2832.58 | 2847.00 | 2700.04 | 2949.11 | 2839.13 | |
14 | JUAN CABRERA E. | 14151.11 | 2828.54 | 2818.70 | 2772.32 | 2861.93 | 2869.62 | |
15 | DOROTEO FRANCO F. | 14111.96 | 2812.07 | 2866.51 | 2791.35 | 2829.11 | 2812.91 | |
16 | RAFAEL VILLASEÑOR C. | 14067.88 | 2755.37 | 2794.09 | 2754.23 | 2888.68 | 2875.50 | |
17 | MARTIN GONZALEZ G. | 14016.93 | 2837.94 | 2853.63 | 2811.63 | 2732.00 | 2781.73 | |
18 | FAMILIA MUÑOZ | 13758.33 | 2781.93 | 2809.41 | 2735.90 | 2844.75 | 2586.34 | |
19 | JOSE DE J. HERNANDEZ | 13481.55 | 2702.04 | 2591.88 | 2633.60 | 2814.23 | 2739.81 | |
20 | EDGAR J. CORDOVA P. | 11244.25 | 0.00 | 2708.55 | 2806.72 | 2835.26 | 2893.72 | |
21 | ISAAC - L. CARLOS II | 8709.60 | 2938.93 | 2876.43 | 2894.24 | |||
22 | PALOMAR CHAMUS | 8684.13 | 2886.62 | 2944.01 | 2853.50 | |||
23 | CARLOS Y FERNANDO | 8673.51 | 2884.08 | 2921.15 | 2868.29 | |||
24 | CRISTIAN FRANCO | 8622.04 | 2901.17 | 2886.81 | 2834.07 | |||
25 | MIGUEL SERRATOS | 8617.00 | 2898.09 | 2869.67 | 2849.24 | |||
26 | CARLOS M. OROZCO F. | 8611.09 | 2852.23 | 2898.73 | 2860.12 | |||
27 | JUAN CARLOS IÑIGUEZ | 8609.94 | 2854.07 | 2913.64 | 2842.23 | |||
28 | ARNULFO GOMEZ | 8565.74 | 2882.10 | 2924.79 | 2758.85 | |||
29 | CRISTIAN MARTIN R. | 8563.79 | 2886.74 | 2873.24 | 2803.81 | |||
30 | RAUL GONZALEZ A. | 8561.14 | 2834.46 | 2937.25 | 2789.43 | |||
31 | VIDAL CASILLAS | 8524.39 | 2818.79 | 2856.85 | 2848.74 | |||
32 | LOS FORASTEROS | 8517.25 | 2857.71 | 2847.50 | 2812.05 | |||
33 | HERMANOS BAEZ | 8486.08 | 2796.87 | 2905.97 | 2783.23 | |||
34 | L. ALBERTO CORTES V. | 8485.21 | 2821.68 | 2908.85 | 2754.68 | |||
35 | HUGO DE LA TORRE N. | 8484.93 | 2796.59 | 2870.43 | 2817.91 | |||
36 | FRANCISCO J. GUERRERO | 8452.08 | 2829.26 | 2778.89 | 2843.93 | |||
37 | ARMANDO PLACENCIA C | 8448.78 | 2841.63 | 2863.40 | 2743.75 | |||
38 | JAN DE GLEZ | 8433.79 | 2763.99 | 2878.29 | 2791.52 | |||
39 | JUAN MANUEL HERNANDEZ J. | 8415.96 | 2756.09 | 2850.63 | 0.00 | 2809.23 | 0.00 | |
40 | JUAN CABRERA II | 8384.23 | 2775.35 | 2842.89 | 2765.99 | |||
41 | ALFREDO LLAMAS G. | 8302.33 | 2738.02 | 2789.07 | 2775.24 | |||
42 | RAMON IÑIGUEZ S. | 8297.79 | 2547.15 | 2910.16 | 2840.48 | |||
43 | RAFAEL FRANCO F. | 8238.20 | 2690.71 | 2811.77 | 2735.73 | |||
44 | ISAAC - L CARLOS III | 8203.25 | 2694.80 | 2744.43 | 2764.01 | |||
45 | MIGUEL A. MARQUEZ | 8154.28 | 2789.09 | 2611.50 | 2753.69 | |||
46 | CESAR G. SANCHEZ G. | 7968.74 | 2807.15 | 2687.37 | 2474.22 | |||
47 | RODOLFO MARTIN | 7297.65 | 2768.48 | 2698.26 | 1830.90 | |||
48 | HONORIO HECHEVERRIA | 5691.76 | 2807.77 | 2883.99 | 0.00 | |||
49 | MIGUEL A. RODRIGUEZ | 2836.15 | 0.00 | 2836.15 | ||||
50 | GABRIEL PEREZ A. | 2438.74 | 626.09 | 905.46 | 907.19 | |||
VELOCIDAD AÑO 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario