No. | Competidor | Localidad | No. Paloma | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 |
1 | JUAN CARLOS IÑIGUEZ | . | 214238 | 5750.2778 | 949.2288 | 995.4687 | 940.721 | 991.4679 | 986.545 | 886.8465 |
2 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 22202 | 5484.1821 | 897.632 | 937.8986 | 949.3582 | 973.5191 | 865.7263 | 860.0479 |
3 | THREE VAN LOFT | . | 14913 | 5482.9889 | 896.1068 | 995.2871 | 929.7586 | 943.9309 | 920.3155 | 797.5899 |
4 | Raul Gonzalez A | . | 22033 | 5421.5992 | 958.2423 | 975.0527 | 926.2787 | 906.5555 | 736.3339 | 919.1362 |
5 | L. ALBERTO CORTES V. | . | 23237 | 5263.9059 | 948.2182 | 891.776 | 899.9067 | 908.4507 | 761.2451 | 854.3091 |
6 | LOS FORASTEROS | . | 217726 | 4691.4644 | 933.7105 | 921.9113 | 0 | 974.8273 | 985.6512 | 875.3641 |
7 | Carlos y Fernando | 217540 | 4643.6584 | 0 | 892.899 | 950.6426 | 944.8564 | 912.7141 | 942.5463 | |
8 | Vidal Casillas | . | 62586 | 4604.4735 | 916.8776 | 0 | 946.4811 | 969.1024 | 955.1246 | 816.8877 |
9 | Carlos M: Orozco F. | . | 217547 | 3636.8928 | 937.4318 | 924.518 | 901.3286 | 0 | 0 | 873.6145 |
10 | THREE VAN LOFT | . | 216141 | 3627.4137 | 0 | 899.9826 | 963.999 | 0 | 893.1191 | 870.3129 |
11 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 217666 | 3592.6023 | 927.7537 | 0 | 929.0409 | 953.944 | 0 | 781.8637 |
12 | Carlos M: Orozco F. | . | 217671 | 3587.9944 | 0 | 0 | 906.2624 | 951.8241 | 854.1998 | 875.708 |
13 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 15319 | 3564.2084 | 0 | 0 | 925.0041 | 915.4112 | 791.9447 | 931.8483 |
14 | Christian Martin R. | . | 22881 | 3555.7812 | 945.2235 | 949.6896 | 0 | 0 | 758.4743 | 902.3938 |
15 | Carlos M: Orozco F. | . | 217576 | 3545.3113 | 0 | 923.1181 | 0 | 906.4052 | 845.0751 | 870.7128 |
16 | THREE VAN LOFT | . | 217521 | 2882.1048 | 956.8757 | 0 | 0 | 0 | 925.2291 | 1000 |
17 | Jorge Estrada de la T | . | 15547 | 2835.9945 | 0 | 0 | 0 | 978.5301 | 975.329 | 882.1355 |
18 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 30150 | 2823.7647 | 0 | 0 | 0 | 922.2454 | 956.5284 | 944.9909 |
19 | Doroteo Franco F | . | 20771 | 2820.876 | 0 | 0 | 0 | 951.3115 | 922.46 | 947.1046 |
20 | RITO RAMIREZ B. | . | 217618 | 2812.1873 | 0 | 0 | 0 | 923.3391 | 992.1636 | 896.6846 |
21 | L. ALBERTO CORTES V. | . | 23238 | 2793.7296 | 0 | 0 | 0 | 922.2579 | 962.3069 | 909.1648 |
22 | Jorge Estrada de la T | . | 217782 | 2782.4356 | 0 | 0 | 0 | 954.7055 | 933.347 | 894.3832 |
23 | Jorge Estrada de la T | . | 217519 | 2782.0849 | 947.9745 | 949.9679 | 0 | 0 | 0 | 884.1425 |
24 | JUAN CARLOS IÑIGUEZ | . | 214242 | 2772.4713 | 899.762 | 0 | 0 | 0 | 929.6615 | 943.0478 |
25 | THREE VAN LOFT | . | 217523 | 2769.3362 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 934.6054 | 834.7308 |
26 | Christian Martin R. | . | 5992 | 2761.9952 | 0 | 961.8651 | 929.4971 | 0 | 0 | 870.633 |
27 | THREE VAN LOFT | . | 15038 | 2760.078 | 0 | 999.5171 | 0 | 0 | 893.1934 | 867.3675 |
28 | Jorge Estrada de la T | . | 217504 | 2747.9594 | 0 | 0 | 0 | 905.4996 | 842.7503 | 999.7095 |
29 | Vidal Casillas | . | 22999 | 2721.6577 | 946.3703 | 943.1384 | 0 | 0 | 0 | 832.149 |
30 | THREE VAN LOFT | . | 217713 | 2704.8248 | 0 | 0 | 987.9529 | 0 | 835.8011 | 881.0708 |
31 | Francisco Guerrero C | . | 216903 | 2692.7074 | 944.9991 | 0 | 0 | 917.6384 | 0 | 830.0699 |
32 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 217608 | 2685.0375 | 0 | 0 | 0 | 945.3484 | 846.2202 | 893.4688 |
33 | THREE VAN LOFT | . | 216043 | 2679.5363 | 0 | 0 | 0 | 939.251 | 845.9353 | 894.35 |
34 | Jorge Estrada de la T | . | 217730 | 2672.5941 | 0 | 0 | 0 | 917.1722 | 934.4022 | 821.0197 |
35 | JUAN CARLOS IÑIGUEZ | . | 21764 | 2657.4203 | 0 | 940.1948 | 0 | 0 | 825.6079 | 891.6176 |
36 | Gabriel González G. | . | 15051 | 2645.145 | 897.6809 | 0 | 0 | 0 | 963.6423 | 783.8218 |
37 | Francisco Guerrero C | . | 216931 | 2635.5782 | 0 | 0 | 919.1671 | 0 | 823.0786 | 893.3325 |
38 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 30071 | 2622.5944 | 0 | 0 | 906.7835 | 0 | 873.2881 | 842.5228 |
39 | JAN DE GLEZ | . | 15262 | 2616.2348 | 941.1042 | 0 | 0 | 0 | 872.326 | 802.8046 |
40 | BAEZ LOFT | . | 14960 | 2602.3587 | 938.0901 | 892.0469 | 0 | 0 | 0 | 772.2218 |
41 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 30087 | 2592.2694 | 0 | 943.4161 | 0 | 0 | 793.4287 | 855.4246 |
42 | ISAAC - L CARLOS III | . | 15325 | 2582.2937 | 0 | 0 | 0 | 926.1347 | 794.9474 | 861.2116 |
43 | Jorge Estrada de la T | . | 216129 | 2573.5889 | 0 | 952.5914 | 0 | 0 | 735.8805 | 885.117 |
44 | HERMANOS BAEZ | . | 22549 | 2538.0044 | 919.1741 | 0 | 0 | 0 | 816.1976 | 802.6327 |
45 | L. ALBERTO CORTES V. | . | 23218 | 2493.1534 | 0 | 901.498 | 0 | 0 | 827.8383 | 763.8172 |
46 | L. ALBERTO CORTES V. | . | 23263 | 2492.7749 | 0 | 0 | 899.4866 | 0 | 850.0485 | 743.2398 |
47 | Gabriel González G. | . | 15055 | 1924.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.3501 | 962.0597 |
48 | L. ALBERTO CORTES V. | . | 15061 | 1911.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.0835 | 948.3652 |
49 | Miguel Reyes M. | . | 15197 | 1889.477 | 992.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.7831 |
50 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 15305 | 1883.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.858 | 889.8204 |
51 | ISAAC - L CARLOS III | . | 30149 | 1873.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.766 | 941.8631 |
52 | Gerardo Navarro G. | . | 217587 | 1869.1366 | 0 | 0 | 936.6124 | 0 | 0 | 932.5242 |
53 | Carlos M: Orozco F. | . | 217543 | 1860.7249 | 0 | 955.8069 | 0 | 0 | 0 | 904.918 |
54 | JUAN CARLOS IÑIGUEZ | . | 214209 | 1849.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.7557 | 912.3264 |
55 | Antonio Dillon S. | . | 15428 | 1840.4155 | 947.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.0135 |
PALOMA CAMPEONA DE RUTA
PALOMA CAMPEONA DE RUTA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario