PICHONES 2016 | ||
PEDRISEÑAS DGO. | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | THREE VAN LOFT | . | 217521 | FMC | 16 | H | AZUL | 500170.81 | 27-11-2016 14:11:32 | 1245.6520 | 1000.0000 | ||
2 | Jorge Estrada de la T | . | 217504 | MX | 16 | H | RODA | 500170.81 | 27-11-2016 14:11:39 | 1245.2902 | 999.7095 | ||
3 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 217369 | MX | 06 | H | AZUL | 502097.62 | 27-11-2016 14:13:29 | 1244.4073 | 999.0008 | ||
4 | Gabriel González G. | . | 15055 | MX | 16 | H | AZUL | 501007.6 | 27-11-2016 14:28:04 | 1198.3916 | 962.0597 | ||
5 | L. ALBERTO CORTES V. | . | 15061 | FMC | 06 | H | . | 500018.9 | 27-11-2016 14:33:16 | 1181.3330 | 948.3652 | ||
6 | Doroteo Franco F | . | 20771 | MX | 16 | H | AZUL | 500337.37 | 27-11-2016 14:34:06 | 1179.7627 | 947.1046 | ||
7 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 30150 | ACC | 16 | M | AZUL | 502163.58 | 27-11-2016 14:36:36 | 1177.1298 | 944.9909 | ||
8 | JUAN CARLOS IÑIGUEZ | . | 214242 | MX | 16 | H | RODA | 502344.89 | 27-11-2016 14:37:38 | 1174.7094 | 943.0478 | ||
9 | Carlos y Fernando | 217540 | FMC | 16 | M | AZUL | 500707.97 | 27-11-2016 14:36:28 | 1174.0847 | 942.5463 | |||
10 | ISAAC - L CARLOS III | . | 30149 | FMC | 16 | M | AZUL | 502163.58 | 27-11-2016 14:38:01 | 1173.2337 | 941.8631 | ||
11 | Ezequiel De La Torre | . | 216299 | MX | 16 | M | AZUL | 500536.91 | 27-11-2016 14:37:02 | 1172.1261 | 940.9740 | ||
12 | Gerardo Navarro G. | . | 217587 | MX | 16 | M | ROAB | 500882.2 | 27-11-2016 14:41:12 | 1161.6006 | 932.5242 | ||
13 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 15319 | FMC | 16 | M | AZUL | 502163.58 | 27-11-2016 14:42:37 | 1160.7587 | 931.8483 | ||
14 | Vidal Casillas | . | 22982 | MX | 16 | M | ACMA | 500282.3 | 27-11-2016 14:46:50 | 1145.2475 | 919.3960 | ||
15 | Raul Gonzalez A | . | 22033 | MX | 16 | M | . | 500121.78 | 27-11-2016 14:46:49 | 1144.9238 | 919.1362 | ||
16 | JUAN CARLOS IÑIGUEZ | . | 214209 | MX | 16 | H | AZUL | 502344.89 | 27-11-2016 14:52:02 | 1136.4412 | 912.3264 | ||
17 | L. ALBERTO CORTES V. | . | 23238 | FMC | 06 | H | . | 500018.9 | 27-11-2016 14:51:31 | 1132.5029 | 909.1648 | ||
18 | Carlos M: Orozco F. | . | 217543 | MX | 16 | H | AZUL | 500707.97 | 27-11-2016 14:54:12 | 1127.2129 | 904.9180 | ||
19 | Christian Martin R. | . | 22881 | MX | 16 | M | AZUL | 499686.01 | 27-11-2016 14:54:32 | 1124.0687 | 902.3938 | ||
20 | Vidal Casillas | . | 22908 | MX | 16 | H | AZUL | 500282.3 | 27-11-2016 14:55:19 | 1123.4304 | 901.8814 | ||
21 | Miguel Reyes M. | . | 15197 | MX | 16 | H | ROD | 499651.09 | 27-11-2016 14:57:17 | 1117.0796 | 896.7831 | ||
22 | RITO RAMIREZ B. | . | 217618 | MX | 16 | H | AZUL | 500005.8 | 27-11-2016 14:57:39 | 1116.9570 | 896.6846 | ||
23 | Jorge Estrada de la T | . | 217782 | MX | 16 | H | RODA | 500170.81 | 27-11-2016 14:58:57 | 1114.0902 | 894.3832 | ||
24 | THREE VAN LOFT | . | 216043 | FMC | 16 | H | RODADA | 500170.81 | 27-11-2016 14:58:58 | 1114.0489 | 894.3500 | ||
25 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 217608 | FMC | 16 | H | RODADA | 502163.58 | 27-11-2016 15:01:12 | 1112.9512 | 893.4688 | ||
26 | Francisco Guerrero C | . | 216931 | MX | 16 | M | AZUL | 502754.65 | 27-11-2016 15:01:48 | 1112.7814 | 893.3325 | ||
27 | Gerardo Navarro G. | . | 15092 | MX | 16 | M | AZUL | 500882.2 | 27-11-2016 15:00:50 | 1111.0141 | 891.9137 | ||
28 | Gabriel González G. | . | 15358 | MX | 16 | H | AZUL | 501007.6 | 27-11-2016 15:00:59 | 1110.9227 | 891.8403 | ||
29 | JUAN CARLOS IÑIGUEZ | . | 21764 | FMC | 16 | H | RODADA | 502344.89 | 27-11-2016 15:02:18 | 1110.6453 | 891.6176 | ||
30 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 15305 | FMC | 16 | M | RODADO | 502163.58 | 27-11-2016 15:03:03 | 1108.4065 | 889.8204 | ||
31 | THREE VAN LOFT | . | 216010 | FMC | 16 | M | AZUL | 500170.81 | 27-11-2016 15:02:20 | 1105.7571 | 887.6934 | ||
32 | JUAN CARLOS IÑIGUEZ | . | 214238 | MX | 16 | H | RODA | 502344.89 | 27-11-2016 15:04:44 | 1104.7021 | 886.8465 | ||
33 | Jorge Estrada de la T | . | 216129 | MX | 16 | H | AZPB | 500170.81 | 27-11-2016 15:03:39 | 1102.5478 | 885.1170 | ||
34 | ISAAC - L CARLOS III | . | 217607 | FMC | 16 | H | RODADA | 502163.58 | 27-11-2016 15:05:54 | 1101.4775 | 884.2578 | ||
35 | Jorge Estrada de la T | . | 217519 | MX | 16 | M | RODA | 500170.81 | 27-11-2016 15:04:09 | 1101.3339 | 884.1425 | ||
36 | Jorge Estrada de la T | . | 15547 | MX | 16 | H | RODA | 500170.81 | 27-11-2016 15:05:11 | 1098.8338 | 882.1355 | ||
37 | THREE VAN LOFT | . | 217713 | FMC | 16 | M | RODADO | 500170.81 | 27-11-2016 15:05:44 | 1097.5076 | 881.0708 | ||
38 | MOISES GALLARDO | 217695 | FMC | 16 | H | BAYO | 499969.37 | 27-11-2016 15:06:22 | 1095.5431 | 879.4937 | |||
39 | Carlos M: Orozco F. | . | 217671 | MX | 16 | M | RODA | 500707.97 | 27-11-2016 15:09:01 | 1090.8274 | 875.7080 | ||
40 | LOS FORASTEROS | . | 217726 | FMC | 16 | H | AZUL | 500456.85 | 27-11-2016 15:08:58 | 1090.3991 | 875.3641 | ||
41 | Carlos M: Orozco F. | . | 217547 | MX | 16 | M | AZUL | 500707.97 | 27-11-2016 15:10:07 | 1088.2196 | 873.6145 | ||
42 | Jorge Estrada de la T | . | 15036 | MX | 16 | M | AZUL | 500170.81 | 27-11-2016 15:10:45 | 1085.5579 | 871.4777 | ||
43 | Carlos M: Orozco F. | . | 217576 | MX | 16 | M | AZUL | 500707.97 | 27-11-2016 15:11:39 | 1084.6052 | 870.7128 | ||
44 | Christian Martin R. | . | 5992 | MX | 16 | M | AZUL | 499686.01 | 27-11-2016 15:10:45 | 1084.5057 | 870.6330 | ||
45 | THREE VAN LOFT | . | 216141 | FMC | 16 | H | AZUL | 500170.81 | 27-11-2016 15:11:22 | 1084.1070 | 870.3129 | ||
46 | THREE VAN LOFT | . | 15038 | FMC | 16 | M | RODADO | 500170.81 | 27-11-2016 15:12:56 | 1080.4381 | 867.3675 | ||
47 | Rodolfo Martin | . | 21705 | MX | 16 | M | AZUL | 499868.54 | 27-11-2016 15:14:10 | 1076.9161 | 864.5401 | ||
48 | Vidal Casillas | . | 22997 | MX | 16 | H | AZUL | 500282.3 | 27-11-2016 15:14:47 | 1076.3775 | 864.1077 | ||
49 | ISAAC - L CARLOS III | . | 15325 | FMC | 16 | M | AZUL | 502163.58 | 27-11-2016 15:18:06 | 1072.7699 | 861.2116 | ||
50 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 22202 | FMC | 16 | M | AZUL | 502163.58 | 27-11-2016 15:18:44 | 1071.3204 | 860.0479 | ||
51 | Juan Cabrera E. | . | 15286 | FMC | 16 | M | AZUL * | 499944.82 | 27-11-2016 15:17:26 | 1069.5532 | 858.6292 | ||
52 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 30087 | FMC | 16 | H | RODADA PB | 502163.58 | 27-11-2016 15:21:16 | 1065.5614 | 855.4246 | ||
53 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 15321 | FMC | 16 | H | AZUL | 502163.58 | 27-11-2016 15:21:26 | 1065.1847 | 855.1222 | ||
54 | L. ALBERTO CORTES V. | . | 23237 | FMC | 06 | H | . | 500018.9 | 27-11-2016 15:19:52 | 1064.1719 | 854.3091 | ||
55 | Rafael Villaseñor C. | . | 215054 | MX | 16 | H | AZUL | 500916.55 | 27-11-2016 15:23:28 | 1057.9764 | 849.3354 | ||
56 | RAMON IÑIGUEZ S. | . | 214219 | FMC | 16 | M | RODADO | 502344.89 | 27-11-2016 15:25:50 | 1055.7161 | 847.5209 | ||
57 | THREE VAN LOFT | . | 217507 | FMC | 16 | H | AZUL | 500170.81 | 27-11-2016 15:24:15 | 1054.6564 | 846.6702 | ||
58 | Christian Martin R. | . | 22883 | MX | 16 | H | RODA | 499686.01 | 27-11-2016 15:25:09 | 1051.6385 | 844.2474 | ||
59 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 30071 | FMC | 16 | M | RODADO | 502163.58 | 27-11-2016 15:28:29 | 1049.4902 | 842.5228 | ||
60 | JUAN CARLOS IÑIGUEZ | . | 217758 | MX | 16 | H | AZUL | 502344.89 | 27-11-2016 15:28:47 | 1049.2113 | 842.2989 | ||
61 | Martin Gonzalez G | . | 217702 | MX | 16 | H | . | 500456.85 | 27-11-2016 15:30:25 | 1041.7142 | 836.2803 | ||
62 | THREE VAN LOFT | . | 217523 | FMC | 16 | M | AZUL | 500170.81 | 27-11-2016 15:31:02 | 1039.7841 | 834.7308 | ||
63 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 217160 | FMC | 16 | M | AZUL | 502105.45 | 27-11-2016 15:33:02 | 1039.4841 | 834.4900 | ||
64 | Vidal Casillas | . | 22999 | MX | 16 | H | CHEQ | 500282.3 | 27-11-2016 15:32:38 | 1036.5681 | 832.1490 | ||
65 | Francisco Guerrero C | . | 216961 | MX | 16 | M | AZUL | 502754.65 | 27-11-2016 15:35:49 | 1034.8650 | 830.7818 | ||
66 | Francisco Guerrero C | . | 216903 | MX | 16 | M | AZUL | 502754.65 | 27-11-2016 15:36:14 | 1033.9782 | 830.0699 | ||
67 | JUAN CARLOS IÑIGUEZ | . | 214207 | MX | 16 | M | RODA | 502344.89 | 27-11-2016 15:36:54 | 1031.7209 | 828.2577 | ||
68 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 22217 | ACC | 16 | M | AZUL | 502163.58 | 27-11-2016 15:36:53 | 1031.3838 | 827.9871 | ||
69 | Jorge Estrada de la T | . | 217730 | MX | 16 | M | AZUL | 500170.81 | 27-11-2016 15:39:04 | 1022.7048 | 821.0197 | ||
70 | Vidal Casillas | . | 62586 | MX | 16 | H | AZUL | 500282.3 | 27-11-2016 15:41:39 | 1017.5578 | 816.8877 | ||
71 | JAN DE GLEZ | . | 15262 | FMC | 16 | H | RODADA | 501007.6 | 27-11-2016 15:51:00 | 1000.0152 | 802.8046 | ||
72 | HERMANOS BAEZ | . | 22549 | FMC | 16 | H | AZUL | 501833.45 | 27-11-2016 15:51:56 | 999.8010 | 802.6327 | ||
73 | Iram Jaramillo R | . | 21239 | MX | 16 | H | ROD | 499769.5 | 27-11-2016 15:52:05 | 995.3915 | 799.0928 | ||
74 | THREE VAN LOFT | . | 14913 | FMC | 16 | H | AZUL | 500170.81 | 27-11-2016 15:53:26 | 993.5195 | 797.5899 | ||
75 | Gabriel González G. | . | 15051 | MX | 16 | H | AZUL | 501007.6 | 27-11-2016 16:03:08 | 976.3692 | 783.8218 | ||
76 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 217666 | MX | 16 | H | AZUL | 499885.86 | 27-11-2016 16:03:16 | 973.9301 | 781.8637 | ||
77 | Iram Jaramillo R | . | 15214 | MX | 16 | H | AZUL | 499769.5 | 27-11-2016 16:07:53 | 965.0233 | 774.7134 | ||
78 | BAEZ LOFT | . | 14960 | MX | 16 | H | AZUL | 501833.45 | 27-11-2016 16:11:42 | 961.9196 | 772.2218 | ||
79 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 30123 | MX | 16 | M | . | 502163.58 | 27-11-2016 16:13:50 | 958.6324 | 769.5828 | ||
80 | L. ALBERTO CORTES V. | . | 23218 | FMC | 06 | H | . | 500018.9 | 27-11-2016 16:15:32 | 951.4504 | 763.8172 | ||
81 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 15337 | MX | 16 | H | . | 502163.58 | 27-11-2016 16:20:20 | 946.8829 | 760.1504 | ||
82 | Gabriel González G. | . | 15046 | MX | 16 | H | RODA | 501007.6 | 27-11-2016 16:23:46 | 938.6266 | 753.5223 | ||
83 | JUAN CABRERA II | 216595 | FMC | 16 | H | 499944.82 | 27-11-2016 16:24:27 | 935.4380 | 750.9625 | ||||
84 | L. ALBERTO CORTES V. | . | 23263 | FMC | 06 | M | . | 500018.9 | 27-11-2016 16:30:05 | 925.8181 | 743.2398 | ||
85 | RAMIRO BAEZ | . | 24688 | FMC | 16 | M | CHEQUER | 501528.28 | 27-11-2016 16:34:19 | 921.3906 | 739.6854 | ||
86 | Carlos y Fernando | 15151 | MX | 16 | H | AZPB | 500707.97 | 27-11-2016 16:43:06 | 905.2757 | 726.7485 | |||
87 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 15331 | MX | 16 | M | . | 502163.58 | 27-11-2016 16:47:49 | 900.2305 | 722.6982 | ||
88 | Jorge Estrada de la T | . | 216061 | MX | 16 | H | RODA | 500170.81 | 27-11-2016 16:47:27 | 897.2478 | 720.3037 | ||
89 | Cesar G. Sanchez G | . | 21867 | MX | 16 | H | AZAB | 499673.59 | 27-11-2016 16:59:23 | 877.5698 | 704.5064 | ||
90 | THREE VAN LOFT | . | 15244 | FMC | 16 | M | AZUL | 500170.81 | 27-11-2016 17:01:35 | 875.0619 | 702.4931 | ||
91 | THREE VAN LOFT | . | 15450 | FMC | 16 | M | RODADO PB | 500170.81 | 27-11-2016 17:04:31 | 870.5941 | 698.9064 | ||
92 | THREE VAN LOFT | . | 216054 | FMC | 16 | M | RODADO | 500170.81 | 27-11-2016 17:05:55 | 868.4777 | 697.2073 | ||
93 | Jorge Estrada de la T | . | 217524 | MX | 16 | M | RODA | 500170.81 | 27-11-2016 17:11:21 | 860.3609 | 690.6912 | ||
94 | Miguel Reyes M. | . | 21431 | MX | 16 | M | AZUL | 499651.09 | 27-11-2016 17:15:31 | 853.3508 | 685.0636 | ||
95 | Leonel Sanchez O. | . | 217684 | MX | 16 | H | AZUL | 500932.75 | 27-11-2016 17:17:54 | 852.0714 | 684.0365 | ||
96 | LOS FORASTEROS | . | 15409 | FMC | 16 | H | AZUL | 500456.85 | 27-11-2016 17:25:12 | 840.8213 | 675.0050 | ||
97 | RITO RAMIREZ B. | . | 15462 | MX | 16 | H | RODA | 500005.8 | 27-11-2016 17:25:13 | 840.0400 | 674.3778 | ||
98 | JUAN CARLOS IÑIGUEZ | . | 214223 | MX | 16 | H | RODA | 502344.89 | 27-11-2016 17:29:36 | 837.8000 | 672.5795 | ||
99 | THREE VAN LOFT | . | 216055 | FMC | 16 | M | RODADO | 500170.81 | 27-11-2016 17:28:19 | 835.9634 | 671.1051 | ||
100 | LOS FORASTEROS | . | 15389 | FMC | 16 | H | AZUL | 500456.85 | 27-11-2016 17:33:42 | 828.9827 | 665.5010 | ||
101 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 15316 | FMC | 16 | H | AZUL | 502163.58 | 27-11-2016 17:41:19 | 821.4459 | 659.4506 | ||
102 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 217606 | MX | 16 | H | . | 502163.58 | 27-11-2016 17:41:24 | 821.3340 | 659.3607 | ||
103 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 217344 | MX | 06 | H | PINT | 502097.62 | 27-11-2016 17:43:04 | 818.9935 | 657.4818 | ||
104 | Rodolfo Martin | . | 21734 | MX | 16 | M | AZUL | 499868.54 | 27-11-2016 17:42:43 | 815.8233 | 654.9368 | ||
105 | Rodolfo Martin | . | 21701 | MX | 16 | M | AZUL | 499868.54 | 27-11-2016 17:42:50 | 815.6680 | 654.8121 | ||
106 | THREE VAN LOFT | . | 15248 | FMC | 16 | M | AZUL | 500170.81 | 27-11-2016 17:47:19 | 810.2338 | 650.4496 | ||
107 | L. ALBERTO CORTES V. | . | 23245 | FMC | 06 | H | . | 500018.9 | 27-11-2016 17:52:15 | 803.5659 | 645.0966 | ||
108 | Gabriel González G. | . | 217756 | MX | 16 | H | CHEQ | 501007.6 | 27-11-2016 17:54:02 | 802.8539 | 644.5250 | ||
109 | Carlos M: Orozco F. | . | 217562 | MX | 16 | H | RODA | 500707.97 | 27-11-2016 17:57:08 | 798.4075 | 640.9555 | ||
110 | Gerardo Navarro G. | . | 15099 | MX | 16 | H | AZPI | 500882.2 | 27-11-2016 18:03:55 | 790.1389 | 634.3175 | ||
111 | Vidal Casillas | . | 5939 | MX | 16 | M | RODA | 500282.3 | 27-11-2016 18:10:16 | 781.3655 | 627.2743 | ||
112 | RITO RAMIREZ B. | . | 15230 | MX | 16 | H | AZUL | 500005.8 | 27-11-2016 18:21:26 | 767.5472 | 616.1811 | ||
113 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 22373 | MX | 16 | H | RATA | 499885.86 | 27-11-2016 19:00:50 | 723.5983 | 580.8992 | ||
114 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 30466 | MX | 16 | H | AZPI | 499885.86 | 27-11-2016 19:01:24 | 723.0053 | 580.4232 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario