01 ESTEBAN CASTORENA ZAC. | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Antonio Dillon S. | . | 15374 | MX | 16 | H | RODA | 194090.32 | 16-10-2016 10:33:59 | 1565.4549 | 1000.0000 | ||
2 | RITO RAMIREZ B. | . | 15263 | MX | 16 | H | RODA | 190926.46 | 16-10-2016 10:32:10 | 1562.8360 | 998.3271 | ||
3 | Miguel Reyes M. | . | 15197 | MX | 16 | H | ROD | 190263.56 | 16-10-2016 10:32:26 | 1554.0176 | 992.6939 | ||
4 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 22204 | FMC | 16 | H | AZUL | 192700.09 | 16-10-2016 10:34:51 | 1543.4529 | 985.9453 | ||
5 | Carlos y Fernando | 15534 | FMC | 16 | H | AZUL | 191583.07 | 16-10-2016 10:34:28 | 1539.2319 | 983.2490 | |||
6 | Leonel Sanchez O. | . | 20316 | MX | 16 | H | AZUL | 191970.46 | 16-10-2016 10:35:04 | 1534.9450 | 980.5105 | ||
7 | RITO RAMIREZ B. | . | 15221 | MX | 16 | H | AZUL | 190926.46 | 16-10-2016 10:34:25 | 1534.5730 | 980.2729 | ||
8 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 30466 | MX | 16 | H | AZPI | 190742.84 | 16-10-2016 10:34:22 | 1533.7135 | 979.7238 | ||
9 | Miguel Reyes M. | . | 15173 | MX | 16 | M | AZPB | 190263.56 | 16-10-2016 10:34:11 | 1532.1183 | 978.7048 | ||
10 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 22230 | MX | 16 | M | . | 192700.09 | 16-10-2016 10:36:00 | 1529.3658 | 976.9466 | ||
11 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 30121 | FMC | 16 | H | RODADA | 192700.09 | 16-10-2016 10:36:03 | 1528.7591 | 976.5590 | ||
12 | Felipe de J. Casillas F. | . | 22337 | MX | 16 | M | AZUL | 192010.87 | 16-10-2016 10:35:36 | 1528.7490 | 976.5526 | ||
13 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 22209 | FMC | 16 | M | RODADO | 192700.09 | 16-10-2016 10:36:04 | 1528.5570 | 976.4299 | ||
14 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 217605 | FMC | 16 | H | RODADA | 192700.09 | 16-10-2016 10:36:16 | 1526.1359 | 974.8833 | ||
15 | CRISTIAN FRANCO | . | 21110 | FMC | 16 | H | RODADO | 194090.32 | 16-10-2016 10:37:11 | 1526.0673 | 974.8395 | ||
16 | Antonio Dillon S. | . | 15148 | MX | 16 | M | AZAB | 194090.32 | 16-10-2016 10:37:12 | 1525.8673 | 974.7118 | ||
17 | Antonio Dillon S. | . | 15427 | MX | 16 | H | AZUL | 194090.32 | 16-10-2016 10:37:16 | 1525.0680 | 974.2012 | ||
18 | THREE VAN LOFT | . | 217520 | FMC | 16 | M | AZUL | 191437.46 | 16-10-2016 10:35:35 | 1524.3859 | 973.7655 | ||
19 | Jorge Estrada de la T | . | 216157 | MX | 16 | M | AZUL | 191437.46 | 16-10-2016 10:35:38 | 1523.7792 | 973.3779 | ||
20 | Palomar Chamus | . | 213804 | MX | 16 | H | AZU | 189898.44 | 16-10-2016 10:34:51 | 1521.0127 | 971.6107 | ||
21 | RITO RAMIREZ B. | . | 217813 | MX | 16 | H | RODA | 190926.46 | 16-10-2016 10:35:51 | 1517.0954 | 969.1083 | ||
22 | THREE VAN LOFT | . | 217503 | FMC | 16 | H | AZUL | 191437.46 | 16-10-2016 10:36:14 | 1516.5365 | 968.7513 | ||
23 | Iram Jaramillo R | . | 21249 | MX | 16 | M | AZUL | 190235.32 | 16-10-2016 10:35:28 | 1516.2220 | 968.5504 | ||
24 | MIGUEL SERRATOS | . | 22146 | MX | 16 | H | CHEQ | 190527.71 | 16-10-2016 10:35:40 | 1516.1356 | 968.4952 | ||
25 | MIGUEL SERRATOS | . | 22123 | MX | 16 | H | ROJO | 190527.71 | 16-10-2016 10:35:42 | 1515.7336 | 968.2384 | ||
26 | Ezequiel De La Torre | . | 216241 | MX | 16 | M | RODA | 191408.33 | 16-10-2016 10:36:30 | 1513.1093 | 966.5621 | ||
27 | Arnulfo Gomez C. | . | 22851 | MX | 16 | H | AZUL | 190842.22 | 16-10-2016 10:36:08 | 1513.0197 | 966.5048 | ||
28 | Iram Jaramillo R | . | 21208 | MX | 16 | M | AZUL | 190235.32 | 16-10-2016 10:35:45 | 1512.8057 | 966.3681 | ||
29 | RITO RAMIREZ B. | . | 15232 | MX | 16 | H | AZUL | 190926.46 | 16-10-2016 10:36:17 | 1511.8896 | 965.7829 | ||
30 | Antonio Dillon S. | . | 102061 | MX | 16 | H | AZAB | 194090.32 | 16-10-2016 10:38:28 | 1510.8224 | 965.1012 | ||
31 | LOS FORASTEROS | . | 211464 | FMC | 16 | H | AZUL | 191358.49 | 16-10-2016 10:36:52 | 1508.3433 | 963.5176 | ||
32 | Christian Martin R. | . | 5985 | MX | 16 | M | TORD | 192386.28 | 16-10-2016 10:37:33 | 1508.3205 | 963.5030 | ||
33 | CRISTIAN FRANCO | . | 21137 | FMC | 16 | H | AZUL | 194090.32 | 16-10-2016 10:38:41 | 1508.2786 | 963.4762 | ||
34 | Antonio Dillon S. | . | 15146 | MX | 16 | M | AZUL | 194090.32 | 16-10-2016 10:38:44 | 1507.6928 | 963.1020 | ||
35 | THREE VAN LOFT | . | 217512 | FMC | 16 | M | AZUL | 191437.46 | 16-10-2016 10:36:59 | 1507.5794 | 963.0296 | ||
36 | CRISTIAN FRANCO | . | 21103 | FMC | 16 | H | AZUL | 194090.32 | 16-10-2016 10:38:46 | 1507.3025 | 962.8527 | ||
37 | Arnulfo Gomez C. | . | 22850 | MX | 16 | H | AZUL | 190842.22 | 16-10-2016 10:36:38 | 1507.0457 | 962.6887 | ||
38 | Jorge Estrada de la T | . | 216113 | MX | 16 | H | BLAN | 191437.46 | 16-10-2016 10:37:05 | 1506.3931 | 962.2718 | ||
39 | Christian Martin R. | . | 22861 | MX | 16 | M | AZUL | 192386.28 | 16-10-2016 10:37:47 | 1505.5663 | 961.7436 | ||
40 | Jorge Estrada de la T | . | 217785 | MX | 16 | M | AZUL | 191437.46 | 16-10-2016 10:37:10 | 1505.4060 | 961.6412 | ||
41 | Palomar Chamus | . | 198659 | MX | 16 | H | . | 189898.44 | 16-10-2016 10:36:09 | 1505.3384 | 961.5981 | ||
42 | Christian Martin R. | . | 22900 | MX | 16 | M | BRON | 192386.28 | 16-10-2016 10:37:49 | 1505.1737 | 961.4929 | ||
43 | MIGUEL SERRATOS | . | 22147 | MX | 16 | H | CHEQ | 190527.71 | 16-10-2016 10:36:36 | 1504.9582 | 961.3552 | ||
44 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 30078 | MX | 16 | M | . | 192700.09 | 16-10-2016 10:38:04 | 1504.6858 | 961.1812 | ||
45 | Iram Jaramillo R | . | 21201 | MX | 16 | M | AZUL | 190235.32 | 16-10-2016 10:36:26 | 1504.6295 | 961.1452 | ||
46 | Iram Jaramillo R | . | 21213 | MX | 16 | H | ROD | 190235.32 | 16-10-2016 10:36:26 | 1504.6295 | 961.1452 | ||
47 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 22205 | FMC | 16 | M | AZUL | 192700.09 | 16-10-2016 10:38:06 | 1504.2942 | 960.9310 | ||
48 | Iram Jaramillo R | . | 21238 | MX | 16 | H | AZUL | 190235.32 | 16-10-2016 10:36:28 | 1504.2329 | 960.8919 | ||
49 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 22223 | ACC | 16 | M | AZUL | 192700.09 | 16-10-2016 10:38:07 | 1504.0985 | 960.8060 | ||
50 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 396 | MX | 16 | H | RODA | 192454.17 | 16-10-2016 10:38:07 | 1502.1790 | 959.5799 | ||
51 | Felipe de J. Casillas F. | . | 22349 | MX | 16 | H | AZUL | 192010.87 | 16-10-2016 10:37:54 | 1501.2578 | 958.9914 | ||
52 | Raul Gonzalez A | . | 22033 | MX | 16 | M | . | 191310.85 | 16-10-2016 10:37:32 | 1500.0851 | 958.2423 | ||
53 | Miguel Reyes M. | . | 21473 | MX | 16 | H | AZUL | 190263.56 | 16-10-2016 10:36:53 | 1499.5158 | 957.8786 | ||
54 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 30092 | FMC | 16 | M | RODADO | 192700.09 | 16-10-2016 10:38:31 | 1499.4171 | 957.8156 | ||
55 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 15326 | MX | 16 | H | . | 192700.09 | 16-10-2016 10:38:32 | 1499.2227 | 957.6914 | ||
56 | Jorge Estrada de la T | . | 216103 | MX | 16 | H | AZVL | 191437.46 | 16-10-2016 10:37:44 | 1498.7275 | 957.3751 | ||
57 | THREE VAN LOFT | . | 217521 | FMC | 16 | H | AZUL | 191437.46 | 16-10-2016 10:37:48 | 1497.9457 | 956.8757 | ||
58 | RITO RAMIREZ B. | . | 15516 | MX | 16 | H | AZUL | 190926.46 | 16-10-2016 10:37:28 | 1497.8540 | 956.8171 | ||
59 | RITO RAMIREZ B. | . | 217795 | MX | 16 | H | AZUL | 190926.46 | 16-10-2016 10:37:29 | 1497.6582 | 956.6920 | ||
60 | THREE VAN LOFT | . | 15246 | FMC | 16 | H | AZUL | 191437.46 | 16-10-2016 10:37:51 | 1497.3599 | 956.5015 | ||
61 | THREE VAN LOFT | . | 216026 | FMC | 16 | M | AZUL | 191437.46 | 16-10-2016 10:37:51 | 1497.3599 | 956.5015 | ||
62 | JUAN CARLOS IÑIGUEZ | . | 214203 | MX | 16 | H | AZUL | 192805.23 | 16-10-2016 10:38:54 | 1495.7737 | 955.4882 | ||
63 | Miguel Reyes M. | . | 21431 | MX | 16 | M | AZUL | 190263.56 | 16-10-2016 10:37:22 | 1493.8254 | 954.2437 | ||
64 | Palomar Chamus | . | 198606 | MX | 16 | H | ROD | 189898.44 | 16-10-2016 10:37:14 | 1492.5211 | 953.4105 | ||
65 | Gabriel González G. | . | 15127 | MX | 16 | H | RODA | 192382.7 | 16-10-2016 10:38:55 | 1492.3028 | 953.2710 | ||
66 | Arnulfo Gomez C. | . | 22808 | MX | 16 | M | RODA | 190842.22 | 16-10-2016 10:37:56 | 1491.7318 | 952.9063 | ||
67 | Iram Jaramillo R | . | 15205 | MX | 16 | M | AZUL | 190235.32 | 16-10-2016 10:37:32 | 1491.6518 | 952.8552 | ||
68 | Gabriel González G. | . | 15048 | MX | 16 | H | RODA | 192382.7 | 16-10-2016 10:39:02 | 1490.9535 | 952.4091 | ||
69 | MIGUEL SERRATOS | . | 22127 | MX | 16 | H | AZUL | 190527.71 | 16-10-2016 10:37:51 | 1490.2441 | 951.9559 | ||
70 | Martin Gonzalez G | . | 15021 | MX | 16 | H | . | 191358.49 | 16-10-2016 10:38:26 | 1489.9441 | 951.7643 | ||
71 | Iram Jaramillo R | . | 21247 | MX | 16 | M | ROD | 190235.32 | 16-10-2016 10:37:43 | 1489.5105 | 951.4873 | ||
72 | Carlos M: Orozco F. | . | 217566 | MX | 16 | H | AZPB | 191583.07 | 16-10-2016 10:38:38 | 1489.3734 | 951.3997 | ||
73 | Martin Gonzalez G | . | 217727 | MX | 16 | H | . | 191358.49 | 16-10-2016 10:38:30 | 1489.1711 | 951.2705 | ||
74 | Arnulfo Gomez C. | . | 22844 | MX | 16 | H | RODA | 190842.22 | 16-10-2016 10:38:11 | 1488.8224 | 951.0478 | ||
75 | Carlos y Fernando | 2611 | FMC | 16 | M | AZUL | 191583.07 | 16-10-2016 10:38:43 | 1488.4092 | 950.7838 | |||
76 | Arnulfo Gomez C. | . | 22811 | MX | 16 | H | RODA | 190842.22 | 16-10-2016 10:38:14 | 1488.2419 | 950.6770 | ||
77 | Jorge Estrada de la T | . | 217505 | MX | 16 | H | BLAN | 191437.46 | 16-10-2016 10:38:39 | 1488.0487 | 950.5535 | ||
78 | Carlos M: Orozco F. | . | 217556 | MX | 16 | H | AZUL | 191583.07 | 16-10-2016 10:38:46 | 1487.8312 | 950.4146 | ||
79 | Carlos M: Orozco F. | . | 217572 | MX | 16 | H | AZUL | 191583.07 | 16-10-2016 10:38:46 | 1487.8312 | 950.4146 | ||
80 | Gabriel González G. | . | 15047 | MX | 16 | H | BRON | 192382.7 | 16-10-2016 10:39:20 | 1487.4951 | 950.1999 | ||
81 | Raul Gonzalez A | . | 22070 | MX | 16 | M | . | 191310.85 | 16-10-2016 10:38:37 | 1487.4499 | 950.1710 | ||
82 | Carlos M: Orozco F. | . | 217563 | MX | 16 | M | AZUL | 191583.07 | 16-10-2016 10:38:48 | 1487.4462 | 950.1687 | ||
83 | Carlos y Fernando | 217533 | FMC | 16 | H | BRONCE | 191583.07 | 16-10-2016 10:38:49 | 1487.2537 | 950.0457 | |||
84 | Carlos y Fernando | 21931 | FMC | 16 | H | RODADA | 191583.07 | 16-10-2016 10:38:50 | 1487.0613 | 949.9228 | |||
85 | JUAN CARLOS IÑIGUEZ | . | 178664 | MX | 16 | H | AZUL | 192805.23 | 16-10-2016 10:39:44 | 1486.1657 | 949.3507 | ||
86 | JUAN CARLOS IÑIGUEZ | . | 214238 | MX | 16 | H | RODA | 192805.23 | 16-10-2016 10:39:45 | 1485.9748 | 949.2288 | ||
87 | JUAN CARLOS IÑIGUEZ | . | 214236 | MX | 16 | H | AZUL | 192805.23 | 16-10-2016 10:39:46 | 1485.7839 | 949.1068 | ||
88 | Carlos y Fernando | 2610 | FMC | 16 | H | AZUL | 191583.07 | 16-10-2016 10:38:58 | 1485.5239 | 948.9407 | |||
89 | L. ALBERTO CORTES V. | . | 23248 | FMC | 06 | H | . | 191041.37 | 16-10-2016 10:38:37 | 1485.3547 | 948.8326 | ||
90 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 22595 | MX | 16 | H | AZUL | 192196.71 | 16-10-2016 10:39:25 | 1485.1001 | 948.6700 | ||
91 | Gabriel González G. | . | 15049 | MX | 16 | H | RODA | 192382.7 | 16-10-2016 10:39:35 | 1484.6253 | 948.3667 | ||
92 | L. ALBERTO CORTES V. | . | 23237 | FMC | 06 | H | . | 191041.37 | 16-10-2016 10:38:42 | 1484.3929 | 948.2182 | ||
93 | Carlos y Fernando | 2619 | FMC | 16 | H | AZPB | 191583.07 | 16-10-2016 10:39:04 | 1484.3730 | 948.2055 | |||
94 | Cesar G. Sanchez G | . | 21867 | MX | 16 | H | AZAB | 190724.26 | 16-10-2016 10:38:30 | 1484.2355 | 948.1177 | ||
95 | THREE VAN LOFT | . | 217728 | FMC | 16 | H | AZUL AB | 191437.46 | 16-10-2016 10:38:59 | 1484.2031 | 948.0970 | ||
96 | Jorge Estrada de la T | . | 217519 | MX | 16 | M | RODA | 191437.46 | 16-10-2016 10:39:00 | 1484.0113 | 947.9745 | ||
97 | RITO RAMIREZ B. | . | 217616 | MX | 16 | H | RODA | 190926.46 | 16-10-2016 10:38:40 | 1483.8844 | 947.8934 | ||
98 | JUAN CARLOS IÑIGUEZ | . | 214249 | MX | 16 | H | AZUL | 192805.23 | 16-10-2016 10:39:58 | 1483.4975 | 947.6463 | ||
99 | Juan Cabrera E. | . | 216501 | MX | 16 | H | . | 190910.54 | 16-10-2016 10:38:42 | 1483.3764 | 947.5689 | ||
100 | Antonio Dillon S. | . | 15428 | MX | 16 | H | ROAB | 194090.32 | 16-10-2016 10:40:52 | 1483.1150 | 947.4019 | ||
101 | LOS FORASTEROS | . | 15392 | FMC | 16 | H | AZUL | 191358.49 | 16-10-2016 10:39:02 | 1483.0159 | 947.3386 | ||
102 | Iram Jaramillo R | . | 15215 | MX | 16 | H | AZUL | 190235.32 | 16-10-2016 10:38:19 | 1482.5457 | 947.0383 | ||
103 | Jorge Estrada de la T | . | 15446 | FMC | 16 | H | AZUL | 191437.46 | 16-10-2016 10:39:08 | 1482.4790 | 946.9957 | ||
104 | LOS FORASTEROS | . | 15456 | FMC | 16 | H | AZUL | 191358.49 | 16-10-2016 10:39:06 | 1482.2501 | 946.8494 | ||
105 | Juan Cabrera E. | . | 216510 | MX | 16 | M | . | 190910.54 | 16-10-2016 10:38:50 | 1481.8412 | 946.5882 | ||
106 | Alfredo Llamas G. | . | 216746 | MX | 16 | H | RODA | 190684.98 | 16-10-2016 10:38:41 | 1481.8157 | 946.5720 | ||
107 | Antonio Dillon S. | . | 15370 | MX | 16 | H | AZUL | 194090.32 | 16-10-2016 10:41:00 | 1481.6055 | 946.4377 | ||
108 | Vidal Casillas | . | 22999 | MX | 16 | H | CHEQ | 191138.19 | 16-10-2016 10:39:01 | 1481.5000 | 946.3703 | ||
109 | Carlos M: Orozco F. | . | 217662 | MX | 16 | H | BRON | 191583.07 | 16-10-2016 10:39:20 | 1481.3124 | 946.2504 | ||
110 | Christian Martin R. | . | 22881 | MX | 16 | M | AZUL | 192386.28 | 16-10-2016 10:40:01 | 1479.7048 | 945.2235 | ||
111 | Miguel Reyes M. | . | 15183 | MX | 16 | H | ROD | 190263.56 | 16-10-2016 10:38:36 | 1479.4989 | 945.0920 | ||
112 | Cesar G. Sanchez G | . | 21874 | MX | 16 | H | RODA | 190724.26 | 16-10-2016 10:38:55 | 1479.4383 | 945.0533 | ||
113 | Francisco Guerrero C | . | 216903 | MX | 16 | M | AZUL | 194436.35 | 16-10-2016 10:41:26 | 1479.3534 | 944.9991 | ||
114 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 30058 | FMC | 16 | M | AZUL | 192700.09 | 16-10-2016 10:40:18 | 1478.8955 | 944.7066 | ||
115 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 30151 | FMC | 16 | H | RODADA | 192700.09 | 16-10-2016 10:40:19 | 1478.7064 | 944.5858 | ||
116 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 15316 | FMC | 16 | H | AZUL | 192700.09 | 16-10-2016 10:40:22 | 1478.1393 | 944.2235 | ||
117 | Leonel Sanchez O. | . | 20344 | MX | 16 | H | AZPI | 191970.46 | 16-10-2016 10:39:56 | 1477.4535 | 943.7854 | ||
118 | RITO RAMIREZ B. | . | 15224 | MX | 16 | H | AZUL | 190926.46 | 16-10-2016 10:39:26 | 1475.0950 | 942.2788 | ||
119 | Francisco Guerrero C | . | 216914 | MX | 16 | M | AZPI | 194436.35 | 16-10-2016 10:41:50 | 1474.8649 | 942.1318 | ||
120 | Francisco Guerrero C | . | 216930 | MX | 16 | M | AZUL | 194436.35 | 16-10-2016 10:41:50 | 1474.8649 | 942.1318 | ||
121 | Doroteo Franco F | . | 20766 | MX | 16 | M | RODA | 191418.18 | 16-10-2016 10:39:48 | 1474.7163 | 942.0369 | ||
122 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 30122 | MX | 16 | H | . | 192700.09 | 16-10-2016 10:40:47 | 1473.4300 | 941.2152 | ||
123 | JAN DE GLEZ | . | 15262 | FMC | 16 | H | RODADA | 192382.7 | 16-10-2016 10:40:35 | 1473.2562 | 941.1042 | ||
124 | Gabriel González G. | . | 15125 | MX | 16 | H | RODA | 192382.7 | 16-10-2016 10:40:37 | 1472.8802 | 940.8640 | ||
125 | Antonio Dillon S. | . | 21121 | MX | 16 | H | RODA | 194090.32 | 16-10-2016 10:41:47 | 1472.7987 | 940.8120 | ||
126 | MIGUEL SERRATOS | . | 216851 | MX | 16 | H | CHEQ | 190527.71 | 16-10-2016 10:39:23 | 1472.5831 | 940.6742 | ||
127 | LOS FORASTEROS | . | 15412 | FMC | 16 | H | AZUL | 191358.49 | 16-10-2016 10:39:57 | 1472.5548 | 940.6562 | ||
128 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 15327 | MX | 16 | H | . | 192700.09 | 16-10-2016 10:40:53 | 1472.3043 | 940.4961 | ||
129 | Jorge Estrada de la T | . | 217522 | MX | 16 | M | AZUL | 191437.46 | 16-10-2016 10:40:05 | 1471.6525 | 940.0798 | ||
130 | Iram Jaramillo R | . | 21210 | MX | 16 | H | AZUL | 190235.32 | 16-10-2016 10:39:17 | 1471.4605 | 939.9571 | ||
131 | Francisco Guerrero C | . | 216936 | MX | 16 | M | AZUL | 194436.35 | 16-10-2016 10:42:09 | 1471.3307 | 939.8742 | ||
132 | Antonio Dillon S. | . | 15492 | MX | 16 | H | RODA | 194090.32 | 16-10-2016 10:41:56 | 1471.1242 | 939.7423 | ||
133 | Palomar Chamus | . | 198637 | MX | 16 | H | ROD | 189898.44 | 16-10-2016 10:39:06 | 1470.9407 | 939.6251 | ||
134 | Antonio Dillon S. | . | 21142 | MX | 16 | H | AZUL | 194090.32 | 16-10-2016 10:41:58 | 1470.7526 | 939.5049 | ||
135 | Palomar Chamus | . | 213813 | MX | 16 | H | ROD | 189898.44 | 16-10-2016 10:39:09 | 1470.3712 | 939.2613 | ||
136 | BAEZ LOFT | . | 22550 | MX | 16 | H | AZUL | 192672.14 | 16-10-2016 10:41:05 | 1469.8447 | 938.9250 | ||
137 | Honorio Echeverria | . | 22955 | MX | 16 | H | RODA | 190173 | 16-10-2016 10:39:25 | 1469.4630 | 938.6811 | ||
138 | Honorio Echeverria | . | 22934 | MX | 16 | H | RODA | 190173 | 16-10-2016 10:39:26 | 1469.2738 | 938.5603 | ||
139 | Rodolfo Martin | . | 22141 | MX | 16 | M | RODA | 190498.82 | 16-10-2016 10:39:40 | 1469.1426 | 938.4765 | ||
140 | BAEZ LOFT | . | 14960 | MX | 16 | H | AZUL | 192672.14 | 16-10-2016 10:41:12 | 1468.5377 | 938.0901 | ||
141 | CRISTIAN FRANCO | . | 21127 | FMC | 16 | H | BRONCE | 194090.32 | 16-10-2016 10:42:13 | 1467.9717 | 937.7285 | ||
142 | Carlos M: Orozco F. | . | 217547 | MX | 16 | M | AZUL | 191583.07 | 16-10-2016 10:40:33 | 1467.5072 | 937.4318 | ||
143 | Palomar Chamus | . | 198617 | MX | 16 | H | AZUL | 189898.44 | 16-10-2016 10:39:26 | 1467.1525 | 937.2052 | ||
144 | HERMANOS BAEZ | . | 22536 | FMC | 16 | H | AZUL | 192672.14 | 16-10-2016 10:41:20 | 1467.0468 | 937.1377 | ||
145 | JUAN CABRERA II | 216591 | FMC | 16 | M | 190910.54 | 16-10-2016 10:40:11 | 1466.4745 | 936.7721 | ||||
146 | Doroteo Franco F | . | 217623 | MX | 16 | H | RODA | 191418.18 | 16-10-2016 10:40:32 | 1466.4314 | 936.7446 | ||
147 | Palomar Chamus | . | 198622 | MX | 16 | H | AZUL | 189898.44 | 16-10-2016 10:39:30 | 1466.3972 | 936.7227 | ||
148 | Palomar Chamus | . | 198642 | MX | 16 | H | AZUL | 189898.44 | 16-10-2016 10:39:30 | 1466.3972 | 936.7227 | ||
149 | Vidal Casillas | . | 14926 | MX | 16 | H | AZUL | 191138.19 | 16-10-2016 10:40:22 | 1466.1585 | 936.5703 | ||
150 | Arnulfo Gomez C. | . | 22801 | MX | 16 | H | AZUL | 190842.22 | 16-10-2016 10:40:10 | 1466.1374 | 936.5568 | ||
151 | HERMANOS BAEZ | . | 11842 | FMC | 16 | H | AZUL | 192672.14 | 16-10-2016 10:41:27 | 1465.7447 | 936.3059 | ||
152 | Gabriel González G. | . | 15408 | MX | 16 | H | CHEQ | 192382.7 | 16-10-2016 10:41:18 | 1465.2148 | 935.9674 | ||
153 | Vidal Casillas | . | 14921 | MX | 16 | M | AZUL | 191138.19 | 16-10-2016 10:40:28 | 1465.0347 | 935.8524 | ||
154 | Ezequiel De La Torre | . | 216243 | MX | 16 | M | RODA | 191408.33 | 16-10-2016 10:40:41 | 1464.6728 | 935.6212 | ||
155 | JUAN CABRERA II | 216525 | FMC | 16 | M | 190910.54 | 16-10-2016 10:40:22 | 1464.4122 | 935.4547 | ||||
156 | Martin Gonzalez G | . | 15001 | MX | 16 | H | AZUL | 191358.49 | 16-10-2016 10:40:45 | 1463.5449 | 934.9007 | ||
157 | Vidal Casillas | . | 5939 | MX | 16 | M | RODA | 191138.19 | 16-10-2016 10:40:40 | 1462.7923 | 934.4200 | ||
158 | Juan Cabrera E. | . | 216548 | MX | 16 | H | . | 190910.54 | 16-10-2016 10:40:31 | 1462.7292 | 934.3796 | ||
159 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 2058 | MX | 16 | H | AZUL | 190742.84 | 16-10-2016 10:40:26 | 1462.3780 | 934.1553 | ||
160 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 966 | MX | 16 | M | AZUL | 192454.17 | 16-10-2016 10:41:39 | 1461.8623 | 933.8259 | ||
161 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 30040 | MX | 16 | M | . | 192700.09 | 16-10-2016 10:41:50 | 1461.6947 | 933.7188 | ||
162 | LOS FORASTEROS | . | 217726 | FMC | 16 | H | AZUL | 191358.49 | 16-10-2016 10:40:55 | 1461.6817 | 933.7105 | ||
163 | ISAAC - L. CARLOS II | . | 15306 | FMC | 16 | M | RODADO | 192700.09 | 16-10-2016 10:41:53 | 1461.1406 | 933.3649 | ||
164 | Doroteo Franco F | . | 15019 | MX | 16 | H | AZAB | 191418.18 | 16-10-2016 10:41:01 | 1461.0216 | 933.2888 | ||
165 | Felipe de J. Casillas F. | . | 22332 | MX | 16 | M | AZUL | 192010.87 | 16-10-2016 10:41:29 | 1460.3438 | 932.8559 | ||
166 | Palomar Chamus | . | 14873 | MX | 16 | H | BRON | 189898.44 | 16-10-2016 10:40:04 | 1460.0085 | 932.6417 | ||
167 | Juan Cabrera E. | . | 216372 | MX | 16 | H | . | 190910.54 | 16-10-2016 10:40:47 | 1459.7467 | 932.4745 | ||
168 | THREE VAN LOFT | . | 15556 | FMC | 16 | M | AZUL | 191437.46 | 16-10-2016 10:41:10 | 1459.4978 | 932.3155 | ||
169 | Martin Gonzalez G | . | 15452 | MX | 16 | H | . | 191358.49 | 16-10-2016 10:41:18 | 1457.4142 | 930.9845 | ||
170 | Juan Manuel Hernandez | . | 14907 | MX | 16 | M | . | 190845.26 | 16-10-2016 10:40:57 | 1457.3903 | 930.9692 | ||
171 | LOS FORASTEROS | . | 15395 | FMC | 16 | H | AZUL | 191358.49 | 16-10-2016 10:41:21 | 1456.8595 | 930.6301 | ||
172 | Honorio Echeverria | . | 22973 | MX | 16 | H | AZUL | 190173 | 16-10-2016 10:40:33 | 1456.7062 | 930.5322 | ||
173 | Ezequiel De La Torre | . | 15580 | MX | 16 | M | BLAN | 191408.33 | 16-10-2016 10:41:25 | 1456.4997 | 930.4003 | ||
174 | Carlos M: Orozco F. | . | 217750 | MX | 16 | M | AZUL | 191583.07 | 16-10-2016 10:41:33 | 1456.3517 | 930.3058 | ||
175 | Ezequiel De La Torre | . | 216254 | MX | 16 | M | RODA | 191408.33 | 16-10-2016 10:41:34 | 1454.8391 | 929.3395 | ||
176 | Vidal Casillas | . | 14929 | MX | 16 | H | CHEA | 191138.19 | 16-10-2016 10:41:24 | 1454.6285 | 929.2050 | ||
177 | Rafael Villaseñor C. | . | 21056 | MX | 16 | H | AZUL | 191601.74 | 16-10-2016 10:41:44 | 1454.4666 | 929.1016 | ||
178 | Martin Gonzalez G | . | 15005 | MX | 16 | H | . | 191358.49 | 16-10-2016 10:41:34 | 1454.4603 | 929.0975 | ||
179 | Miguel Reyes M. | . | 15189 | MX | 16 | H | ROD | 190263.56 | 16-10-2016 10:40:49 | 1454.4290 | 929.0775 | ||
180 | Familia Muñoz | . | 14989 | MX | 16 | H | AZUL | 192941.39 | 16-10-2016 10:42:41 | 1454.1494 | 928.8989 | ||
181 | Vidal Casillas | . | 22909 | MX | 16 | M | TORD | 191138.19 | 16-10-2016 10:41:27 | 1454.0752 | 928.8515 | ||
182 | Doroteo Franco F | . | 20756 | MX | 16 | H | AZUL | 191418.18 | 16-10-2016 10:41:39 | 1453.9930 | 928.7990 | ||
183 | Miguel Reyes M. | . | 15168 | MX | 16 | M | AZUL | 190263.56 | 16-10-2016 10:40:52 | 1453.8734 | 928.7226 | ||
184 | Ezequiel De La Torre | . | 216252 | MX | 16 | H | AZUL | 191408.33 | 16-10-2016 10:41:40 | 1453.7342 | 928.6337 | ||
