01 CATEGORIA B 190 KM

No. Competidor Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 Felipe de J. Casillas F. 22337 MX 16 M AZUL 192010.87 10:35:36 1528.749 976.5526
2 Arnulfo Gomez C. 22851 MX 16 H AZUL 190842.22 10:36:08 1513.0197 966.5048
3 Christian Martin R. 5985 MX 16 M TORD 192386.28 10:37:33 1508.3205 963.503
4 Arnulfo Gomez C. 22850 MX 16 H AZUL 190842.22 10:36:38 1507.0457 962.6887
5 Christian Martin R. 22861 MX 16 M AZUL 192386.28 10:37:47 1505.5663 961.7436
6 Christian Martin R. 22900 MX 16 M BRON 192386.28 10:37:49 1505.1737 961.4929
7 HUGO DE LA TORRE 396 MX 16 H RODA 192454.17 10:38:07 1502.179 959.5799
8 Felipe de J. Casillas F. 22349 MX 16 H AZUL 192010.87 10:37:54 1501.2578 958.9914
9 Arnulfo Gomez C. 22808 MX 16 M RODA 190842.22 10:37:56 1491.7318 952.9063
10 Arnulfo Gomez C. 22844 MX 16 H RODA 190842.22 10:38:11 1488.8224 951.0478
11 Arnulfo Gomez C. 22811 MX 16 H RODA 190842.22 10:38:14 1488.2419 950.677
12 MIGUEL A. MARQUEZ 22595 MX 16 H AZUL 192196.71 10:39:25 1485.1001 948.67
13 Vidal Casillas 22999 MX 16 H CHEQ 191138.19 10:39:01 1481.5 946.3703
14 Christian Martin R. 22881 MX 16 M AZUL 192386.28 10:40:01 1479.7048 945.2235
15 Francisco Guerrero C 216903 MX 16 M AZUL 194436.35 10:41:26 1479.3534 944.9991
16 Francisco Guerrero C 216914 MX 16 M AZPI 194436.35 10:41:50 1474.8649 942.1318
17 Francisco Guerrero C 216930 MX 16 M AZUL 194436.35 10:41:50 1474.8649 942.1318
18 Francisco Guerrero C 216936 MX 16 M AZUL 194436.35 10:42:09 1471.3307 939.8742
19 Rodolfo Martin 22141 MX 16 M RODA 190498.82 10:39:40 1469.1426 938.4765
20 HERMANOS BAEZ 22536 FMC 16 H AZUL 192672.14 10:41:20 1467.0468 937.1377

No hay comentarios:

Publicar un comentario