05 SANTA CLARA

PICHONES 2016
SANTA CLARA DGO.
Punto de Suelta: SANTA CLARA DGO Distancia: 411.00
Fecha y Hora de Suelta: 20/11/2016 07:15:00 a.m. Número de Palomas: 1038
Condiciones de Suelta: NUBLADO ALTO VIENTO LEVE CONTRA Condiciones de Llegada: DESPEJADO VIENTO DE COSTADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 HERMANOS BAEZ . 24981 FMC 16 H ROJA 410651.12 20-11-2016 13:14:37 1141.9135 1000.0000

2 ISAAC - L. CARLOS II . 15305 FMC 16 M RODADO 411004 20-11-2016 13:17:09 1134.8999 993.8580

3 RITO RAMIREZ B. . 217618 MX 16 H AZUL 408830.43 20-11-2016 13:15:51 1132.9650 992.1636

4 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214238 MX 16 H RODA 411190.37 20-11-2016 13:20:00 1126.5490 986.5450

5 LOS FORASTEROS . 217726 FMC 16 H AZUL 409279.65 20-11-2016 13:18:38 1125.5284 985.6512

6 HERMANOS BAEZ . 24980 FMC 16 H ROJA 410651.12 20-11-2016 13:22:24 1117.7222 978.8151

7 RITO RAMIREZ B. . 15236 MX 16 H RODA 408830.43 20-11-2016 13:21:18 1116.1082 977.4017

8 Jorge Estrada de la T . 15547 MX 16 H RODA 408965.79 20-11-2016 13:22:12 1113.7413 975.3290

9 Gabriel González G. . 15051 MX 16 H AZUL 409787.51 20-11-2016 13:27:24 1100.3961 963.6423

10 ISAAC-LUIS CARLOS . 15340 MX 16 H . 411004 20-11-2016 13:28:37 1100.0687 963.3555

11 L. ALBERTO CORTES V. . 15061 FMC 06 H . 408835.02 20-11-2016 13:26:45 1099.7580 963.0835

12 Gabriel González G. . 15055 MX 16 H AZUL 409787.51 20-11-2016 13:27:54 1098.9206 962.3501

13 L. ALBERTO CORTES V. . 23238 FMC 06 H . 408835.02 20-11-2016 13:27:03 1098.8712 962.3069

14 THREE VAN LOFT . 217512 FMC 16 M AZUL 408965.79 20-11-2016 13:28:19 1095.4930 959.3485

15 JUAN CABRERA II
216591 FMC 16 M
408766.18 20-11-2016 13:28:09 1095.4474 959.3086

16 LOS FORASTEROS . 211464 FMC 16 H AZUL 409279.65 20-11-2016 13:28:39 1095.3557 959.2283

17 ISAAC - L. CARLOS II . 30150 ACC 16 M AZUL 411004 20-11-2016 13:31:17 1092.2727 956.5284

18 Vidal Casillas . 62586 MX 16 H AZUL 409110.21 20-11-2016 13:30:06 1090.6697 955.1246

19 Iram Jaramillo R . 15209 MX 16 M ROD 408634.04 20-11-2016 13:30:34 1088.0466 952.8275

20 HUGO DE LA TORRE N. . 394 MX 16 H AZUL 410953.74 20-11-2016 13:33:41 1085.2174 950.3499

21 Carlos y Fernando
21939 FMC 16 M RODADO 409531.07 20-11-2016 13:33:27 1082.1273 947.6438

22 HUGO DE LA TORRE N. . 369 MX 16 H AZUL 410953.74 20-11-2016 13:35:51 1079.0436 944.9434

23 Rafael Villaseñor C. . 12320 MX 16 H AZUL 409753.89 20-11-2016 13:36:13 1074.8583 941.2782

24 ISAAC-LUIS CARLOS . 15339 MX 16 M . 411004 20-11-2016 13:38:11 1072.6041 939.3042

25 Ezequiel De La Torre . 216267 MX 16 H AZUL 409361.61 20-11-2016 13:36:58 1071.7208 938.5306

26 Gabriel González G. . 15044 MX 16 H AZUL 409787.51 20-11-2016 13:37:55 1070.1741 937.1762

27 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214209 MX 16 H AZUL 411190.37 20-11-2016 13:39:24 1069.6940 936.7557

28 Martin Gonzalez G . 15009 MX 16 H . 409279.65 20-11-2016 13:37:58 1068.7083 935.8925

29 ISAAC - L. CARLOS II . 15311 FMC 16 M AZUL 411004 20-11-2016 13:39:41 1068.4216 935.6414

30 RAMON IÑIGUEZ S. . 178649 FMC 16 M RODADO 411190.37 20-11-2016 13:39:56 1068.2119 935.4578

31 THREE VAN LOFT . 217523 FMC 16 M AZUL 408965.79 20-11-2016 13:38:12 1067.2385 934.6054

32 Jorge Estrada de la T . 217730 MX 16 M AZUL 408965.79 20-11-2016 13:38:17 1067.0065 934.4022

33 Jorge Estrada de la T . 217782 MX 16 H RODA 408965.79 20-11-2016 13:38:43 1065.8015 933.3470

34 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214208 MX 16 H AZUL 411190.37 20-11-2016 13:41:20 1064.3409 932.0679

35 ISAAC - L CARLOS III . 30149 FMC 16 M AZUL 411004 20-11-2016 13:41:17 1063.9962 931.7660

36 Doroteo Franco F . 15019 MX 16 H AZAB 409146.28 20-11-2016 13:40:24 1061.6146 929.6804

37 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214242 MX 16 H RODA 411190.37 20-11-2016 13:42:20 1061.5930 929.6615

38 Gerardo Navarro G. . 15093 MX 16 M AZUL 409609.47 20-11-2016 13:41:04 1060.9812 929.1257

39 Antonio Dillon S. . 15435 MX 16 H ROAB 411909.5 20-11-2016 13:43:19 1060.7567 928.9291

40 THREE VAN LOFT . 217507 FMC 16 H AZUL 408965.79 20-11-2016 13:40:40 1060.4126 928.6278

41 Raul Gonzalez A . 30483 MX 16 M . 408923.45 20-11-2016 13:41:10 1058.9300 927.3294

42 Leonel Sanchez O. . 20344 MX 16 H AZPI 409740.73 20-11-2016 13:42:06 1058.4881 926.9425

43 Edgar J. Cordova . 21504 MX 16 M RODA 411396.61 20-11-2016 13:43:40 1058.4818 926.9369

44 THREE VAN LOFT . 217521 FMC 16 H AZUL 408965.79 20-11-2016 13:42:05 1056.5316 925.2291

45 L. ALBERTO CORTES V. . 15068 FMC 06 H . 408835.02 20-11-2016 13:42:10 1055.9665 924.7342

46 ISAAC-LUIS CARLOS . 22210 MX 16 M . 411004 20-11-2016 13:44:46 1054.4873 923.4389

47 Felipe de J. Casillas F. . 22316 MX 16 H RODA 409739.32 20-11-2016 13:43:35 1054.4439 923.4009

48 Doroteo Franco F . 20771 MX 16 H AZUL 409146.28 20-11-2016 13:43:25 1053.3695 922.4600

49 Vidal Casillas . 5939 MX 16 M RODA 409110.21 20-11-2016 13:43:23 1053.3671 922.4579

50 Gabriel González G. . 15047 MX 16 H BRON 409787.51 20-11-2016 13:44:12 1052.8970 922.0462

51 Ezequiel De La Torre . 15079 MX 16 M AZUL 409361.61 20-11-2016 13:43:58 1052.4337 921.6405

52 LOS FORASTEROS . 217777 FMC 16 H AZUL 409279.65 20-11-2016 13:43:56 1052.3131 921.5349

53 THREE VAN LOFT . 217783 FMC 16 H AZUL 408965.79 20-11-2016 13:43:48 1051.8667 921.1439

54 Christian Martin R. . 22900 MX 16 M BRON 408371.8 20-11-2016 13:43:21 1051.5561 920.8719

55 THREE VAN LOFT . 14913 FMC 16 H AZUL 408965.79 20-11-2016 13:44:09 1050.9207 920.3155

56 ISAAC-LUIS CARLOS . 30025 MX 16 M . 411004 20-11-2016 13:46:12 1050.6237 920.0554

57 LOS FORASTEROS . 217526 FMC 16 H AZUL 409279.65 20-11-2016 13:45:03 1049.3005 918.8967

58 RAMON IÑIGUEZ S. . 214188 FMC 16 M RODADO 411190.37 20-11-2016 13:46:55 1049.1781 918.7895

59 Jorge Estrada de la T . 217505 MX 16 H BLAN 408965.79 20-11-2016 13:45:36 1047.0194 916.8990

60 Juan Cabrera E. . 216521 MX 16 M . 408766.18 20-11-2016 13:45:58 1045.5269 915.5920

61 LOS FORASTEROS . 15412 FMC 16 H AZUL 409279.65 20-11-2016 13:46:31 1045.3697 915.4544

62 ISAAC-LUIS CARLOS . 15331 MX 16 M . 411004 20-11-2016 13:48:33 1044.3501 914.5615

63 ISAAC - L CARLOS III . 22216 FMC 16 M AZUL PB 411004 20-11-2016 13:48:59 1043.2015 913.5556

64 Martin Gonzalez G . 217800 MX 16 H . 409279.65 20-11-2016 13:47:23 1043.0607 913.4323

65 Carlos y Fernando
217540 FMC 16 M AZUL 409531.07 20-11-2016 13:47:56 1042.2406 912.7141

66 Familia Muñoz . 24559 MX 16 H RODA 410005.39 20-11-2016 13:48:53 1040.9310 911.5673

67 Leonel Sanchez O. . 177691 MX 16 H RODA 409740.73 20-11-2016 13:49:07 1039.6432 910.4395

68 Raul Gonzalez A . 22011 MX 16 M . 408923.45 20-11-2016 13:48:26 1039.3716 910.2017

69 Antonio Dillon S. . 217708 MX 16 H RODA 411909.5 20-11-2016 13:51:25 1039.0822 909.9483

70 Juan Cabrera E. . 216581 MX 16 H . 408766.18 20-11-2016 13:48:45 1038.1363 909.1199

71 MIGUEL A. MARQUEZ . 22554 MX 16 M AZUL 410984.16 20-11-2016 13:51:01 1037.7951 908.8211

72 Vidal Casillas . 22913 MX 16 M AZAB 409110.21 20-11-2016 13:50:08 1035.3726 906.6997

73 Felipe de J. Casillas F. . 22304 MX 16 M BRON 409739.32 20-11-2016 13:50:47 1035.2617 906.6026

74 Felipe de J. Casillas F. . 22327 MX 16 H ROJA 409739.32 20-11-2016 13:50:54 1034.9566 906.3354

75 Francisco Guerrero C . 216915 MX 16 M AZPI 411497.13 20-11-2016 13:52:36 1034.9525 906.3318

76 ISAAC-LUIS CARLOS . 22220 MX 16 H . 411004 20-11-2016 13:52:41 1033.4957 905.0560

77 Jorge Estrada de la T . 217785 MX 16 M AZUL 408965.79 20-11-2016 13:51:36 1031.1795 903.0277

78 Gabriel González G. . 15049 MX 16 H RODA 409787.51 20-11-2016 13:53:08 1029.2720 901.3572

79 Doroteo Franco F . 217837 MX 16 H RODA 409146.28 20-11-2016 13:52:42 1028.7812 900.9274

80 LOS FORASTEROS . 217723 FMC 16 H AZUL 409279.65 20-11-2016 13:53:35 1026.8358 899.2238

81 RITO RAMIREZ B. . 217790 MX 16 H AZUL 408830.43 20-11-2016 13:54:09 1024.2526 896.9616

82 Doroteo Franco F . 20742 MX 16 H RODA 409146.28 20-11-2016 13:54:33 1024.0177 896.7559

83 RITO RAMIREZ B. . 15230 MX 16 H AZUL 408830.43 20-11-2016 13:54:17 1023.9106 896.6621

84 ARMANDO PLACENCIA C . 2062 MX 16 H AZUL 408716.69 20-11-2016 13:54:47 1022.3455 895.2915

85 RAMON IÑIGUEZ S. . 214228 FMC 16 M RODADO 411190.37 20-11-2016 13:57:13 1022.3106 895.2610

86 BAEZ LOFT . 14955 MX 16 H CHEQ 410651.12 20-11-2016 13:56:57 1021.6473 894.6801

87 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 178661 MX 16 H AZUL 411190.37 20-11-2016 13:57:41 1021.1259 894.2235

88 Iram Jaramillo R . 21263 MX 16 H AZUL 408634.04 20-11-2016 13:55:16 1020.9045 894.0296

89 ISAAC-LUIS CARLOS . 30086 MX 16 H . 411004 20-11-2016 13:57:53 1020.1564 893.3745

90 THREE VAN LOFT . 15038 FMC 16 M RODADO 408965.79 20-11-2016 13:55:58 1019.9496 893.1934

91 THREE VAN LOFT . 216141 FMC 16 H AZUL 408965.79 20-11-2016 13:56:00 1019.8648 893.1191

92 Jorge Estrada de la T . 216073 MX 16 M AZUL 408965.79 20-11-2016 13:56:08 1019.5258 892.8223

93 MIGUEL SERRATOS . 62178 MX 16 M CHEQ 408709.18 20-11-2016 13:55:55 1019.4367 892.7442

94 Martin Gonzalez G . 15003 MX 16 H . 409279.65 20-11-2016 13:57:41 1016.3809 890.0682

95 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 211037 MX 16 M AZUL 411190.37 20-11-2016 13:59:45 1015.9120 889.6576

96 ISAAC - L. CARLOS II . 15336 FMC 16 M RODADO 411004 20-11-2016 14:00:25 1013.7817 887.7920

97 Martin Gonzalez G . 15008 MX 16 H . 409279.65 20-11-2016 13:59:21 1012.1915 886.3995

98 Christian Martin R. . 22879 MX 16 H AZUL 408371.8 20-11-2016 13:58:52 1011.1550 885.4918

99 ISAAC-LUIS CARLOS . 22224 MX 16 H . 411004 20-11-2016 14:01:29 1011.1214 885.4623

100 HUGO DE LA TORRE N. . 347 MX 16 H RODA 410953.74 20-11-2016 14:01:46 1010.2936 884.7374

101 LOS FORASTEROS . 15458 FMC 16 H AZUL 409279.65 20-11-2016 14:01:06 1007.8297 882.5797

102 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214202 MX 16 H PINT 411190.37 20-11-2016 14:03:21 1006.9557 881.8143

103 RAMIRO BAEZ . 24815 FMC 16 M CHEQUER 410347.57 20-11-2016 14:02:36 1006.7408 881.6261

104 Gabriel González G. . 217756 MX 16 H CHEQ 409787.51 20-11-2016 14:02:38 1005.2846 880.3509

105 Vidal Casillas . 24612 MX 16 H CHEA 409110.21 20-11-2016 14:02:28 1004.0336 879.2554

106 Francisco Guerrero C . 216930 MX 16 M AZUL 411497.13 20-11-2016 14:05:47 1001.7376 877.2447

107 Gabriel González G. . 22661 MX 16 H MELA 409787.51 20-11-2016 14:04:33 1000.5799 876.2309

108 LOS FORASTEROS . 15390 FMC 16 H AZUL 409279.65 20-11-2016 14:04:36 999.2179 875.0382

109 Gabriel González G. . 15041 MX 16 H AZUL 409787.51 20-11-2016 14:05:14 998.9132 874.7713

110 JAN DE GLEZ . 22602 FMC 16 H RODADA 409787.51 20-11-2016 14:05:42 997.7782 873.7774

111 ISAAC - L. CARLOS II . 30071 FMC 16 M RODADO 411004 20-11-2016 14:07:09 997.2195 873.2881

112 Arnulfo Gomez C. . 22811 MX 16 H RODA 408305.61 20-11-2016 14:04:30 997.0833 873.1689

113 JUAN CABRERA II
216511 FMC 16 M
408766.18 20-11-2016 14:05:05 996.7881 872.9103

114 Carlos y Fernando
15351 FMC 16 H AZUL 409531.07 20-11-2016 14:05:55 996.6280 872.7701

115 JAN DE GLEZ . 15262 FMC 16 H RODADA 409787.51 20-11-2016 14:06:23 996.1208 872.3260

116 Carlos y Fernando
2609 FMC 16 C AZUL 409531.07 20-11-2016 14:06:57 994.1281 870.5809

117 Gabriel González G. . 15342 MX 16 H RODA 409787.51 20-11-2016 14:07:23 993.7053 870.2107

118 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 178692 MX 16 H AZUL 411190.37 20-11-2016 14:09:08 992.8937 869.4999

119 Gerardo Navarro G. . 15099 MX 16 H AZPI 409609.47 20-11-2016 14:08:15 991.1905 868.0084

120 Juan Manuel Hernandez . 88230 MX 16 M . 407476.66 20-11-2016 14:06:06 991.1862 868.0046

121 ISAAC - L. CARLOS II . 22202 FMC 16 M AZUL 411004 20-11-2016 14:10:45 988.5845 865.7263

122 RAMIRO BAEZ . 94929 FMC 16 H NEGRA 410347.57 20-11-2016 14:10:16 988.1544 865.3496

123 Christian Martin R. . 5991 MX 16 H AZUL 408371.8 20-11-2016 14:08:25 987.7971 865.0367

124 JAN DE GLEZ . 22664 FMC 16 H AZUL 409787.51 20-11-2016 14:10:38 985.9351 863.4061

125 Arnulfo Gomez C. . 22851 MX 16 H AZUL 408305.61 20-11-2016 14:09:42 984.5807 862.2200

126 LOS FORASTEROS . 15406 FMC 16 H AZUL 409279.65 20-11-2016 14:11:11 983.4119 861.1965

127 Juan Cabrera E. . 216505 MX 16 M . 408766.18 20-11-2016 14:10:47 983.1231 860.9436

128 Felipe de J. Casillas F. . 22325 MX 16 M RODA 409739.32 20-11-2016 14:13:05 980.0422 858.2456

129 Vidal Casillas . 23000 MX 16 M TORD 409110.21 20-11-2016 14:12:57 978.8496 857.2012

130 L. ALBERTO CORTES V. . 15066 FMC 06 H . 408835.02 20-11-2016 14:14:07 975.4683 854.2401

131 Carlos M: Orozco F. . 217671 MX 16 M RODA 409531.07 20-11-2016 14:14:51 975.4223 854.1998

132 Vidal Casillas . 14927 MX 16 H CHEQ 409110.21 20-11-2016 14:16:08 971.4506 850.7217

133 LOS FORASTEROS . 15460 FMC 16 H AZUL 409279.65 20-11-2016 14:16:24 971.2379 850.5354

134 L. ALBERTO CORTES V. . 23263 FMC 06 M . 408835.02 20-11-2016 14:16:11 970.6819 850.0485

135 Ezequiel De La Torre . 216248 MX 16 H AZUL 409361.61 20-11-2016 14:16:54 970.2811 849.6975

136 Antonio Dillon S. . 21142 MX 16 H AZUL 411909.5 20-11-2016 14:19:46 969.7312 849.2160

137 BAEZ LOFT . 22550 MX 16 H AZUL 410651.12 20-11-2016 14:19:29 967.4140 847.1868

138 ISAAC - L. CARLOS II . 217608 FMC 16 H RODADA 411004 20-11-2016 14:20:20 966.3103 846.2202

139 ISAAC - L CARLOS III . 15315 FMC 16 H AZUL 411004 20-11-2016 14:20:23 966.1968 846.1208

140 Felipe de J. Casillas F. . 22305 MX 16 H RODA 409739.32 20-11-2016 14:19:07 966.1005 846.0365

141 THREE VAN LOFT . 216043 FMC 16 H RODADA 408965.79 20-11-2016 14:18:22 965.9849 845.9353

142 Iram Jaramillo R . 21201 MX 16 M AZUL 408634.04 20-11-2016 14:18:05 965.8476 845.8150

143 Carlos M: Orozco F. . 217576 MX 16 M AZUL 409531.07 20-11-2016 14:19:23 965.0027 845.0751

144 ISAAC - L. CARLOS II . 15317 FMC 16 H RODADA 411004 20-11-2016 14:21:00 964.7981 844.8960

145 JUAN CABRERA II
216499 FMC 16 H
408766.18 20-11-2016 14:18:45 964.6400 844.7575

146 Jorge Estrada de la T . 217516 MX 16 M AZPB 408965.79 20-11-2016 14:19:03 964.4282 844.5720

147 Jorge Estrada de la T . 217504 MX 16 H RODA 408965.79 20-11-2016 14:19:58 962.3479 842.7503

148 ISAAC-LUIS CARLOS . 15335 MX 16 M . 411004 20-11-2016 14:24:14 957.5305 838.5316

149 THREE VAN LOFT . 216028 FMC 16 H AZUL 408965.79 20-11-2016 14:22:41 956.2350 837.3971

150 JAN DE GLEZ . 22682 FMC 16 H AZUL 409787.51 20-11-2016 14:24:15 954.6593 836.0172

151 THREE VAN LOFT . 217713 FMC 16 M RODADO 408965.79 20-11-2016 14:23:30 954.4126 835.8011

152 Gabriel González G. . 15023 MX 16 H CHEQ 409787.51 20-11-2016 14:26:42 949.2414 831.2726

153 Vidal Casillas . 22911 MX 16 H AZUL 409110.21 20-11-2016 14:26:10 948.8447 830.9252

154 Miguel Reyes M. . 21428 MX 16 M ROD 408504.15 20-11-2016 14:26:31 946.6706 829.0213

155 RITO RAMIREZ B. . 15268 MX 16 H AZUL 408830.43 20-11-2016 14:27:18 945.7100 828.1801

156 L. ALBERTO CORTES V. . 23218 FMC 06 H . 408835.02 20-11-2016 14:27:29 945.3197 827.8383

157 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 21764 FMC 16 H RODADA 411190.37 20-11-2016 14:31:09 942.7728 825.6079

158 Juan Cabrera E. . 216500 MX 16 M . 408766.18 20-11-2016 14:29:19 941.1708 824.2050

159 Francisco Guerrero C . 216931 MX 16 M AZUL 411497.13 20-11-2016 14:32:49 939.8846 823.0786

160 ISAAC-LUIS CARLOS . 30127 MX 16 M . 411004 20-11-2016 14:33:55 936.4055 820.0319

161 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214211 MX 16 H RODA 411190.37 20-11-2016 14:35:31 933.4275 817.4240

162 HERMANOS BAEZ . 22549 FMC 16 H AZUL 410651.12 20-11-2016 14:35:36 932.0271 816.1976

163 Jorge Estrada de la T . 217522 MX 16 M AZUL 408965.79 20-11-2016 14:34:19 930.9134 815.2223

164 Carlos M: Orozco F. . 217562 MX 16 H RODA 409531.07 20-11-2016 14:36:57 926.6457 811.4850

165 Raul Gonzalez A . 22034 MX 16 H . 408923.45 20-11-2016 14:36:25 926.3888 811.2600

166 ARMANDO PLACENCIA C . 30477 MX 16 H RODP 408716.69 20-11-2016 14:36:47 925.1519 810.1769

167 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214226 MX 16 H AZUL 411190.37 20-11-2016 14:41:44 920.4381 806.0489

168 ISAAC - L. CARLOS II . 30052 FMC 16 M RODADO 411004 20-11-2016 14:43:07 917.1808 803.1964

169 Christian Martin R. . 5987 MX 16 H CHEQ 408371.8 20-11-2016 14:40:36 916.4538 802.5597

170 RITO RAMIREZ B. . 15462 MX 16 H RODA 408830.43 20-11-2016 14:41:51 914.9165 801.2135

171 HERMANOS BAEZ . 14958 FMC 16 H AZUL 410651.12 20-11-2016 14:44:37 913.3361 799.8295

172 Felipe de J. Casillas F. . 22321 MX 16 M AZUL 409739.32 20-11-2016 14:44:08 912.2888 798.9124

173 Juan Cabrera E. . 216529 MX 16 H . 408766.18 20-11-2016 14:43:29 911.4412 798.1701

174 Ezequiel De La Torre . 15074 MX 16 M AZUL 409361.61 20-11-2016 14:44:20 911.0422 797.8207

175 ISAAC - L CARLOS III . 15325 FMC 16 M AZUL 411004 20-11-2016 14:47:46 907.7612 794.9474

176 Juan Cabrera E. . 216569 MX 16 H . 408766.18 20-11-2016 14:45:56 906.4892 793.8335

177 ISAAC - L. CARLOS II . 30087 FMC 16 H RODADA PB 411004 20-11-2016 14:48:38 906.0269 793.4287

178 L. ALBERTO CORTES V. . 23245 FMC 06 H . 408835.02 20-11-2016 14:46:44 905.0362 792.5611

179 ISAAC - L. CARLOS II . 15319 FMC 16 M AZUL 411004 20-11-2016 14:49:29 904.3324 791.9447

180 Gerardo Navarro G. . 15085 MX 16 H RODA 409609.47 20-11-2016 14:50:12 899.8451 788.0151

181 JAN DE GLEZ . 22663 FMC 16 H AZUL 409787.51 20-11-2016 14:51:47 897.1157 785.6249

182 Jorge Estrada de la T . 216061 MX 16 H RODA 408965.79 20-11-2016 14:52:55 893.1009 782.1091

183 ISAAC-LUIS CARLOS . 30057 MX 16 M . 411004 20-11-2016 14:56:44 890.1328 779.5098

184 Familia Muñoz . 14983 MX 16 M AZUL 410005.39 20-11-2016 14:57:35 886.3384 776.1870

185 Leonel Sanchez O. . 20355 MX 16 H AZUL 409740.73 20-11-2016 14:57:50 885.2879 775.2670

186 Vidal Casillas . 22997 MX 16 H AZUL 409110.21 20-11-2016 14:58:11 883.2576 773.4891

187 Antonio Dillon S. . 21136 MX 16 H AZUL 411909.5 20-11-2016 15:03:45 878.7403 769.5332

188 Carlos y Fernando
15254 FMC 16 H AZUL 409531.07 20-11-2016 15:01:35 877.7233 768.6425

189 Edgar J. Cordova . 21535 MX 16 M RODA 411396.61 20-11-2016 15:07:13 871.2031 762.9327

190 L. ALBERTO CORTES V. . 23237 FMC 06 H . 408835.02 20-11-2016 15:05:19 869.2761 761.2451

191 ISAAC - L. CARLOS II . 30102 ACC 16 H AZUL 411004 20-11-2016 15:08:28 868.0738 760.1923

192 Christian Martin R. . 22881 MX 16 M AZUL 408371.8 20-11-2016 15:06:30 866.1120 758.4743

193 Iram Jaramillo R . 15214 MX 16 H AZUL 408634.04 20-11-2016 15:07:42 864.4680 757.0346

194 ISAAC - L. CARLOS II . 22206 FMC 16 H AZUL 411004 20-11-2016 15:11:27 862.6383 755.4323

195 L. ALBERTO CORTES V. . 23234 FMC 06 H . 408835.02 20-11-2016 15:09:23 861.8242 754.7193

196 Familia Muñoz . 14986 MX 16 H RODA 410005.39 20-11-2016 15:11:50 859.8505 752.9909

197 RAMON IÑIGUEZ S. . 214219 FMC 16 M RODADO 411190.37 20-11-2016 15:15:57 854.9545 748.7034

198 BAEZ LOFT . 24990 MX 16 H PINT 410651.12 20-11-2016 15:15:50 854.0405 747.9030

199 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214217 MX 16 H RODA 411190.37 20-11-2016 15:16:42 853.6234 747.5377

200 Jorge Estrada de la T . 216020 MX 16 H AZUL 408965.79 20-11-2016 15:15:52 850.4765 744.7819

201 LOS FORASTEROS . 15457 FMC 16 H AZUL 409279.65 20-11-2016 15:17:34 848.1308 742.7277

202 BAEZ LOFT . 22523 MX 16 H MELA 410651.12 20-11-2016 15:21:39 843.8326 738.9637

203 Raul Gonzalez A . 22033 MX 16 M . 408923.45 20-11-2016 15:21:20 840.8296 736.3339

204 Jorge Estrada de la T . 216129 MX 16 H AZPB 408965.79 20-11-2016 15:21:41 840.3119 735.8805

205 THREE VAN LOFT . 15248 FMC 16 M AZUL 408965.79 20-11-2016 15:21:45 840.1968 735.7797

206 Juan Manuel Hernandez . 88260 MX 16 M . 407476.66 20-11-2016 15:26:56 828.3168 725.3761

207 ISAAC-LUIS CARLOS . 15301 MX 16 M . 411004 20-11-2016 15:33:15 824.8951 722.3797

208 Leonel Sanchez O. . 217684 MX 16 H AZUL 409740.73 20-11-2016 15:32:55 822.9103 720.6415

209 Felipe de J. Casillas F. . 22329 MX 16 M AZUL 409739.32 20-11-2016 15:34:32 820.2442 718.3068

210 MIGUEL A. MARQUEZ . 22577 MX 16 H AZUL 410984.16 20-11-2016 15:37:09 818.4490 716.7347

211 Rodolfo Martin . 21705 MX 16 M AZUL 408718.44 20-11-2016 15:35:19 816.9195 715.3953

212 Leonel Sanchez O. . 20334 MX 16 H AZUL 409740.73 20-11-2016 15:38:09 814.3510 713.1460

213 L. ALBERTO CORTES V. . 15069 FMC 06 H . 408835.02 20-11-2016 15:37:25 813.7370 712.6083

214 LOS FORASTEROS . 15389 FMC 16 H AZUL 409279.65 20-11-2016 15:39:20 811.5261 710.6721

215 JAN DE GLEZ . 22681 FMC 16 H BAYO 409787.51 20-11-2016 15:41:18 809.3769 708.7900

216 Juan Cabrera E. . 216534 MX 16 M . 408766.18 20-11-2016 15:40:20 808.9041 708.3760

217 Rafael Villaseñor C. . 215078 MX 16 H AZAB 409753.89 20-11-2016 15:45:59 801.8929 702.2361

218 ISAAC - L. CARLOS II . 22217 ACC 16 M AZUL 411004 20-11-2016 15:52:33 794.1339 695.4414

219 Iram Jaramillo R . 15217 MX 16 M AZUL 408634.04 20-11-2016 15:53:37 787.9308 690.0092

220 ISAAC-LUIS CARLOS . 15337 MX 16 H . 411004 20-11-2016 15:58:56 784.4586 686.9685

221 Jorge Estrada de la T . 216147 MX 16 H AZPB 408965.79 20-11-2016 15:57:16 783.0593 685.7431

222 Martin Gonzalez G . 217702 MX 16 H . 409279.65 20-11-2016 15:58:33 781.7394 684.5872

223 ISAAC - L. CARLOS II . 30066 FMC 16 M AZUL 411004 20-11-2016 16:04:51 775.6988 679.2973

224 THREE VAN LOFT . 217513 FMC 16 H RODADA PB 408965.79 20-11-2016 16:02:14 775.6827 679.2832

225 THREE VAN LOFT . 15025 FMC 16 M RODADO 408965.79 20-11-2016 16:02:29 775.3151 678.9613

226 Raul Gonzalez A . 22083 MX 16 M . 408923.45 20-11-2016 16:03:26 773.8411 677.6705

227 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 178647 MX 16 H AZUL 411190.37 20-11-2016 16:06:32 773.5928 677.4531

228 MIGUEL SERRATOS . 22149 MX 16 H AZUL 408709.18 20-11-2016 16:03:45 772.9724 676.9098

229 Juan Cabrera E. . 216509 MX 16 M . 408766.18 20-11-2016 16:04:30 771.9852 676.0453

230 Christian Martin R. . 5989 MX 16 M CHEQ 408371.8 20-11-2016 16:04:46 770.8522 675.0531

231 MIGUEL SERRATOS . 22164 MX 16 H AZUL 408709.18 20-11-2016 16:06:01 769.6730 674.0204

232 Carlos M: Orozco F. . 15151 MX 16 H AZPB 409531.07 20-11-2016 16:11:00 764.0505 669.0967

233 Jorge Estrada de la T . 217519 MX 16 M RODA 408965.79 20-11-2016 16:11:12 762.7113 667.9239

234 RAMON IÑIGUEZ S. . 217834 FMC 16 H PINTA 411190.37 20-11-2016 16:15:08 761.2757 666.6667

235 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214204 MX 16 H RODA 411190.37 20-11-2016 16:16:55 758.7705 664.4728

236 JUAN CABRERA II
216537 FMC 16 M
408766.18 20-11-2016 16:13:55 758.4961 664.2325

