GENERAL PICHONES 2016

PICHONES 2016 .
.
CAMPEONATO GENERAL PICHONES 2016
No. Competidor Localidad Total Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa5 Etapa6
1 THREE VAN LOFT . 17398.3079 2905.5464 2994.8042 2915.4693 2977.8629 2822.5817 2782.0435
2 ISAAC - L. CARLOS II . 17268.2047 2938.9342 2876.4314 2894.2385 2902.2646 2886.0279 2770.3080
3 Jorge Estrada de la T . 17243.8779 2897.2909 2909.8507 2900.1193 2914.3291 2843.0781 2779.2098
4 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 17144.5225 2854.0677 2913.6373 2842.2328 2932.2243 2855.3686 2746.9919
5 Gabriel González G. . 16983.5923 2855.8800 2919.8092 2800.1304 2906.8822 2863.1685 2637.7219
6 Vidal Casillas . 16886.2851 2818.7929 2856.8491 2848.7448 2892.2309 2784.2822 2685.3852
7 L. ALBERTO CORTES V. . 16876.1771 2821.6805 2908.8459 2754.6788 2829.0082 2850.1245 2711.8391
8 Antonio Dillon S. . 16740.5771 2948.9129 2949.3044 2901.0033 2928.5835 2688.0934 2324.6796
9 Christian Martin R. . 16704.3693 2886.7395 2873.2411 2803.8128 2851.9012 2671.4004 2617.2742
10 Carlos M: Orozco F. . 16692.9202 2852.2290 2898.7324 2860.1242 2916.8343 2510.7600 2654.2404
11 RITO RAMIREZ B. . 16672.4503 2947.7083 2892.7079 2908.0236 2870.2401 2866.5269 2187.2435
12 ISAAC-LUIS CARLOS . 16641.2917 2895.8192 2946.1932 2828.8801 2891.8692 2826.0986 2252.4315
13 LOS FORASTEROS . 16534.5857 2857.7056 2847.4961 2812.0488 2935.0507 2866.4143 2215.8702
14 ISAAC - L CARLOS III . 16426.9005 2694.7987 2744.4348 2764.0116 2844.8804 2691.4425 2687.3325
15 Francisco Guerrero C . 16414.8751 2829.2627 2778.8874 2843.9324 2801.9532 2606.6551 2554.1842
16 Gerardo Navarro G. . 16160.9910 2716.0762 2810.8867 2820.0021 2770.1213 2585.1492 2458.7554
17 Carlos y Fernando
15918.8738 2884.0785 2921.1453 2868.2871 2842.9401 2733.1281 1669.2948
18 Iram Jaramillo R . 15830.9563 2896.0638 2859.3838 2899.4984 2909.5320 2692.6722 1573.8062
19 Miguel Reyes M. . 15211.8025 2929.2774 2936.6346 2779.5826 2879.8085 2104.6528 1581.8466
20 Doroteo Franco F . 15089.5066 2812.0703 2866.5124 2791.3545 2919.3970 2753.0678 947.1046
21 Raul Gonzalez A . 15077.4609 2834.4641 2937.2478 2789.4256 2948.3962 2648.7912 919.1362
22 Martin Gonzalez G . 15003.8780 2837.9355 2853.6340 2811.6323 2925.0028 2739.3930 836.2803
23 HERMANOS BAEZ . 14919.6800 2796.8705 2905.9716 2783.2333 2835.9593 2795.0128 802.6327
24 ARMANDO PLACENCIA C . 14901.6984 2841.6329 2863.3981 2743.7479 2804.2650 1705.4684 1943.1861
25 Juan Cabrera E. . 14873.5954 2828.5368 2818.7047 2772.3241 2909.7450 2685.6555 858.6292
26 Ezequiel De La Torre . 14805.5406 2832.5836 2846.9994 2700.0400 2775.0751 2709.8687 940.9740
27 RAMON IÑIGUEZ S. . 14779.8302 2547.1532 2910.1594 2840.4774 2885.0110 2749.5083 847.5209
28 JUAN CABRERA II
14721.9107 2775.3529 2842.8867 2765.9871 2909.7450 2676.9764 750.9625
29 Leonel Sanchez O. . 14696.2810 2852.4845 2873.8441 2825.7946 2847.4723 2612.6490 684.0365
30 JAN DE GLEZ . 14693.9756 2763.9917 2878.2867 2791.5150 2847.8681 2609.5095 802.8046
31 BAEZ LOFT . 14646.0679 2803.8028 2904.3660 2806.9632 2868.9442 2489.7698 772.2218
32 MIGUEL A. MARQUEZ . 14189.3693 2789.0896 2611.4995 2753.6931 2807.3734 2393.2237 834.4900
33 Felipe de J. Casillas F. . 14096.4184 2868.3998 2866.8689 2823.1693 2801.6416 2736.3388 0.0000
34 Rafael Villaseñor C. . 14008.9022 2755.3683 2794.0884 2754.2312 2617.8634 2238.0154 849.3354
35 MIGUEL SERRATOS . 13725.5130 2898.0889 2869.6721 2849.2360 2864.8416 2243.6744 0.0000
36 Familia Muñoz . 13338.0673 2781.9313 2809.4092 2735.8981 2570.0834 2440.7452 0.0000
37 Arnulfo Gomez C. . 13103.1764 2882.0998 2924.7910 2758.8492 2802.0476 1735.3889 0.0000
38 HUGO DE LA TORRE N. . 12976.1323 2796.5881 2870.4311 2817.9101 2834.7203 0.0000 1656.4825
39 Rodolfo Martin . 12943.0759 2768.4834 2698.2590 1830.9038 2755.7455 715.3953 2174.2890
40 CRISTIAN FRANCO . 12605.0262 2901.1685 2886.8066 2834.0654 2745.5653 1237.4204 0.0000
41 Alfredo Llamas G. . 12247.8584 2738.0233 2789.0670 2775.2374 2786.0847 1159.4460 0.0000
42 Palomar Chamus . 11483.9597 2886.6192 2944.0127 2853.4999 2799.8278 0.0000 0.0000
43 Rafael Franco F . 10905.0798 2690.7060 2811.7663 2735.7255 2666.8820 0.0000 0.0000
44 Cesar G. Sanchez G . 10838.8698 2807.1479 2687.3682 2474.2246 2165.6227 0.0000 704.5064
45 Juan Manuel Hernandez . 10547.4697 2756.0894 2850.6339 0.0000 2761.1221 2179.6244 0.0000
46 Jose de J. Hernandez . 10455.1206 2702.0429 2591.8769 2633.5965 2527.6043 0.0000 0.0000
47 Edgar J. Cordova . 10013.4786 0.0000 2708.5489 2806.7207 2808.3394 1689.8696 0.0000
48 Honorio Echeverria . 8504.6450 2807.7736 2883.9906 0.0000 2812.8807 0.0000 0.0000
49 RAMIRO BAEZ . 5197.5487 0.0000 0.0000 0.0000 2710.8875 1746.9758 739.6854
50 GABRIEL PEREZ A. . 2438.7383 626.0922 905.4580 907.1881 0.0000 0.0000 0.0000
51 MOISES GALLARDO
879.4295 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 879.4295
52 LEONEL NAVARRO
858.1344 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 858.1344

No hay comentarios:

Publicar un comentario