05 CATEGORIA B 410 KM

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C.
05 SANTA CLARA 410 KM
CATEGORIA "B"
No. Competidor Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 HERMANOS BAEZ 24981 FMC 16 H ROJA 410651.12 01:14:37 p. m. 1141.9135 1000
2 HERMANOS BAEZ 24980 FMC 16 H ROJA 410651.12 01:22:24 p. m. 1117.7222 978.8151
3 Vidal Casillas 62586 MX 16 H AZUL 409110.21 01:30:06 p. m. 1090.6697 955.1246
4 HUGO DE LA TORRE N. 394 MX 16 H AZUL 410953.74 01:33:41 p. m. 1085.2174 950.3499
5 HUGO DE LA TORRE N. 369 MX 16 H AZUL 410953.74 01:35:51 p. m. 1079.0436 944.9434
6 RAMON IÑIGUEZ S. 178649 FMC 16 M RODADO 411190.37 01:39:56 p. m. 1068.2119 935.4578
7 Felipe de J. Casillas F. 22316 MX 16 H RODA 409739.32 01:43:35 p. m. 1054.4439 923.4009
8 Vidal Casillas 5939 MX 16 M RODA 409110.21 01:43:23 p. m. 1053.3671 922.4579
9 Christian Martin R. 22900 MX 16 M BRON 408371.8 01:43:21 p. m. 1051.5561 920.8719
10 RAMON IÑIGUEZ S. 214188 FMC 16 M RODADO 411190.37 01:46:55 p. m. 1049.1781 918.7895
11 Familia Muñoz 24559 MX 16 H RODA 410005.39 01:48:53 p. m. 1040.931 911.5673
12 MIGUEL A. MARQUEZ 22554 MX 16 M AZUL 410984.16 01:51:01 p. m. 1037.7951 908.8211
13 Vidal Casillas 22913 MX 16 M AZAB 409110.21 01:50:08 p. m. 1035.3726 906.6997
14 Felipe de J. Casillas F. 22304 MX 16 M BRON 409739.32 01:50:47 p. m. 1035.2617 906.6026
15 Felipe de J. Casillas F. 22327 MX 16 H ROJA 409739.32 01:50:54 p. m. 1034.9566 906.3354
16 Francisco Guerrero C 216915 MX 16 M AZPI 411497.13 01:52:36 p. m. 1034.9525 906.3318
17 RAMON IÑIGUEZ S. 214228 FMC 16 M RODADO 411190.37 01:57:13 p. m. 1022.3106 895.261
18 Christian Martin R. 22879 MX 16 H AZUL 408371.8 01:58:52 p. m. 1011.155 885.4918
19 HUGO DE LA TORRE N. 347 MX 16 H RODA 410953.74 02:01:46 p. m. 1010.2936 884.7374
20 RAMIRO BAEZ 24815 FMC 16 M CHEQUER 410347.57 02:02:36 p. m. 1006.7408 881.6261
21 Vidal Casillas 24612 MX 16 H CHEA 409110.21 02:02:28 p. m. 1004.0336 879.2554
22 Francisco Guerrero C 216930 MX 16 M AZUL 411497.13 02:05:47 p. m. 1001.7376 877.2447
23 Arnulfo Gomez C. 22811 MX 16 H RODA 408305.61 02:04:30 p. m. 997.0833 873.1689
24 RAMIRO BAEZ 94929 FMC 16 H NEGRA 410347.57 02:10:16 p. m. 988.1544 865.3496
25 Christian Martin R. 5991 MX 16 H AZUL 408371.8 02:08:25 p. m. 987.7971 865.0367
26 Arnulfo Gomez C. 22851 MX 16 H AZUL 408305.61 02:09:42 p. m. 984.5807 862.22
27 Felipe de J. Casillas F. 22325 MX 16 M RODA 409739.32 02:13:05 p. m. 980.0422 858.2456
28 Vidal Casillas 23000 MX 16 M TORD 409110.21 02:12:57 p. m. 978.8496 857.2012
29 Vidal Casillas 14927 MX 16 H CHEQ 409110.21 02:16:08 p. m. 971.4506 850.7217
30 Felipe de J. Casillas F. 22305 MX 16 H RODA 409739.32 02:19:07 p. m. 966.1005 846.0365
31 Vidal Casillas 22911 MX 16 H AZUL 409110.21 02:26:10 p. m. 948.8447 830.9252
32 Francisco Guerrero C 216931 MX 16 M AZUL 411497.13 02:32:49 p. m. 939.8846 823.0786
33 HERMANOS BAEZ 22549 FMC 16 H AZUL 410651.12 02:35:36 p. m. 932.0271 816.1976
34 Christian Martin R. 5987 MX 16 H CHEQ 408371.8 02:40:36 p. m. 916.4538 802.5597
35 HERMANOS BAEZ 14958 FMC 16 H AZUL 410651.12 02:44:37 p. m. 913.3361 799.8295
36 Felipe de J. Casillas F. 22321 MX 16 M AZUL 409739.32 02:44:08 p. m. 912.2888 798.9124
37 Familia Muñoz 14983 MX 16 M AZUL 410005.39 02:57:35 p. m. 886.3384 776.187
38 Vidal Casillas 22997 MX 16 H AZUL 409110.21 02:58:11 p. m. 883.2576 773.4891
39 Christian Martin R. 22881 MX 16 M AZUL 408371.8 03:06:30 p. m. 866.112 758.4743
40 Familia Muñoz 14986 MX 16 H RODA 410005.39 03:11:50 p. m. 859.8505 752.9909
41 RAMON IÑIGUEZ S. 214219 FMC 16 M RODADO 411190.37 03:15:57 p. m. 854.9545 748.7034
42 Felipe de J. Casillas F. 22329 MX 16 M AZUL 409739.32 03:34:32 p. m. 820.2442 718.3068
43 MIGUEL A. MARQUEZ 22577 MX 16 H AZUL 410984.16 03:37:09 p. m. 818.449 716.7347
44 Christian Martin R. 5989 MX 16 M CHEQ 408371.8 04:04:46 p. m. 770.8522 675.0531
45 RAMON IÑIGUEZ S. 217834 FMC 16 H PINTA 411190.37 04:15:08 p. m. 761.2757 666.6667
46 Christian Martin R. 22883 MX 16 H RODA 408371.8 04:16:41 p. m. 753.894 660.2024
47 RAMON IÑIGUEZ S. 178663 FMC 16 M RODADO 411190.37 04:23:38 p. m. 749.4812 656.338
48 Christian Martin R. 217337 MX 16 M AZUL 408371.8 04:26:54 p. m. 739.938 647.9808
49 Christian Martin R. 5992 MX 16 M AZUL 408371.8 04:38:42 p. m. 724.4488 634.4165
50 Christian Martin R. 22886 MX 16 H AZAB 408371.8 04:39:50 p. m. 722.9952 633.1436
51 Francisco Guerrero C 216925 MX 16 M AZUL 411497.13 04:49:02 p. m. 716.8523 627.7641
52 Francisco Guerrero C 216933 MX 16 M AZUL 411497.13 05:06:14 p. m. 695.9979 609.5014
53 Francisco Guerrero C 216920 MX 16 M AZUL 411497.13 05:06:57 p. m. 695.1552 608.7634
54 RAMON IÑIGUEZ S. 178667 FMC 16 M AZUL 411190.37 05:14:45 p. m. 685.603 600.3984
55 Vidal Casillas 14924 MX 16 H BLAN 409110.21 05:50:48 p. m. 643.4574 563.4905
56 RAMON IÑIGUEZ S. 217835 FMC 16 M RODADO 411190.37 06:14:00 p. m. 623.9611 546.4171











No hay comentarios:

Publicar un comentario