02 VICTOR ROSALES

PICHONES 2016

VICTOR ROSALES
Punto de Suelta: VICTOR ROSALES Distancia: 235.00
Fecha y Hora de Suelta: 23/10/2016 08:30:00 a.m. Número de Palomas: 1832
Condiciones de Suelta: NUBLADO ALTO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: VIENTO LEVE DE COSTADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 THREE VAN LOFT . 217512 FMC 16 M AZUL 235195.21 23-10-2016 11:22:28 1363.7140 1000.0000

2 THREE VAN LOFT . 15038 FMC 16 M RODADO 235195.21 23-10-2016 11:22:33 1363.0554 999.5171

3 Carlos y Fernando
15419 FMC 16 C MELADO 235576.38 23-10-2016 11:23:12 1360.1408 997.3798

4 Gabriel González G. . 15045 MX 16 H AZUL 236096.58 23-10-2016 11:23:44 1358.9596 996.5136

5 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214238 MX 16 H RODA 237070.8 23-10-2016 11:24:38 1357.5346 995.4687

6 THREE VAN LOFT . 14913 FMC 16 H AZUL 235195.21 23-10-2016 11:23:17 1357.2870 995.2871

7 Antonio Dillon S. . 15429 MX 16 H RODA 238075.55 23-10-2016 11:25:48 1354.2409 993.0535

8 Miguel Reyes M. . 21431 MX 16 M AZUL 234385.48 23-10-2016 11:23:08 1353.7860 992.7199

9 Raul Gonzalez A . 22009 MX 16 M . 235111.88 23-10-2016 11:23:45 1353.1619 992.2622

10 CRISTIAN FRANCO . 21129 FMC 16 H AZUL AB 238075.55 23-10-2016 11:26:03 1352.3178 991.6433

11 ISAAC-LUIS CARLOS . 15120 MX 16 M . 236918.15 23-10-2016 11:25:13 1352.1439 991.5157

12 Rafael Villaseñor C. . 12302 MX 16 H AZUL 235708.43 23-10-2016 11:24:23 1351.6683 991.1670

13 ISAAC - L. CARLOS II . 22215 FMC 16 M AZUL 236918.15 23-10-2016 11:25:37 1349.0642 989.2574

14 JAN DE GLEZ . 22673 FMC 16 H AZUL 236096.58 23-10-2016 11:25:02 1348.8664 989.1124

15 Rafael Franco F . 217600 MX 16 M . 235329.17 23-10-2016 11:24:32 1348.3337 988.7218

16 Arnulfo Gomez C. . 22829 MX 16 H AZUL 234548.76 23-10-2016 11:24:19 1345.5326 986.6677

17 Arnulfo Gomez C. . 22851 MX 16 H AZUL 234548.76 23-10-2016 11:24:20 1345.4040 986.5734

18 HUGO DE LA TORRE N. . 24307 MX 16 H AZUL 236774.37 23-10-2016 11:26:02 1345.0542 986.3169

19 Antonio Dillon S. . 21142 MX 16 H AZUL 238075.55 23-10-2016 11:27:15 1343.1625 984.9298

20 THREE VAN LOFT . 217728 FMC 16 H AZUL AB 235195.21 23-10-2016 11:25:09 1342.8216 984.6798

21 Juan Manuel Hernandez . 88230 MX 16 M . 234093.12 23-10-2016 11:24:21 1342.6620 984.5627

22 Palomar Chamus . 198617 MX 16 H AZUL 234132.39 23-10-2016 11:24:23 1342.6305 984.5396

23 Gabriel González G. . 217774 MX 16 H AZUL 236096.58 23-10-2016 11:25:52 1342.4749 984.4255

24 Palomar Chamus . 213824 MX 16 H AZU 234132.39 23-10-2016 11:24:28 1341.9892 984.0694

25 Carlos M: Orozco F. . 217555 MX 16 H AZPB 235576.38 23-10-2016 11:25:34 1341.8058 983.9349

26 Iram Jaramillo R . 505 AU 16 H AZUL 234444.27 23-10-2016 11:24:45 1341.5981 983.7826

27 RAMON IÑIGUEZ S. . 217840 FMC 16 M RODADO 237070.8 23-10-2016 11:26:46 1341.1510 983.4547

28 LOS FORASTEROS . 211462 FMC 16 H AZUL 235331.26 23-10-2016 11:25:52 1338.1232 981.2345

29 L. ALBERTO CORTES V. . 23215 FMC 06 M . 234935.55 23-10-2016 11:25:38 1337.6478 980.8859

30 Leonel Sanchez O. . 20316 MX 16 H AZUL 235875.39 23-10-2016 11:26:54 1333.3826 977.7582

31 ISAAC - L CARLOS III . 30180 FMC 16 H RODADA 236918.15 23-10-2016 11:27:41 1333.3729 977.7511

32 ISAAC-LUIS CARLOS . 30127 MX 16 M . 236918.15 23-10-2016 11:27:42 1333.2479 977.6595

33 ISAAC-LUIS CARLOS . 30033 MX 16 M . 236918.15 23-10-2016 11:27:49 1332.3731 977.0180

34 Palomar Chamus . 213836 MX 16 H AZU 234132.39 23-10-2016 11:26:01 1330.1717 975.4037

35 Raul Gonzalez A . 22033 MX 16 M . 235111.88 23-10-2016 11:26:49 1329.6930 975.0527

36 Miguel Reyes M. . 21473 MX 16 H AZUL 234385.48 23-10-2016 11:26:18 1329.4695 974.8888

37 Jorge Estrada de la T . 216014 MX 16 M RODA 235195.21 23-10-2016 11:27:08 1327.7863 973.6545

38 THREE VAN LOFT . 216018 FMC 16 M AZUL 235195.21 23-10-2016 11:27:12 1327.2867 973.2882

39 Carlos y Fernando
217531 FMC 16 H AZUL 235576.38 23-10-2016 11:27:30 1327.1909 973.2179

40 Familia Muñoz . 14967 MX 16 H AZUL 236482.06 23-10-2016 11:28:12 1327.0598 973.1218

41 Felipe de J. Casillas F. . 22349 MX 16 H AZUL 235893.74 23-10-2016 11:27:53 1326.1149 972.4289

42 BAEZ LOFT . 22521 MX 16 H AZUL 236710 23-10-2016 11:28:40 1324.8694 971.5156

43 Antonio Dillon S. . 15424 MX 16 H RODA 238075.55 23-10-2016 11:29:44 1324.6043 971.3212

44 HERMANOS BAEZ . 14950 FMC 16 H AZUL 236710 23-10-2016 11:28:45 1324.2517 971.0626

45 Raul Gonzalez A . 22004 MX 16 M . 235111.88 23-10-2016 11:27:45 1322.7110 969.9328

46 Palomar Chamus . 58625 MX 16 H ROD 234132.39 23-10-2016 11:27:01 1322.6573 969.8935

47 Martin Gonzalez G . 23061 MX 16 H . 235331.26 23-10-2016 11:27:59 1322.2095 969.5651

48 ARMANDO PLACENCIA C . 22373 MX 16 H RATA 234729.12 23-10-2016 11:27:34 1321.9211 969.3536

49 Miguel Reyes M. . 217693 MX 16 H ROD 234385.48 23-10-2016 11:27:22 1321.4742 969.0259

50 ISAAC-LUIS CARLOS . 15309 MX 16 H . 236918.15 23-10-2016 11:29:19 1321.2277 968.8452

51 JUAN CABRERA II
216379 FMC 16 M
234835.67 23-10-2016 11:27:46 1321.0332 968.7025

52 RITO RAMIREZ B. . 15268 MX 16 H AZUL 234878.74 23-10-2016 11:27:53 1320.4089 968.2447

53 Jorge Estrada de la T . 216113 MX 16 H BLAN 235195.21 23-10-2016 11:28:08 1320.3324 968.1886

54 BAEZ LOFT . 217736 MX 16 H AZUL 236710 23-10-2016 11:29:17 1320.3124 968.1740

55 L. ALBERTO CORTES V. . 23239 FMC 06 H . 234935.55 23-10-2016 11:27:58 1320.1099 968.0255

56 Jorge Estrada de la T . 95103 MX 16 H AZUL 235195.21 23-10-2016 11:28:10 1320.0854 968.0075

57 Honorio Echeverria . 15346 MX 16 H ROPI 234049.26 23-10-2016 11:27:22 1319.5786 967.6359

58 HERMANOS BAEZ . 14856 FMC 16 H AZUL 236710 23-10-2016 11:29:23 1319.5763 967.6342

59 JUAN CABRERA II
216522 FMC 16 H
234835.67 23-10-2016 11:27:58 1319.5486 967.6139

60 Raul Gonzalez A . 22032 MX 16 M . 235111.88 23-10-2016 11:28:11 1319.4942 967.5740

61 RITO RAMIREZ B. . 217819 MX 16 H PINT 234878.74 23-10-2016 11:28:03 1319.1729 967.3384

62 RAMON IÑIGUEZ S. . 214232 FMC 16 H AZUL 237070.8 23-10-2016 11:29:43 1319.1364 967.3116

63 HERMANOS BAEZ . 22536 FMC 16 H AZUL 236710 23-10-2016 11:29:27 1319.0861 967.2747

64 Honorio Echeverria . 22970 MX 16 M AZUL 234049.26 23-10-2016 11:27:27 1318.9589 967.1815

65 HERMANOS BAEZ . 14941 FMC 16 H AZUL 236710 23-10-2016 11:29:30 1318.7187 967.0053

66 HERMANOS BAEZ . 11841 FMC 16 H AZUL 236710 23-10-2016 11:29:32 1318.4738 966.8257

67 Gerardo Navarro G. . 21024 MX 16 H AZUL 236259.57 23-10-2016 11:29:14 1318.1676 966.6012

68 BAEZ LOFT . 14853 MX 16 H PINT 236710 23-10-2016 11:29:56 1315.5428 964.6765

69 HUGO DE LA TORRE N. . 14961 MX 16 H RODA 236774.37 23-10-2016 11:30:01 1315.2914 964.4921

70 Christian Martin R. . 5992 MX 16 M AZUL 235320.58 23-10-2016 11:29:24 1311.7089 961.8651

71 Christian Martin R. . 22865 MX 16 M CHEQ 235320.58 23-10-2016 11:29:26 1311.4652 961.6864

72 Doroteo Franco F . 20729 MX 16 H PINT 235285.76 23-10-2016 11:29:34 1310.2975 960.8301

73 L. ALBERTO CORTES V. . 23256 FMC 06 M . 234935.55 23-10-2016 11:29:28 1309.0762 959.9346

74 RAMON IÑIGUEZ S. . 217834 FMC 16 H PINTA 237070.8 23-10-2016 11:31:12 1308.3377 959.3930

75 RAMON IÑIGUEZ S. . 178670 FMC 16 M AZUL 237070.8 23-10-2016 11:31:13 1308.2174 959.3048

76 Raul Gonzalez A . 15118 MX 16 H . 235111.88 23-10-2016 11:29:44 1308.1151 959.2298

77 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214236 MX 16 H AZUL 237070.8 23-10-2016 11:31:15 1307.9768 959.1284

78 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 217759 MX 16 H RODA 237070.8 23-10-2016 11:31:16 1307.8566 959.0402

79 Carlos M: Orozco F. . 217567 MX 16 H AZUL 235576.38 23-10-2016 11:30:08 1307.7889 958.9906

80 RITO RAMIREZ B. . 217790 MX 16 H AZUL 234878.74 23-10-2016 11:29:57 1305.2445 957.1248

81 THREE VAN LOFT . 217520 FMC 16 M AZUL 235195.21 23-10-2016 11:30:16 1304.7072 956.7308

82 MIGUEL SERRATOS . 22128 MX 16 H AZUL 234623.54 23-10-2016 11:29:50 1304.6721 956.7051

83 MIGUEL SERRATOS . 22123 MX 16 H ROJO 234623.54 23-10-2016 11:29:51 1304.5512 956.6164

84 Doroteo Franco F . 20770 MX 16 M MELA 235285.76 23-10-2016 11:30:22 1304.4858 956.5685

85 MIGUEL SERRATOS . 216854 MX 16 H AZUL 234623.54 23-10-2016 11:29:54 1304.1887 956.3506

86 ISAAC - L CARLOS III . 30105 FMC 16 M RODADA 236918.15 23-10-2016 11:31:40 1304.1366 956.3124

87 Leonel Sanchez O. . 217684 MX 16 H AZUL 235875.39 23-10-2016 11:30:53 1304.0195 956.2265

88 Carlos M: Orozco F. . 217543 MX 16 H AZUL 235576.38 23-10-2016 11:30:44 1303.4473 955.8069

89 ISAAC-LUIS CARLOS . 15334 MX 16 H . 236918.15 23-10-2016 11:32:08 1300.7951 953.8621

90 Raul Gonzalez A . 30482 MX 16 H . 235111.88 23-10-2016 11:30:45 1300.7573 953.8344

91 Felipe de J. Casillas F. . 22316 MX 16 H RODA 235893.74 23-10-2016 11:31:27 1300.0482 953.3144

92 CRISTIAN FRANCO . 21140 FMC 16 H AZUL AB 238075.55 23-10-2016 11:33:14 1299.3026 952.7677

93 Jorge Estrada de la T . 216129 MX 16 H AZPB 235195.21 23-10-2016 11:31:03 1299.0622 952.5914

94 Vidal Casillas . 5937 MX 16 M AZUL 235133.5 23-10-2016 11:31:01 1298.9605 952.5168

95 Familia Muñoz . 24558 MX 16 H AZVL 236482.06 23-10-2016 11:32:05 1298.7573 952.3678

96 Vidal Casillas . 14924 MX 16 H BLAN 235133.5 23-10-2016 11:31:04 1298.6018 952.2538

97 Vidal Casillas . 22912 MX 16 M AZUL 235133.5 23-10-2016 11:31:06 1298.3628 952.0785

98 ARMANDO PLACENCIA C . 2057 MX 16 H AZUL 234729.12 23-10-2016 11:30:51 1297.9216 951.7550

99 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214223 MX 16 H RODA 237070.8 23-10-2016 11:32:41 1297.7144 951.6030

100 Arnulfo Gomez C. . 22806 MX 16 M ROJO 234548.76 23-10-2016 11:30:45 1297.6418 951.5498

101 Arnulfo Gomez C. . 22823 MX 16 H RODA 234548.76 23-10-2016 11:30:51 1296.9243 951.0237

102 HERMANOS BAEZ . 22547 FMC 16 H CHEQUER 236710 23-10-2016 11:32:34 1296.5675 950.7620

103 JAN DE GLEZ . 22605 FMC 16 H AZUL 236096.58 23-10-2016 11:32:06 1296.5216 950.7284

104 Ezequiel De La Torre . 216274 MX 16 H AZUL 235400.13 23-10-2016 11:31:35 1296.3752 950.6210

105 Martin Gonzalez G . 15008 MX 16 H . 235331.26 23-10-2016 11:31:32 1296.3529 950.6047

106 Carlos y Fernando
217535 FMC 16 H AZUL 235576.38 23-10-2016 11:31:44 1296.2750 950.5475

107 Ezequiel De La Torre . 216254 MX 16 M RODA 235400.13 23-10-2016 11:31:38 1296.0183 950.3593

108 HERMANOS BAEZ . 24682 FMC 16 H ROJA 236710 23-10-2016 11:32:42 1295.6212 950.0681

109 Jorge Estrada de la T . 217519 MX 16 M RODA 235195.21 23-10-2016 11:31:33 1295.4845 949.9679

110 Carlos M: Orozco F. . 217550 MX 16 M AZUL 235576.38 23-10-2016 11:31:53 1295.2060 949.7637

111 HERMANOS BAEZ . 22507 FMC 16 H AZUL 236710 23-10-2016 11:32:46 1295.1486 949.7216

112 Christian Martin R. . 22881 MX 16 M AZUL 235320.58 23-10-2016 11:31:42 1295.1050 949.6896

113 Carlos M: Orozco F. . 217568 MX 16 H AZUL 235576.38 23-10-2016 11:31:56 1294.8500 949.5026

114 Carlos M: Orozco F. . 217554 MX 16 H AZUL 235576.38 23-10-2016 11:31:57 1294.7314 949.4156

115 Alfredo Llamas G. . 216736 MX 16 H RODA 234352.86 23-10-2016 11:31:02 1294.5288 949.2671

116 Honorio Echeverria . 22955 MX 16 H RODA 234049.26 23-10-2016 11:30:49 1294.4009 949.1733

117 Doroteo Franco F . 20775 MX 16 H RODA 235285.76 23-10-2016 11:31:47 1294.3198 949.1138

118 RITO RAMIREZ B. . 15480 MX 16 H RODA 234878.74 23-10-2016 11:31:29 1294.2166 949.0381

119 RITO RAMIREZ B. . 15234 MX 16 H AZUL 234878.74 23-10-2016 11:31:30 1294.0977 948.9510

120 Doroteo Franco F . 15018 MX 16 M AZUL 235285.76 23-10-2016 11:31:50 1293.9638 948.8528

121 Doroteo Franco F . 20766 MX 16 M RODA 235285.76 23-10-2016 11:31:50 1293.9638 948.8528

122 Juan Cabrera E. . 216528 MX 16 M . 234835.67 23-10-2016 11:31:38 1292.9106 948.0805

123 Palomar Chamus . 198634 MX 16 H ROD 234132.39 23-10-2016 11:31:15 1291.7649 947.2403

124 Ezequiel De La Torre . 216281 MX 16 M ROAB 235400.13 23-10-2016 11:32:28 1290.0994 946.0190

125 Palomar Chamus . 14882 MX 16 H BRON 234132.39 23-10-2016 11:31:33 1289.6303 945.6750

126 Juan Manuel Hernandez . 88242 MX 16 M . 234093.12 23-10-2016 11:31:40 1288.5860 944.9093

127 Antonio Dillon S. . 15425 MX 16 H ROJA 238075.55 23-10-2016 11:34:46 1288.5200 944.8609

128 Alfredo Llamas G. . 216732 MX 16 H AZAB 234352.86 23-10-2016 11:31:53 1288.4790 944.8308

129 ISAAC-LUIS CARLOS . 30131 MX 16 H . 236918.15 23-10-2016 11:34:04 1287.1323 943.8433

130 ISAAC - L. CARLOS II . 15317 FMC 16 H RODADA 236918.15 23-10-2016 11:34:05 1287.0158 943.7579

131 ISAAC-LUIS CARLOS . 30093 MX 16 M . 236918.15 23-10-2016 11:34:06 1286.8992 943.6724

132 Iram Jaramillo R . 15217 MX 16 M AZUL 234444.27 23-10-2016 11:32:13 1286.6236 943.4703

133 ISAAC - L. CARLOS II . 30087 FMC 16 H RODADA PB 236918.15 23-10-2016 11:34:09 1286.5498 943.4161

134 Palomar Chamus . 14874 MX 16 H ROD 234132.39 23-10-2016 11:32:01 1286.3239 943.2505

135 Vidal Casillas . 22999 MX 16 H CHEQ 235133.5 23-10-2016 11:32:49 1286.1710 943.1384

136 CRISTIAN FRANCO . 21110 FMC 16 H RODADO 238075.55 23-10-2016 11:35:15 1285.1582 942.3957

137 ARMANDO PLACENCIA C . 2066 MX 16 H RODA 234729.12 23-10-2016 11:32:40 1285.0134 942.2895

138 BAEZ LOFT . 11834 MX 16 M TORD 236710 23-10-2016 11:34:16 1284.6056 941.9905

139 BAEZ LOFT . 14852 MX 16 H CHEQ 236710 23-10-2016 11:34:20 1284.1410 941.6498

140 Palomar Chamus . 14893 MX 16 H ROD 234132.39 23-10-2016 11:32:20 1284.0899 941.6123

141 Raul Gonzalez A . 22011 MX 16 M . 235111.88 23-10-2016 11:33:06 1284.0627 941.5924

142 BAEZ LOFT . 11836 MX 16 H AZUL 236710 23-10-2016 11:34:21 1284.0250 941.5647

143 ISAAC-LUIS CARLOS . 22230 MX 16 M . 236918.15 23-10-2016 11:34:35 1283.5295 941.2014

144 Felipe de J. Casillas F. . 22319 MX 16 M BRON 235893.74 23-10-2016 11:33:48 1283.4262 941.1256

145 L. ALBERTO CORTES V. . 23243 FMC 06 H . 234935.55 23-10-2016 11:33:04 1283.3333 941.0575

146 Cesar G. Sanchez G . 21874 MX 16 H RODA 234594.89 23-10-2016 11:32:51 1282.9909 940.8064

147 Antonio Dillon S. . 217721 MX 16 H BRAB 238075.55 23-10-2016 11:35:34 1282.9651 940.7875

148 MIGUEL SERRATOS . 22154 MX 16 H AZUL 234623.54 23-10-2016 11:32:53 1282.9137 940.7498

149 Doroteo Franco F . 20768 MX 16 H RODA 235285.76 23-10-2016 11:33:28 1282.4442 940.4055

150 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 21764 FMC 16 H RODADA 237070.8 23-10-2016 11:34:54 1282.1568 940.1948

151 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214233 MX 16 H AZUL 237070.8 23-10-2016 11:34:55 1282.0413 940.1101

152 Miguel Reyes M. . 15200 MX 16 H ROD 234385.48 23-10-2016 11:32:50 1281.9625 940.0523

153 Leonel Sanchez O. . 20335 MX 16 H ROPI 235875.39 23-10-2016 11:34:02 1281.6993 939.8593

154 RAMON IÑIGUEZ S. . 214224 FMC 16 H PINTA 237070.8 23-10-2016 11:35:00 1281.4638 939.6866

155 Juan Cabrera E. . 216500 MX 16 M . 234835.67 23-10-2016 11:33:17 1281.2713 939.5455

156 ISAAC - L. CARLOS II . 30052 FMC 16 M RODADO 236918.15 23-10-2016 11:34:56 1281.1003 939.4201

157 ISAAC - L. CARLOS II . 30066 FMC 16 M AZUL 236918.15 23-10-2016 11:34:58 1280.8694 939.2508

158 RITO RAMIREZ B. . 217615 MX 16 H AZUL 234878.74 23-10-2016 11:33:23 1280.8075 939.2054

159 Gabriel González G. . 15342 MX 16 H RODA 236096.58 23-10-2016 11:34:24 1280.3502 938.8700

160 Vidal Casillas . 22919 MX 16 M CHEQ 235133.5 23-10-2016 11:33:41 1280.1025 938.6884

161 Doroteo Franco F . 20753 MX 16 M RODA 235285.76 23-10-2016 11:33:50 1279.8863 938.5299

162 JAN DE GLEZ . 217754 FMC 16 H AZUL 236096.58 23-10-2016 11:34:29 1279.7719 938.4460

163 ISAAC - L. CARLOS II . 22202 FMC 16 M AZUL 236918.15 23-10-2016 11:35:14 1279.0255 937.8986

164 ISAAC-LUIS CARLOS . 30132 MX 16 M . 236918.15 23-10-2016 11:35:14 1279.0255 937.8986

165 Palomar Chamus . 198604 MX 16 H BRON 234132.39 23-10-2016 11:33:10 1278.2478 937.3284

166 RITO RAMIREZ B. . 217616 MX 16 H RODA 234878.74 23-10-2016 11:33:51 1277.5564 936.8214

167 Jorge Estrada de la T . 216128 MX 16 H RODA 235195.21 23-10-2016 11:34:08 1277.3093 936.6402

168 MIGUEL A. MARQUEZ . 217141 MX 16 H CHEQ 236670.04 23-10-2016 11:35:19 1277.1115 936.4951

169 Doroteo Franco F . 20724 MX 16 M RODA 235285.76 23-10-2016 11:34:19 1276.5300 936.0687

170 Rafael Villaseñor C. . 215078 MX 16 H AZAB 235708.43 23-10-2016 11:34:41 1276.2843 935.8885

171 LOS FORASTEROS . 15382 FMC 16 H AZUL 235331.26 23-10-2016 11:34:36 1274.8172 934.8127

172 Antonio Dillon S. . 217719 MX 16 H AZAB 238075.55 23-10-2016 11:36:52 1274.0397 934.2426

173 Palomar Chamus . 198642 MX 16 H AZUL 234132.39 23-10-2016 11:33:47 1273.9588 934.1833

174 MIGUEL SERRATOS . 22172 MX 16 H AZUL 234623.54 23-10-2016 11:34:14 1273.5130 933.8564

175 L. ALBERTO CORTES V. . 23210 FMC 06 M . 234935.55 23-10-2016 11:34:33 1273.0184 933.4937

176 Martin Gonzalez G . 216187 MX 16 H . 235331.26 23-10-2016 11:34:52 1272.9783 933.4643

177 JAN DE GLEZ . 22607 FMC 16 H BRONCE 236096.58 23-10-2016 11:35:30 1272.7578 933.3026

178 Christian Martin R. . 217338 MX 16 M CHEQ 235320.58 23-10-2016 11:34:56 1272.4617 933.0855

179 BAEZ LOFT . 14956 MX 16 H AZUL 236710 23-10-2016 11:36:04 1272.1784 932.8777

180 Iram Jaramillo R . 21223 MX 16 H ROD 234444.27 23-10-2016 11:34:26 1271.1600 932.1309

181 Arnulfo Gomez C. . 22810 MX 16 M RODA 234548.76 23-10-2016 11:34:33 1270.9226 931.9568

182 LOS FORASTEROS . 15394 FMC 16 H AZUL 235331.26 23-10-2016 11:35:16 1270.2299 931.4489

183 Palomar Chamus . 198659 MX 16 H . 234132.39 23-10-2016 11:34:23 1269.8132 931.1433

184 Juan Cabrera E. . 216579 MX 16 H . 234835.67 23-10-2016 11:34:57 1269.7252 931.0788

185 Arnulfo Gomez C. . 22856 MX 16 H RODA 234548.76 23-10-2016 11:34:44 1269.6613 931.0319

186 Doroteo Franco F . 20758 MX 16 M AZUL 235285.76 23-10-2016 11:35:21 1269.4133 930.8501

187 Leonel Sanchez O. . 177691 MX 16 H RODA 235875.39 23-10-2016 11:35:51 1269.1708 930.6723

188 LOS FORASTEROS . 211461 FMC 16 H AZUL 235331.26 23-10-2016 11:35:33 1268.2903 930.0266

189 Leonel Sanchez O. . 20339 MX 16 H AZUL 235875.39 23-10-2016 11:35:59 1268.2609 930.0050

190 Vidal Casillas . 14922 MX 16 H AZUL 235133.5 23-10-2016 11:35:30 1267.5660 929.4955

191 Leonel Sanchez O. . 20340 MX 16 H AZUL 235875.39 23-10-2016 11:36:13 1266.6717 928.8397

192 Christian Martin R. . 22871 MX 16 H CHEQ 235320.58 23-10-2016 11:35:51 1266.1855 928.4832

193 Martin Gonzalez G . 15009 MX 16 H . 235331.26 23-10-2016 11:35:53 1266.0159 928.3588

194 Francisco Guerrero C . 216920 MX 16 M AZUL 238013.58 23-10-2016 11:38:02 1265.8052 928.2043

195 Christian Martin R. . 5989 MX 16 M CHEQ 235320.58 23-10-2016 11:35:55 1265.7315 928.1503

196 Francisco Guerrero C . 216967 MX 16 M AZUL 238013.58 23-10-2016 11:38:04 1265.5809 928.0398

197 Palomar Chamus . 14894 MX 16 H ROD 234132.39 23-10-2016 11:35:00 1265.5805 928.0395

198 Arnulfo Gomez C. . 217340 MX 16 H AZAB 234548.76 23-10-2016 11:35:21 1265.4371 927.9344

199 BAEZ LOFT . 22550 MX 16 H AZUL 236710 23-10-2016 11:37:09 1264.8143 927.4777

200 Arnulfo Gomez C. . 22809 MX 16 M AZUL 234548.76 23-10-2016 11:35:31 1264.3002 927.1007

201 Jorge Estrada de la T . 216060 MX 16 M RODA 235195.21 23-10-2016 11:36:12 1263.1322 926.2442

202 Rodolfo Martin . 21734 MX 16 M AZUL 234615.07 23-10-2016 11:35:46 1262.9557 926.1148

203 Jorge Estrada de la T . 15247 MX 16 H AZUL 235195.21 23-10-2016 11:36:14 1262.9061 926.0784

204 RAMON IÑIGUEZ S. . 178667 FMC 16 M AZUL 237070.8 23-10-2016 11:37:47 1262.4699 925.7586

205 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214204 MX 16 H RODA 237070.8 23-10-2016 11:37:49 1262.2458 925.5942

206 Martin Gonzalez G . 15001 MX 16 H AZUL 235331.26 23-10-2016 11:36:28 1262.0554 925.4546

207 THREE VAN LOFT . 15446 FMC 16 H AZUL 235195.21 23-10-2016 11:36:22 1262.0026 925.4159

208 LOS FORASTEROS . 15414 FMC 16 H AZUL 235331.26 23-10-2016 11:36:31 1261.7171 925.2065

209 Antonio Dillon S. . 102051 MX 16 H RODA 238075.55 23-10-2016 11:38:43 1261.5502 925.0841

210 Juan Cabrera E. . 216490 MX 16 H . 234835.67 23-10-2016 11:36:09 1261.5400 925.0767

211 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 217833 MX 16 H AZUL 237070.8 23-10-2016 11:37:57 1261.3504 924.9376

212 Vidal Casillas . 14927 MX 16 H CHEQ 235133.5 23-10-2016 11:36:25 1261.3330 924.9249

213 Juan Cabrera E. . 216515 MX 16 M . 234835.67 23-10-2016 11:36:11 1261.3141 924.9110

214 Carlos M: Orozco F. . 217547 MX 16 M AZUL 235576.38 23-10-2016 11:36:51 1260.7781 924.5180

215 Gerardo Navarro G. . 217586 MX 16 H AZPI 236259.57 23-10-2016 11:37:35 1259.4913 923.5744

216 Gabriel González G. . 15034 MX 16 H RODA 236096.58 23-10-2016 11:37:31 1259.0698 923.2653

217 Carlos M: Orozco F. . 217576 MX 16 M AZUL 235576.38 23-10-2016 11:37:08 1258.8691 923.1181

218 HERMANOS BAEZ . 24980 FMC 16 H ROJA 236710 23-10-2016 11:38:06 1258.4264 922.7935

219 Francisco Guerrero C . 216916 MX 16 M AZUL 238013.58 23-10-2016 11:39:10 1258.2216 922.6433

220 Gabriel González G. . 15044 MX 16 H AZUL 236096.58 23-10-2016 11:37:43 1257.7284 922.2817

221 LOS FORASTEROS . 217726 FMC 16 H AZUL 235331.26 23-10-2016 11:37:11 1257.2234 921.9113

222 CRISTIAN FRANCO . 21102 FMC 16 H RODADO 238075.55 23-10-2016 11:39:22 1257.2199 921.9088

223 Leonel Sanchez O. . 217685 MX 16 H AZPI 235875.39 23-10-2016 11:37:37 1257.2198 921.9087

224 BAEZ LOFT . 22523 MX 16 H MELA 236710 23-10-2016 11:38:18 1257.0898 921.8134

225 Antonio Dillon S. . 15380 MX 16 H PINT 238075.55 23-10-2016 11:39:24 1256.9987 921.7466

226 Doroteo Franco F . 20760 MX 16 M RODA 235285.76 23-10-2016 11:37:16 1256.4209 921.3229

227 Juan Manuel Hernandez . 88260 MX 16 M . 234093.12 23-10-2016 11:36:21 1256.2013 921.1618

228 Gerardo Navarro G. . 21015 MX 16 M AZUL 236259.57 23-10-2016 11:38:10 1255.5867 920.7112

229 ISAAC-LUIS CARLOS . 15338 MX 16 H . 236918.15 23-10-2016 11:38:42 1255.5281 920.6682

230 L. ALBERTO CORTES V. . 23247 FMC 06 M . 234935.55 23-10-2016 11:37:08 1255.4447 920.6070

231 RITO RAMIREZ B. . 15224 MX 16 H AZUL 234878.74 23-10-2016 11:37:07 1255.2529 920.4664

232 Iram Jaramillo R . 21238 MX 16 H AZUL 234444.27 23-10-2016 11:36:48 1255.0550 920.3213

233 Cesar G. Sanchez G . 21841 MX 16 H BAYO 234594.89 23-10-2016 11:36:57 1254.8537 920.1737

234 HUGO DE LA TORRE N. . 966 MX 16 M AZUL 236774.37 23-10-2016 11:38:48 1254.1015 919.6221

235 BAEZ LOFT . 14849 MX 16 H AZUL 236710 23-10-2016 11:38:45 1254.0927 919.6156

