MEJOR PALOMA X PUNTOS

PICHONES 2016 .
.
PALOMA X PUNTOS
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa5 Etapa6
1 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214238 49.0000 0.0000 16.0000 0.0000 16.0000 17.0000 0.0000
2 RITO RAMIREZ B. . 15263 37.0000 19.0000 0.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3 THREE VAN LOFT . 217512 33.0000 0.0000 20.0000 6.0000 0.0000 7.0000 0.0000
4 Gabriel González G. . 15055 26.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.0000 17.0000
5 L. ALBERTO CORTES V. . 15061 26.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000 16.0000
6 Antonio Dillon S. . 15374 22.0000 20.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7 THREE VAN LOFT . 217523 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000
8 Iram Jaramillo R . 21248 20.0000 0.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000
9 HERMANOS BAEZ . 24981 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000 0.0000
10 THREE VAN LOFT . 217521 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000
11 ISAAC - L. CARLOS II . 15305 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 19.0000 0.0000
12 THREE VAN LOFT . 217713 19.0000 0.0000 0.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000
13 Jorge Estrada de la T . 217504 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 19.0000
14 Raul Gonzalez A . 22004 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 19.0000 0.0000 0.0000
15 THREE VAN LOFT . 15038 19.0000 0.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
16 THREE VAN LOFT . 15248 19.0000 0.0000 0.0000 7.0000 12.0000 0.0000 0.0000
17 Gabriel González G. . 15047 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.0000 0.0000 0.0000
18 RITO RAMIREZ B. . 217618 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.0000 0.0000
19 Carlos y Fernando
15419 18.0000 0.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
20 HUGO DE LA TORRE N. . 217369 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.0000
21 Miguel Reyes M. . 15197 18.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
22 ISAAC - L. CARLOS II . 30150 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 14.0000
23 BAEZ LOFT . 217732 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 17.0000 0.0000 0.0000
24 Gabriel González G. . 15045 17.0000 0.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
25 ISAAC - L. CARLOS II . 22204 17.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
26 Antonio Dillon S. . 15430 17.0000 0.0000 0.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000
27 Jorge Estrada de la T . 217505 16.0000 0.0000 0.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28 Antonio Dillon S. . 15427 16.0000 4.0000 0.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000
29 LOS FORASTEROS . 217726 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16.0000 0.0000
30 Carlos y Fernando
15534 16.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
31 HERMANOS BAEZ . 24980 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000 0.0000
32 Leonel Sanchez O. . 20316 15.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
33 THREE VAN LOFT . 14913 15.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
34 THREE VAN LOFT . 217503 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000
35 Jorge Estrada de la T . 15547 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 13.0000 0.0000
36 Doroteo Franco F . 20771 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000
37 RITO RAMIREZ B. . 217813 15.0000 0.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000
38 Antonio Dillon S. . 15429 14.0000 0.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
39 RITO RAMIREZ B. . 15236 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000
40 RITO RAMIREZ B. . 15221 14.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
41 THREE VAN LOFT . 217509 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000 0.0000
42 ISAAC - L. CARLOS II . 15306 14.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000
43 THREE VAN LOFT . 216011 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000
44 ARMANDO PLACENCIA C . 30466 13.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
45 ISAAC - L. CARLOS II . 30058 13.0000 0.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000
46 Miguel Reyes M. . 21431 13.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
47 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214242 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000
48 Gabriel González G. . 15051 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.0000 0.0000
49 L. ALBERTO CORTES V. . 23238 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000 4.0000
50 Miguel Reyes M. . 15173 12.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
51 Raul Gonzalez A . 22009 12.0000 0.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
52 Carlos y Fernando
217540 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.0000
53 MIGUEL SERRATOS . 22127 11.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000
54 ISAAC-LUIS CARLOS . 22230 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
55 ISAAC - L CARLOS III . 30149 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000
56 Carlos M: Orozco F. . 217752 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000 0.0000
57 ISAAC-LUIS CARLOS . 15340 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000
58 CRISTIAN FRANCO . 21129 11.0000 0.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
59 ISAAC-LUIS CARLOS . 15120 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
60 Jorge Estrada de la T . 216157 10.0000 2.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000
61 Ezequiel De La Torre . 216299 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
62 Francisco Guerrero C . 216925 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000
63 ISAAC - L. CARLOS II . 30121 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
64 LOS FORASTEROS . 15406 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000
65 THREE VAN LOFT . 216141 9.0000 0.0000 0.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000
66 Felipe de J. Casillas F. . 22337 9.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
67 Doroteo Franco F . 20776 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.0000 0.0000 0.0000
68 Rafael Villaseñor C. . 12302 9.0000 0.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
69 Gerardo Navarro G. . 217587 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.0000
70 ISAAC - L. CARLOS II . 22209 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
71 ISAAC - L. CARLOS II . 15319 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000
72 ISAAC - L. CARLOS II . 22215 8.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
73 Christian Martin R. . 5989 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000
74 Vidal Casillas . 22982 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000
75 JAN DE GLEZ . 22673 7.0000 0.0000 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
76 Antonio Dillon S. . 102061 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000 0.0000 0.0000
77 ISAAC - L. CARLOS II . 217605 7.0000 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
78 Raul Gonzalez A . 22033 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000
79 CRISTIAN FRANCO . 21110 6.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
80 Martin Gonzalez G . 15009 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000 0.0000 0.0000
81 Rafael Franco F . 217600 6.0000 0.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
82 JUAN CABRERA II
216591 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000 0.0000
83 Doroteo Franco F . 15019 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000
84 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 214209 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000
85 LOS FORASTEROS . 211464 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000
86 Antonio Dillon S. . 15148 5.0000 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
87 Jorge Estrada de la T . 217506 5.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000
88 Arnulfo Gomez C. . 22829 5.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
89 JAN DE GLEZ . 217597 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000
90 Arnulfo Gomez C. . 22851 4.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
91 Jorge Estrada de la T . 14912 4.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000
92 Antonio Dillon S. . 15378 3.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000
93 JUAN CARLOS IÑIGUEZ . 211037 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000
94 Carlos M: Orozco F. . 217543 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000
95 HUGO DE LA TORRE N. . 24307 3.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
96 THREE VAN LOFT . 217520 3.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
97 Vidal Casillas . 62586 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000
98 Christian Martin R. . 22881 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000
99 Antonio Dillon S. . 21142 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
100 Iram Jaramillo R . 15209 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000
101 CRISTIAN FRANCO . 21140 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
102 Vidal Casillas . 22908 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
103 THREE VAN LOFT . 217728 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
104 THREE VAN LOFT . 15246 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
105 Palomar Chamus . 213804 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
106 HUGO DE LA TORRE N. . 394 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000

No hay comentarios:

Publicar un comentario