04 CATEGORIA B 350 KM

1 Christian Martin R. 5989 MX 16 M CHEQ 347781.65 11:55:46 a. m. 1308.5977 985.0393
2 RAMON IÑIGUEZ S. 214224 FMC 16 H PINTA 350270.9 11:59:50 a. m. 1298.1009 977.1379
3 Vidal Casillas 14921 MX 16 M AZUL 348227.27 11:59:06 a. m. 1294.0441 974.0841
4 HERMANOS BAEZ 11842 FMC 16 H AZUL 349786.72 12:01:40 p. m. 1287.5585 969.2021
5 Vidal Casillas 62586 MX 16 H AZUL 348227.27 12:00:29 p. m. 1287.426 969.1024
6 HUGO DE LA TORRE N. 369 MX 16 H AZUL 350013.9 12:02:22 p. m. 1285.0835 967.3391
7 Francisco Guerrero C 216925 MX 16 M AZUL 350783.8 12:03:20 p. m. 1283.3554 966.0383
8 RAMON IÑIGUEZ S. 178670 FMC 16 M AZUL 350270.9 12:03:36 p. m. 1280.2299 963.6856
9 Christian Martin R. 5987 MX 16 H CHEQ 347781.65 12:01:59 p. m. 1278.6874 962.5245
10 Rodolfo Martin 21745 MX 16 H AZPI 347792.95 12:02:55 p. m. 1274.3558 959.2639
11 Vidal Casillas 22912 MX 16 M AZUL 348227.27 12:06:12 p. m. 1260.7794 949.0443
12 RAMON IÑIGUEZ S. 217835 FMC 16 M RODADO 350270.9 12:09:15 p. m. 1254.3273 944.1876
13 HUGO DE LA TORRE N. 309 MX 16 H AZUL 350013.9 12:09:06 p. m. 1254.0806 944.0019
14 MIGUEL A. MARQUEZ 22555 MX 16 H AZUL 350000.92 12:09:48 p. m. 1250.8968 941.6053
15 HERMANOS BAEZ 217731 FMC 16 H AZUL 349786.72 12:10:44 p. m. 1245.975 937.9004
16 Felipe de J. Casillas F. 22320 MX 16 H AZUL 348901.45 12:10:17 p. m. 1244.817 937.0287
17 RAMIRO BAEZ 11839 FMC 16 H AZUL 349480.29 12:10:51 p. m. 1244.3664 936.6895
18 Felipe de J. Casillas F. 22327 MX 16 H ROJA 348901.45 12:10:29 p. m. 1243.9293 936.3605
19 Vidal Casillas 14926 MX 16 H AZUL 348227.27 12:10:04 p. m. 1243.3728 935.9416
20 Arnulfo Gomez C. 22856 MX 16 H RODA 347489.51 12:09:45 p. m. 1242.143 935.0159
21 Arnulfo Gomez C. 22812 MX 16 H AZUL 347489.51 12:09:50 p. m. 1241.7731 934.7375
22 Arnulfo Gomez C. 22830 MX 16 H BRON 347489.51 12:10:34 p. m. 1238.5274 932.2943
23 HERMANOS BAEZ 14950 FMC 16 H AZUL 349786.72 12:13:28 p. m. 1233.9607 928.8567
24 HERMANOS BAEZ 14856 FMC 16 H AZUL 349786.72 12:13:31 p. m. 1233.7431 928.6929
25 Felipe de J. Casillas F. 22304 MX 16 M BRON 348901.45 12:12:56 p. m. 1233.1578 928.2523
26 Vidal Casillas 14922 MX 16 H AZUL 348227.27 12:12:58 p. m. 1230.63 926.3496
27 HUGO DE LA TORRE N. 966 MX 16 M AZUL 350013.9 12:15:20 p. m. 1226.6842 923.3794
28 Felipe de J. Casillas F. 22349 MX 16 H AZUL 348901.45 12:14:30 p. m. 1226.3671 923.1407
29 RAMIRO BAEZ 24815 FMC 16 M CHEQUER 349480.29 12:16:29 p. m. 1219.8975 918.2707
30 Francisco Guerrero C 216917 MX 16 M BRON 350783.8 12:17:35 p. m. 1219.764 918.1702
31 Francisco Guerrero C 216959 MX 16 M AZUL 350783.8 12:17:43 p. m. 1219.1987 917.7447
32 HERMANOS BAEZ 24981 FMC 16 H ROJA 349786.72 12:16:54 p. m. 1219.1939 917.7411
33 RAMON IÑIGUEZ S. 214228 FMC 16 M RODADO 350270.9 12:17:18 p. m. 1219.1817 917.7319
34 Francisco Guerrero C 216903 MX 16 M AZUL 350783.8 12:17:45 p. m. 1219.0575 917.6384
35 RAMON IÑIGUEZ S. 214213 FMC 16 H AZUL 350270.9 12:18:00 p. m. 1216.2184 915.5013
36 Francisco Guerrero C 216916 MX 16 M AZUL 350783.8 12:18:33 p. m. 1215.6777 915.0943
37 Felipe de J. Casillas F. 22343 MX 16 M AZUL 348901.45 12:17:20 p. m. 1214.2742 914.0378
38 MIGUEL A. MARQUEZ 22572 MX 16 H MELA 350000.92 12:19:17 p. m. 1209.8897 910.7374
39 Arnulfo Gomez C. 22816 MX 16 H AZUL 347489.51 12:18:23 p. m. 1204.957 907.0244
40 HERMANOS BAEZ 24980 FMC 16 H ROJA 349786.72 12:21:06 p. m. 1201.6033 904.4999
41 Arnulfo Gomez C. 22813 MX 16 H BAND 347489.51 12:19:13 p. m. 1201.4851 904.4109
42 Christian Martin R. 22879 MX 16 H AZUL 347781.65 12:19:29 p. m. 1201.3875 904.3374
43 Familia Muñoz 14967 MX 16 H AZUL 349272.23 12:20:46 p. m. 1201.2114 904.2049
44 HERMANOS BAEZ 22532 FMC 16 H AZUL 349786.72 12:21:13 p. m. 1201.1219 904.1375
45 Christian Martin R. 22888 MX 16 M AZAB 347781.65 12:20:52 p. m. 1195.6738 900.0365
46 Rodolfo Martin 21704 MX 16 H RODA 347792.95 12:21:00 p. m. 1195.1648 899.6533
47 Christian Martin R. 22886 MX 16 H AZAB 347781.65 12:21:51 p. m. 1191.6452 897.004
48 Rodolfo Martin 21737 MX 16 H RODA 347792.95 12:21:55 p. m. 1191.4118 896.8283
49 RAMON IÑIGUEZ S. 217841 FMC 16 H RODADA 350270.9 12:24:30 p. m. 1189.3749 895.295
50 Vidal Casillas 5939 MX 16 M RODA 348227.27 12:22:50 p. m. 1189.1654 895.1373
51 Felipe de J. Casillas F. 22325 MX 16 M RODA 348901.45 12:24:11 p. m. 1186.0001 892.7547
52 Vidal Casillas 22913 MX 16 M AZAB 348227.27 12:23:44 p. m. 1185.5218 892.3946
53 Christian Martin R. 22881 MX 16 M AZUL 347781.65 12:24:48 p. m. 1179.7207 888.0279
54 RAMON IÑIGUEZ S. 178649 FMC 16 M RODADO 350270.9 12:27:00 p. m. 1179.3633 887.7588
55 Vidal Casillas 14927 MX 16 H CHEQ 348227.27 12:25:23 p. m. 1178.8995 887.4097
56 Vidal Casillas 62587 MX 16 H CHEQ 348227.27 12:25:37 p. m. 1177.969 886.7093
57 Arnulfo Gomez C. 22803 MX 16 H RODA 347489.51 12:25:12 p. m. 1177.1325 886.0796
58 Francisco Guerrero C 216915 MX 16 M AZPI 350783.8 12:28:20 p. m. 1175.8116 885.0853
59 Felipe de J. Casillas F. 22323 MX 16 M AZUL 348901.45 12:27:03 p. m. 1174.5546 884.1391
60 Felipe de J. Casillas F. 22301 MX 16 M AZUL 348901.45 12:27:05 p. m. 1174.4228 884.0399
61 Francisco Guerrero C 216920 MX 16 M AZUL 350783.8 12:28:48 p. m. 1173.9752 883.703
62 Francisco Guerrero C 216952 MX 16 M AZUL 350783.8 12:28:49 p. m. 1173.9098 883.6538
63 Familia Muñoz 24888 MX 16 H AZUL 349272.23 12:27:40 p. m. 1173.367 883.2452
64 Francisco Guerrero C 216955 MX 16 M AZUL 350783.8 12:29:01 p. m. 1173.1246 883.0627
65 Vidal Casillas 14933 MX 16 M CHEQ 348227.27 12:27:41 p. m. 1169.791 880.5534
66 Christian Martin R. 22861 MX 16 M AZUL 347781.65 12:29:30 p. m. 1161.2075 874.0922
67 Felipe de J. Casillas F. 22314 MX 16 H BRON 348901.45 12:30:34 p. m. 1160.8122 873.7946
68 Francisco Guerrero C 216939 MX 16 M AZUP 350783.8 12:32:12 p. m. 1160.767 873.7606
69 Francisco Guerrero C 216907 MX 16 M AZUL 350783.8 12:32:24 p. m. 1159.9993 873.1827
70 RAMON IÑIGUEZ S. 178663 FMC 16 M RODADO 350270.9 12:32:45 p. m. 1156.9642 870.8981
71 Felipe de J. Casillas F. 22346 MX 16 H AZUL 348901.45 12:33:17 p. m. 1150.4142 865.9676
72 Felipe de J. Casillas F. 22321 MX 16 M AZUL 348901.45 12:33:25 p. m. 1149.9087 865.5871
73 Felipe de J. Casillas F. 22305 MX 16 H RODA 348901.45 12:33:27 p. m. 1149.7823 865.4919
74 Christian Martin R. 217338 MX 16 M CHEQ 347781.65 12:32:29 p. m. 1149.7548 865.4712
75 Arnulfo Gomez C. 22818 MX 16 H AZUL 347489.51 12:32:17 p. m. 1149.549 865.3163
76 Francisco Guerrero C 216961 MX 16 M AZUL 350783.8 12:35:43 p. m. 1147.4147 863.7097
77 Arnulfo Gomez C. 22837 MX 16 H BAND 347489.51 12:33:35 p. m. 1144.6264 861.6108
78 Christian Martin R. 22865 MX 16 M CHEQ 347781.65 12:34:00 p. m. 1144.0186 861.1533
79 Felipe de J. Casillas F. 22302 MX 16 M AZUL 348901.45 12:35:27 p. m. 1142.2539 859.825
80 RAMON IÑIGUEZ S. 217840 FMC 16 M RODADO 350270.9 12:37:07 p. m. 1140.5141 858.5153
81 RAMON IÑIGUEZ S. 214244 FMC 16 M AZUL 350270.9 12:37:13 p. m. 1140.1429 858.2359
82 RAMON IÑIGUEZ S. 214219 FMC 16 M RODADO 350270.9 12:37:22 p. m. 1139.5865 857.8171
83 RAMON IÑIGUEZ S. 214188 FMC 16 M RODADO 350270.9 12:37:39 p. m. 1138.537 857.0271
84 Vidal Casillas 14930 MX 16 H ROAB 348227.27 12:36:08 p. m. 1137.502 856.248
85 Vidal Casillas 22909 MX 16 M TORD 348227.27 12:37:03 p. m. 1134.1061 853.6918
86 Christian Martin R. 22900 MX 16 M BRON 347781.65 12:38:17 p. m. 1128.1234 849.1883
87 Vidal Casillas 22982 MX 16 M ACMA 348227.27 12:39:14 p. m. 1126.0987 847.6642
88 Vidal Casillas 22911 MX 16 H AZUL 348227.27 12:39:33 p. m. 1124.9468 846.7971
89 HERMANOS BAEZ 11849 FMC 16 H PINTA 349786.72 12:41:29 p. m. 1122.9709 845.3098
90 HERMANOS BAEZ 22549 FMC 16 H AZUL 349786.72 12:42:36 p. m. 1118.9594 842.2902
91 Arnulfo Gomez C. 22832 MX 16 H BRON 347489.51 12:41:50 p. m. 1114.3437 838.8157
92 Francisco Guerrero C 216914 MX 16 M AZPI 350783.8 12:45:00 p. m. 1113.5994 838.2555
93 Christian Martin R. 5991 MX 16 H AZUL 347781.65 12:42:41 p. m. 1112.2488 837.2388
94 Felipe de J. Casillas F. 22332 MX 16 M AZUL 348901.45 12:44:39 p. m. 1108.8557 834.6847
95 Arnulfo Gomez C. 22833 MX 16 H RODA 347489.51 12:43:41 p. m. 1107.7717 833.8687
96 Vidal Casillas 22997 MX 16 H AZUL 348227.27 12:44:36 p. m. 1106.889 833.2042
97 RAMON IÑIGUEZ S. 214216 FMC 16 M AZUL 350270.9 12:46:30 p. m. 1106.7011 833.0628
98 Felipe de J. Casillas F. 22316 MX 16 H RODA 348901.45 12:46:18 p. m. 1103.0713 830.3305
99 Vidal Casillas 22999 MX 16 H CHEQ 348227.27 12:49:48 p. m. 1088.8908 819.6562
100 Vidal Casillas 22917 MX 16 H PINT 348227.27 12:52:08 p. m. 1081.0035 813.7191
101 Christian Martin R. 22875 MX 16 M AZUL 347781.65 12:51:52 p. m. 1080.5147 813.3511
102 Christian Martin R. 22883 MX 16 H RODA 347781.65 12:51:56 p. m. 1080.2909 813.1827
103 Christian Martin R. 5992 MX 16 M AZUL 347781.65 12:52:24 p. m. 1078.7272 812.0056
104 HERMANOS BAEZ 24682 FMC 16 H ROJA 349786.72 12:57:10 p. m. 1069.1392 804.7883
105 Francisco Guerrero C 216933 MX 16 M AZUL 350783.8 12:59:05 p. m. 1065.9422 802.3818
106 Francisco Guerrero C 216908 MX 16 M AZUL 350783.8 12:59:19 p. m. 1065.1869 801.8132
107 HERMANOS BAEZ 22507 FMC 16 H AZUL 349786.72 01:01:01 p. m. 1056.7043 795.428
108 HERMANOS BAEZ 14958 FMC 16 H AZUL 349786.72 01:01:17 p. m. 1055.8537 794.7877
109 Francisco Guerrero C 216932 MX 16 M AZUL 350783.8 01:02:47 p. m. 1054.0906 793.4606
110 Arnulfo Gomez C. 22807 MX 16 M ROAB 347489.51 01:00:30 p. m. 1051.4055 791.4394
111 Vidal Casillas 23000 MX 16 M TORD 348227.27 01:01:58 p. m. 1048.9826 789.6155
112 Familia Muñoz 14983 MX 16 M AZUL 349272.23 01:05:56 p. m. 1039.707 782.6334
113 Arnulfo Gomez C. 22823 MX 16 H RODA 347489.51 01:06:05 p. m. 1033.9385 778.2912
114 Arnulfo Gomez C. 22806 MX 16 M ROJO 347489.51 01:07:35 p. m. 1029.3444 774.833
115 Familia Muñoz 14996 MX 16 H RODA 349272.23 01:13:47 p. m. 1015.9662 764.7626
116 Familia Muñoz 14986 MX 16 H RODA 349272.23 01:17:00 p. m. 1006.5482 757.6733
117 RAMON IÑIGUEZ S. 214232 FMC 16 H AZUL 350270.9 01:25:21 p. m. 985.7068 741.985
118 Francisco Guerrero C 216931 MX 16 M AZUL 350783.8 01:36:51 p. m. 956.205 719.7777
119 Francisco Guerrero C 216942 MX 16 M AZUL 350783.8 01:37:51 p. m. 953.6055 717.821
120 Francisco Guerrero C 216930 MX 16 M AZUL 350783.8 01:40:07 p. m. 947.7655 713.425
121 Vidal Casillas 22908 MX 16 H AZUL 348227.27 02:23:52 p. m. 841.3997 633.3587
122 Familia Muñoz 14995 MX 16 H AZUL 349272.23 02:51:27 p. m. 791.1932 595.5661
123 Vidal Casillas 14929 MX 16 H CHEA 348227.27 02:50:51 p. m. 789.8997 594.5924
124 Familia Muñoz 14977 MX 16 M AZUL 349272.23 02:59:08 p. m. 777.6582 585.3777
125 Vidal Casillas 24612 MX 16 H CHEA 348227.27 03:00:42 p. m. 772.6365 581.5976
126 RAMON IÑIGUEZ S. 178667 FMC 16 M AZUL 350270.9 03:10:30 p. m. 760.6317 572.5611
127 Francisco Guerrero C 216954 MX 16 M AZUL 350783.8 03:13:18 p. m. 757.1418 569.9341
128 RAMON IÑIGUEZ S. 178654 FMC 16 H RODADA 350270.9 03:23:36 p. m. 739.5923 556.7238
129 Felipe de J. Casillas F. 22341 MX 16 H AZUL 348901.45 07:18:55 p. m. 492.1614 370.4716
130 Felipe de J. Casillas F. 22329 MX 16 M AZUL 348901.45 07:25:17 p. m. 487.7808 367.1742

No hay comentarios:

Publicar un comentario